Данные актуальны на 01.01.2026 г. 06:03:27

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
4Вынгапуровское - 209**494351460 / 00 / 00 / 0+-+i+01.01.2026 06:03:2214685
6Русское - 587594918969.05 / 10.80.21 / -0.270.72 / 11.7+-31.12.2025 17:30:29 (-12:29:41)+++01.01.2026 06:00:1286
8Русское - 997372112662.4 / 80.07 / -0.162.67 / 8.3+-24.12.2025 09:39:28 (-06:18:19)+++01.01.2026 06:00:2914456
9Русское - 1261209641610 / 00 / 00 / 0+-+++01.01.2026 06:00:4314258
10*Русское - 1241208193330 / 00 / 00 / 0+-+++01.01.2026 06:00:55011ask
15Новогоднее - 12**553823271.05 / 10.4-0.76 / 072.16 / 11.3++++-МТС90.3501.01.2026 06:01:10008
17Тазовское - 3.51081715769.81 / 10.191.58 / 072.01 / 11.1+-29.12.2025 10:06:17 (-13:18:25)+++МТС188.3201.01.2026 06:01:3285
19Новогоднее - 177**1249017572.5 / 11.70.08 / 072.5 / 11.7+-28.12.2025 09:12:33 (-01:48:01)+++01.01.2026 06:01:56009
30#Харвутинское - 402758753940 / 00 / 00 / 0+-+++МТС200.0001.01.2026 06:02:4514998
1Ю.Приобское - 106702918269.3 / 8.5-0.98 / -1.1972.69 / 10.8+++++МТС141.5701.01.2026 06:02:5314336
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708362871.17 / 7.9-0.31 / -0.171.79 / 8.8i++++01.01.2026 06:03:03002
3Ю.Приобское - 220785320071.2 / 9.10.14 / 0.171.9 / 9.8+++++МТС78.8801.01.2026 06:03:0914188
5Ю.Приобское - 221785621769.8 / 9.8-0.18 / 0.1171.79 / 10.7+++++МТС198.9901.01.2026 06:03:2714369
7Вынгапуровское - 430**12133037968.51 / 10.192.24 / -0.1170.84 / 11.2+++++МТС200.0001.01.2026 06:00:20012
11#Вынгапуровское - 266780051980 / 00 / 00 / 0+i+++01.01.2026 06:00:59007
13Ю.Приобское - 463а464136068.52 / 11.3-1.59 / 0.171.64 / 12+++++01.01.2026 06:01:0614545
18*Зап.Чатылькинское - 10**1084261866.61 / 110.3 / -0.169.19 / 11.6i++++01.01.2026 06:01:42011
21Ярайнерское - 32**3335029070 / 10.1-0.09 / -0.0972.08 / 11+++++01.01.2026 06:02:022008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11*1092243672.56 / 90.36 / -1.1973.97 / 11.2i++++01.01.2026 06:02:10004
25Новое - 2**12137427570.45 / 9.60.06 / 071.66 / 10.5+++++01.01.2026 06:02:162007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714321768.72 / 91.7 / 069.95 / 9.89+++++МТС116.3501.01.2026 06:02:2014530
27Сев.Комсомольское - 74142128171.44 / 11-0.19 / -0.571.87 / 12.1+++++01.01.2026 06:02:27051
80Рег-40.200,80.10-1320 / 00 / 00 / 0+++++01.01.2026 06:02:45-
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0+++++01.01.2026 06:02:45-
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**7048-10 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд111475071.06 / 11.5-0.42 / 0.171.9 / 12.3---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 01.01.2026 06:07:30