№ | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Вынгапуровское - 211* | 67143 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | i | - | МТС | 168.01 | 27.06.2025 15:45:46 | 14530 |
5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 133 | 67.98 / 9.1 | 1.86 / 1.5 | 71.59 / 11 | + | -25.06.2025 12:36:46 (-00:30:03) | + | + | + | МТС | 58.32 | 27.06.2025 19:43:39 | 14369 |
7 | Романовское - 2** | 121330 | 252 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 156.92 | 27.06.2025 19:44:02 | 012 |
10 | Русское - 124 | 120819 | 314 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 27.06.2025 19:44:32 | 011ask | ||
15 | Крайнее - 102** | 5538 | 137 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | - | МТС | 163.40 | 27.06.2025 19:44:47 | 008 |
17 | Тазовское - 3.5 | 10817 | 125 | 70.23 / 10.3 | -1.13 / -1.5 | 72.04 / 13.5 | + | -27.06.2025 02:47:57 (-16:52:25) | + | + | + | МТС | 143.59 | 27.06.2025 19:40:24 | 85 |
22 | Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | -21.06.2025 10:31:33 (-07:31:21) | 27.06.2025 19:40:56 | 13469 | ||
23 | Новогоднее - 73** | 7048 | 1674 | 62.27 / 4.4 | 0.09 / -2.2 | 62.93 / 6.6 | -27.06.2025 15:45:25 (-03:55:49) | + | -27.06.2025 15:45:26 (-03:56:04) | -27.06.2025 15:45:27 (-03:56:15) | + | МТС | 181.07 | 27.06.2025 19:41:53 | 050 |
1 | Ю.Приобское - 106 | 7029 | 184 | 72.09 / 11.3 | 1.39 / 2.2 | 73.36 / 11.7 | + | + | + | + | + | МТС | 23.89 | 27.06.2025 19:43:07 | 14336 |
2 | Зап.Чатылькинское - 5Б** | 7083 | 678 | 66.44 / 3.4 | 4.25 / 0.6 | 69.05 / 7.2 | i | + | + | i | + | 27.06.2025 19:43:15 | 002 | ||
3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 180 | 71.19 / 10.9 | 1.01 / 1.9 | 72.56 / 11.7 | + | + | + | + | + | МТС | 184.62 | 27.06.2025 19:43:19 | 14188 |
4 | Вынгапуровское - 601* | 49435 | 185 | 72.5 / 11 | 1.59 / 2.2 | 72.81 / 11.7 | + | + | + | + | + | МТС | 172.07 | 27.06.2025 19:43:25 | 14685 |
6 | Русское - 103 | 75949 | 223 | 70.84 / 11.6 | 0.03 / 0.6 | 72.27 / 12.6 | + | + | + | + | + | 27.06.2025 19:43:47 | 86 | ||
8 | Русское - 99 | 73721 | 268 | 66.81 / 9.8 | 0.14 / -1.2 | 68.92 / 12.8 | + | + | + | + | + | 27.06.2025 19:44:08 | 14456 | ||
9 | Русское - 95 | 120964 | 267 | 68.93 / 9.6 | -0.16 / 1.3 | 70.76 / 10.3 | + | + | + | + | + | 27.06.2025 19:44:15 | 14258 | ||
11 | Вынгапуровское - 266** | 78005 | 208 | 68.7 / 7.8 | 2.17 / 0.1 | 69.7 / 11.8 | + | + | + | + | + | 27.06.2025 19:44:38 | 007 | ||
13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 223 | 72.01 / 12.5 | -0.18 / 2.2 | 73.04 / 12.9 | + | + | + | + | + | 27.06.2025 19:44:44 | 14545 | ||
14 | Ем-Еговское - 383 | 32699 | 105 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | + | МТС | 181.07 | 27.06.2025 19:44:45 | 14370 |
16 | Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 135 | 81.9 / 10.4 | 2.7 / 1.4 | 84.1 / 11.5 | + | + | + | + | + | МТС | 126.78 | 27.06.2025 19:40:15 | 14548 |
18 | Зап.Чатылькинское - 5* | 10842 | 967 | 66.58 / 10 | 0.25 / 0.7 | 70.98 / 13.4 | i | + | + | + | + | 27.06.2025 19:40:39 | 011 | ||
19 | Новогоднее - 177** | 12490 | 272 | 71.41 / 12.5 | 6.15 / 5.4 | 72.69 / 13.2 | + | + | + | + | + | 27.06.2025 19:40:47 | 009 | ||
21 | Вынгапуровское - 34** | 33350 | 200 | 69.95 / 4.69 | 1.53 / 0 | 71.37 / 8.5 | + | + | + | + | + | МТС | 45.91 | 27.06.2025 19:40:54 | 2008-047F |
24 | Зап.Чатылькинское - 11* | 10922 | 618 | 70.7 / 9.69 | 1.64 / 2.39 | 72.76 / 10.8 | i | + | + | + | + | 27.06.2025 19:42:02 | 004 | ||
25 | Вынгапуровское - 517** | 121374 | 193 | 70.43 / 9.3 | 1.09 / 2.4 | 71.44 / 9.89 | + | + | + | + | + | 27.06.2025 19:42:06 | 2007-81F | ||
27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 270 | 69.84 / 7.7 | 8.46 / 6.3 | 71.9 / 10.9 | + | + | + | + | + | 27.06.2025 19:42:51 | 051 | ||
30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 324 | 68.08 / 5 | -1.12 / -1.8 | 70.28 / 8.89 | + | + | + | + | + | МТС | 179.34 | 27.06.2025 19:42:57 | 14998 |
80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 27.06.2025 19:42:58 | - | |||
193 | Рег-10.45-48,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 27.06.2025 19:42:58 | - | |||
20 | Тестовый Стенд | 111475 | 178 | 70.54 / 9.3 | 3.16 / 2.6 | 71.45 / 9.69 | + | + | + | i | i | 27.06.2025 19:43:00 | |||
12 | Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 27.06.2025 19:47:12