№ | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Зап.Чатылькинское - 5Б** | 7083 | 222 | 70.73 / 6.5 | 0.8 / 2.31 | 71.63 / 7.5 | i | -02.10.2025 11:31:46 (-05:38:33) | + | + | + | 02.10.2025 17:10:22 | 002 | ||
4 | *Вынгапуровское - 601* | 49435 | 89 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | i | + | МТС | 200.00 | 02.10.2025 17:10:36 | 14685 |
6 | *Русское - 58 | 75949 | 178 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 02.10.2025 17:10:59 | 86 | ||
7 | *Вынгапуровское - 430** | 121330 | 147 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 200.00 | 02.10.2025 17:11:07 | 012 |
8 | Русское - 99 | 73721 | 214 | 61.82 / 8.39 | -0.04 / -0.21 | 62.84 / 8.89 | + | -01.10.2025 15:56:27 (-07:02:37) | + | + | + | 02.10.2025 17:11:23 | 14456 | ||
9 | *Русское - 126 | 120964 | 82 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 02.10.2025 17:11:30 | 14258 | ||
10 | Русское - 124 | 120819 | 190 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 02.10.2025 17:11:45 | 011ask | ||
15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 251 | 69.9 / 8.6 | 0.59 / 0.41 | 70.77 / 9.39 | + | + | + | + | - | МТС | 89.77 | 02.10.2025 17:12:04 | 008 |
17 | Тазовское - 3.5 | 10817 | 431 | 66.87 / 9.6 | -0.6 / -0.2 | 69.73 / 10.4 | + | -02.10.2025 13:23:59 (-03:48:28) | + | + | + | МТС | 184.51 | 02.10.2025 17:12:33 | 85 |
21 | *Ярайнерское - 32** | 33350 | 170 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 02.10.2025 17:13:01 | 2008-047F | ||
25 | Новое - 2** | 121374 | 839 | 70.91 / 7.4 | 2.39 / 2.31 | 71.68 / 7.9 | -01.10.2025 23:55:51 (-17:13:17) | + | + | + | + | 02.10.2025 17:09:21 | 2007-81F | ||
27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 193 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 02.10.2025 17:09:44 | 051 | ||
30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 213 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 165.15 | 02.10.2025 17:10:00 | 14998 |
1 | Ю.Приобское - 106 | 7029 | 205 | 69.29 / 7.8 | 0.56 / -0.2 | 71.34 / 8.3 | + | + | + | + | + | МТС | 183.57 | 02.10.2025 17:10:08 | 14336 |
3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 212 | 69.31 / 7.8 | -1.39 / 0.1 | 71.17 / 8.5 | + | + | + | + | + | МТС | 34.12 | 02.10.2025 17:10:29 | 14188 |
5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 243 | 65.41 / 7.9 | -0.22 / 0.2 | 69.31 / 8.3 | + | + | + | + | + | МТС | 190.01 | 02.10.2025 17:10:43 | 14369 |
11 | Вынгапуровское - 266** | 78005 | 332 | 68.43 / 7.9 | -0.1 / 0 | 69.4 / 9 | + | + | + | + | + | 02.10.2025 17:11:55 | 007 | ||
13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 230 | 72.43 / 9.39 | 1.8 / 0 | 72.63 / 10 | + | + | + | + | + | 02.10.2025 17:12:00 | 14545 | ||
18 | Зап.Чатылькинское - 5** | 10842 | 363 | 69.94 / 10.7 | 1.29 / 0.51 | 70.51 / 11.2 | i | + | + | + | + | 02.10.2025 17:12:41 | 011 | ||
19 | Новогоднее - 177** | 12490 | 179 | 68.84 / 9.5 | -1.72 / -0.3 | 71.23 / 10.3 | + | + | + | + | + | 02.10.2025 17:12:47 | 009 | ||
23 | Новогоднее - 73** | 7048 | 181 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | МТС | 193.43 | 02.10.2025 17:08:53 | 050 |
24 | Зап.Чатылькинское - 11* | 10922 | 223 | 72.52 / 8.6 | 0.34 / 0.5 | 72.72 / 9.1 | i | + | + | + | + | 02.10.2025 17:08:56 | 004 | ||
26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 349 | 66.33 / 7.5 | -0.11 / 0.2 | 69.28 / 8.6 | + | + | + | + | + | МТС | 73.95 | 02.10.2025 17:09:28 | 14530 |
80 | Рег-40.200,80.10-13 | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 02.10.2025 17:10:00 | - | |||
193 | Рег-10.45-48,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 02.10.2025 17:10:00 | - | |||
12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
14 | *Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 193.43 | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 |
16 | *Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 |
22 | Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 02.10.2025 17:16:18