Данные актуальны на 13.08.2025 г. 20:50:30

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
22Сев.Комсомольское - 14.210811-10 / 00 / 00 / 0-i-i-01.01.1970 00:00:0013469
20Тестовый Стенд111475-168.84 / 8.3-0.07 / -0.569.58 / 9.3---ii12.08.2025 16:12:08
7Романовское - 2**12133033962.76 / 10.4-3.82 / 0.670.59 / 11.4+++-13.08.2025 18:12:02 (-02:33:27)+МТС117.7813.08.2025 20:45:30012
10Русское - 1241208193650 / 00 / 00 / 0+-+++13.08.2025 20:46:10011ask
15Новогоднее - 12**553820571.94 / 9.61.15 / 0.172.16 / 10.9+i+i-МТС188.7613.08.2025 20:46:30008
17Тазовское - 3.51081717066.86 / 10.70.36 / 0.367.53 / 11.5+-12.08.2025 03:34:09 (-04:48:21)+++МТС114.2913.08.2025 20:47:0485
21Вынгапуровское - 34**33350810 / 00 / 00 / 0+-+++МТС167.0813.08.2025 20:47:252008-047F
25Вынгапуровское - 517**1213741450 / 00 / 00 / 0+-+++13.08.2025 20:48:472007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142121960.97 / 3.9-1.29 / -0.462.6 / 5.7+-13.08.2025 06:43:51 (-14:05:11)+++13.08.2025 20:49:05051
30Харвутинское - 402758751530 / 00 / 00 / 0+-+++МТС113.0913.08.2025 20:49:1914998
1Ю.Приобское - 106702920770.59 / 10.8-1.83 / -0.373.04 / 11.5+++++МТС104.6313.08.2025 20:50:0314336
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708366871.25 / 7.9-0.04 / 0.471.88 / 8.6i++i+13.08.2025 20:50:11002
3Ю.Приобское - 220785320470.56 / 10.7-0.3 / -0.171.4 / 11.3+++++МТС117.0213.08.2025 20:50:1714188
4Вынгапуровское - 601*4943519572.45 / 10.90.15 / 072.91 / 11.4+++++МТС200.0013.08.2025 20:50:2414685
5Ю.Приобское - 221785620668.98 / 10.8-1.78 / -0.272.62 / 11.4+++++МТС133.6413.08.2025 20:50:3014369
6Русское - 1037594920869.06 / 10-1.8 / -1.771.34 / 12.1+++++13.08.2025 20:45:1686
8Русское - 997372150061.37 / 8.6-0.98 / -1.2963.05 / 10.8+++++13.08.2025 20:45:4114456
9Русское - 9512096445465.25 / 7-0.2 / -1.368.93 / 8.8+++++13.08.2025 20:45:5214258
11Вынгапуровское - 266**7800526966.48 / 8.50.22 / -0.1969.16 / 9.89+++++13.08.2025 20:46:19007
13Ю.Приобское - 463а464123372.31 / 12.10.33 / -0.172.94 / 12.6+++++13.08.2025 20:46:2614545
14Ем-Еговское - 383326991920 / 00 / 00 / 0+i+i+МТС198.9413.08.2025 20:46:2814370
18Зап.Чатылькинское - 5*1084236069.94 / 11.6-0.01 / 0.570.44 / 12.7i++++13.08.2025 20:47:10011
19Новогоднее - 177**1249025768.97 / 12.2-0.19 / 0.271.23 / 12.6+++++13.08.2025 20:47:17009
23Новогоднее - 73**70487010 / 00 / 00 / 0+++++МТС198.9413.08.2025 20:48:17050
24Зап.Чатылькинское - 11*1092223668.73 / 9.5-0.52 / -0.3972.81 / 10.3i++++13.08.2025 20:48:33004
26Вынгапуровское - 350*671431310 / 00 / 00 / 0+i+i+МТС194.0313.08.2025 20:48:4814530
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++13.08.2025 20:49:19-
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0+++++13.08.2025 20:49:19-
16Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-i-i-МТС200.0001.01.1970 00:00:0014548
12Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 13.08.2025 20:52:59