№ | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | i | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
20 | Тестовый Стенд | 111475 | -1 | 68.84 / 8.3 | -0.07 / -0.5 | 69.58 / 9.3 | - | - | - | i | i | 12.08.2025 16:12:08 | |||
7 | Романовское - 2** | 121330 | 339 | 62.76 / 10.4 | -3.82 / 0.6 | 70.59 / 11.4 | + | + | + | -13.08.2025 18:12:02 (-02:33:27) | + | МТС | 117.78 | 13.08.2025 20:45:30 | 012 |
10 | Русское - 124 | 120819 | 365 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 13.08.2025 20:46:10 | 011ask | ||
15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 205 | 71.94 / 9.6 | 1.15 / 0.1 | 72.16 / 10.9 | + | i | + | i | - | МТС | 188.76 | 13.08.2025 20:46:30 | 008 |
17 | Тазовское - 3.5 | 10817 | 170 | 66.86 / 10.7 | 0.36 / 0.3 | 67.53 / 11.5 | + | -12.08.2025 03:34:09 (-04:48:21) | + | + | + | МТС | 114.29 | 13.08.2025 20:47:04 | 85 |
21 | Вынгапуровское - 34** | 33350 | 81 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 167.08 | 13.08.2025 20:47:25 | 2008-047F |
25 | Вынгапуровское - 517** | 121374 | 145 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 13.08.2025 20:48:47 | 2007-81F | ||
27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 219 | 60.97 / 3.9 | -1.29 / -0.4 | 62.6 / 5.7 | + | -13.08.2025 06:43:51 (-14:05:11) | + | + | + | 13.08.2025 20:49:05 | 051 | ||
30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 153 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 113.09 | 13.08.2025 20:49:19 | 14998 |
1 | Ю.Приобское - 106 | 7029 | 207 | 70.59 / 10.8 | -1.83 / -0.3 | 73.04 / 11.5 | + | + | + | + | + | МТС | 104.63 | 13.08.2025 20:50:03 | 14336 |
2 | Зап.Чатылькинское - 5Б** | 7083 | 668 | 71.25 / 7.9 | -0.04 / 0.4 | 71.88 / 8.6 | i | + | + | i | + | 13.08.2025 20:50:11 | 002 | ||
3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 204 | 70.56 / 10.7 | -0.3 / -0.1 | 71.4 / 11.3 | + | + | + | + | + | МТС | 117.02 | 13.08.2025 20:50:17 | 14188 |
4 | Вынгапуровское - 601* | 49435 | 195 | 72.45 / 10.9 | 0.15 / 0 | 72.91 / 11.4 | + | + | + | + | + | МТС | 200.00 | 13.08.2025 20:50:24 | 14685 |
5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 206 | 68.98 / 10.8 | -1.78 / -0.2 | 72.62 / 11.4 | + | + | + | + | + | МТС | 133.64 | 13.08.2025 20:50:30 | 14369 |
6 | Русское - 103 | 75949 | 208 | 69.06 / 10 | -1.8 / -1.7 | 71.34 / 12.1 | + | + | + | + | + | 13.08.2025 20:45:16 | 86 | ||
8 | Русское - 99 | 73721 | 500 | 61.37 / 8.6 | -0.98 / -1.29 | 63.05 / 10.8 | + | + | + | + | + | 13.08.2025 20:45:41 | 14456 | ||
9 | Русское - 95 | 120964 | 454 | 65.25 / 7 | -0.2 / -1.3 | 68.93 / 8.8 | + | + | + | + | + | 13.08.2025 20:45:52 | 14258 | ||
11 | Вынгапуровское - 266** | 78005 | 269 | 66.48 / 8.5 | 0.22 / -0.19 | 69.16 / 9.89 | + | + | + | + | + | 13.08.2025 20:46:19 | 007 | ||
13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 233 | 72.31 / 12.1 | 0.33 / -0.1 | 72.94 / 12.6 | + | + | + | + | + | 13.08.2025 20:46:26 | 14545 | ||
14 | Ем-Еговское - 383 | 32699 | 192 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | + | МТС | 198.94 | 13.08.2025 20:46:28 | 14370 |
18 | Зап.Чатылькинское - 5* | 10842 | 360 | 69.94 / 11.6 | -0.01 / 0.5 | 70.44 / 12.7 | i | + | + | + | + | 13.08.2025 20:47:10 | 011 | ||
19 | Новогоднее - 177** | 12490 | 257 | 68.97 / 12.2 | -0.19 / 0.2 | 71.23 / 12.6 | + | + | + | + | + | 13.08.2025 20:47:17 | 009 | ||
23 | Новогоднее - 73** | 7048 | 701 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | МТС | 198.94 | 13.08.2025 20:48:17 | 050 |
24 | Зап.Чатылькинское - 11* | 10922 | 236 | 68.73 / 9.5 | -0.52 / -0.39 | 72.81 / 10.3 | i | + | + | + | + | 13.08.2025 20:48:33 | 004 | ||
26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 131 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | + | МТС | 194.03 | 13.08.2025 20:48:48 | 14530 |
80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 13.08.2025 20:49:19 | - | |||
193 | Рег-10.45-48,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 13.08.2025 20:49:19 | - | |||
16 | Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | i | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 |
12 | Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 13.08.2025 20:52:59