| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 421 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | - | 06.06.2026 21:54:48 | 14456 | ||
| 2 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 160 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 113.15 | 06.06.2026 21:55:32 | 85 |
| 3 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 171 | 69.13 / 9.8 | 0.6 / -0.09 | 69.59 / 10.7 | i | -06.06.2026 21:53:47 (-00:01:57) | + | + | + | 06.06.2026 21:55:46 | 011 | ||
| 4 | 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 111 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | + | МТС | 190.48 | 06.06.2026 21:54:22 | 14336 |
| 5 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 661 | 71.59 / 7.7 | -0.02 / -0.49 | 72.02 / 9 | i | + | + | + | + | 06.06.2026 21:54:33 | 002 | ||
| 6 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 143 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 164.48 | 06.06.2026 21:54:35 | 14188 |
| 7 | 4 | Новогоднее - 46** | 49435 | 252 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 06.06.2026 21:54:39 | 14685 | ||
| 8 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 161 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 175.97 | 06.06.2026 21:54:42 | 14369 |
| 9 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 627 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 06.06.2026 21:55:10 | 011ask | ||
| 10 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 165 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 06.06.2026 21:55:14 | 14545 | ||
| 11 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 187 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 109.90 | 06.06.2026 21:55:17 | 008 |
| 12 | 19 | Новогоднее - 154** | 12490 | 165 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 06.06.2026 21:55:49 | 009 | ||
| 13 | 24 | Зап.Чатылькинское - 7** | 10922 | 270 | 70.43 / 10.1 | -0.98 / 1 | 71.81 / 10.19 | i | + | + | + | + | 06.06.2026 21:53:57 | 004 | ||
| 14 | 25 | *Новое - 2** | 121374 | 127 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 06.06.2026 21:53:59 | 2007-81F | ||
| 15 | 26 | *Вынгапуровское - 350* | 67143 | 184 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 190.46 | 06.06.2026 21:54:02 | 14530 |
| 16 | 28 | Холмогорское-26 | 470 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 06.06.2026 21:54:14 | 15 | |||
| 17 | 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 253 | 71.63 / 10.6 | 0.61 / 0 | 72.01 / 11.3 | + | + | + | + | + | МТС | 141.88 | 06.06.2026 21:54:19 | 14998 |
| 18 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 06.06.2026 21:54:19 | - | |||
| 19 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 06.06.2026 21:54:20 | - | |||
| 20 | 6 | Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 21 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 22 | 9 | Русское - 126 | 120964 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14258 | ||
| 23 | 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 24 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 25 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 26 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 27 | 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 06.06.2026 21:57:34