| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | МТС | 149.11 | 06.07.2026 13:02:20 | 14188 |
| 2 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | МТС | 175.68 | 06.07.2026 12:59:52 | 14369 |
| 3 | 25 | *Холмогорское - 77** | 121374 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 06.07.2026 20:12:42 | 2007-81F | ||
| 4 | 26 | *Холмогорское - 78* | 67143 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | МТС | 199.07 | 06.07.2026 17:37:51 | 14530 |
| 5 | 28 | Холмогорское-26 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 06.07.2026 17:37:56 | 15 | |||
| 6 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 512 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | - | 06.07.2026 21:48:33 | 14456 | ||
| 7 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 167 | 66.84 / 9.39 | 0.3 / 0.2 | 67.25 / 11.4 | + | -06.07.2026 21:43:35 (-00:06:17) | + | + | + | 06.07.2026 21:49:53 | 011 | ||
| 8 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 660 | 71.36 / 7.9 | 0.34 / 0.1 | 72.03 / 10.1 | i | + | + | + | + | 06.07.2026 21:46:47 | 002 | ||
| 9 | 4 | Новогоднее - 46** | 49435 | 229 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 06.07.2026 21:47:38 | 14685 | ||
| 10 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 1054 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 06.07.2026 21:49:02 | 011ask | ||
| 11 | 11 | *Ю.Приобское - 123 | 78005 | 643 | 71.64 / 9.5 | 0.55 / 0.5 | 72.09 / 11.5 | i | + | + | + | + | 06.07.2026 21:49:12 | 13336 | ||
| 12 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 194 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 06.07.2026 21:49:17 | 14545 | ||
| 13 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 184 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 95.44 | 06.07.2026 21:49:20 | 008 |
| 14 | 16 | ЮПМ - 485 | 00A0AC225574 | 968 | 81.3 / 10 | 2.6 / 1.7 | 84.6 / 10.9 | i | + | + | + | + | 06.07.2026 21:49:35 | 007 | ||
| 15 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 166 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 116.99 | 06.07.2026 21:49:39 | 85 |
| 16 | 19 | Новогоднее - 154** | 12490 | 174 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 06.07.2026 21:49:56 | 009 | ||
| 17 | 24 | Зап.Чатылькинское - 7** | 10922 | 257 | 68.66 / 9.89 | -2.65 / 0.09 | 71.84 / 12.1 | + | + | + | + | + | 06.07.2026 21:43:48 | 004 | ||
| 18 | 30 | #Харвутинское - 402 | 75875 | 629 | 71.45 / 9.5 | 0.36 / -0.39 | 72.04 / 11.7 | i | + | + | + | + | МТС | 200.00 | 06.07.2026 21:46:23 | 14998 |
| 19 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 06.07.2026 21:46:23 | - | |||
| 20 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 06.07.2026 21:46:23 | - | |||
| 21 | 1 | *Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | i | - | МТС | 197.91 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 22 | 6 | #Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 23 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 24 | 9 | #Русское - 126 | 120964 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14258 | ||
| 25 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 26 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 27 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 050 | ||
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 06.07.2026 21:51:58