| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Русское - 58 | 75949 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 12.04.2026 09:24:30 | 86 | ||
| 2 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | МТС | 168.82 | 23.04.2026 11:18:36 | 008 |
| 3 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 154 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -23.04.2026 14:28:42 (-01:04:25) | 23.04.2026 15:33:00 | 14456 | ||
| 4 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 187 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 40.72 | 23.04.2026 15:34:22 | 85 |
| 5 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 204 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | i | - | + | + | + | 23.04.2026 15:34:36 | 011 | ||
| 6 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 650 | 71.34 / 8.3 | 2.53 / 0.9 | 72.34 / 10.3 | i | + | + | + | + | 23.04.2026 15:35:13 | 002 | ||
| 7 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 167 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 69.61 | 23.04.2026 15:35:16 | 14188 |
| 8 | 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 145 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 23.04.2026 15:35:18 | 14685 | ||
| 9 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 171 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 89.61 | 23.04.2026 15:35:21 | 14369 |
| 10 | 9 | Русское - 126 | 120964 | 182 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 23.04.2026 15:33:10 | 14258 | ||
| 11 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 276 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 23.04.2026 15:33:14 | 011ask | ||
| 12 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 189 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 23.04.2026 15:33:18 | 14545 | ||
| 13 | 19 | *Новогоднее - 154** | 12490 | 77 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 23.04.2026 15:34:37 | 009 | ||
| 14 | 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 705 | 71.65 / 11 | 2.72 / 1 | 72.45 / 12.3 | i | + | + | + | + | 23.04.2026 15:34:49 | 004 | ||
| 15 | 25 | Новое - 2** | 121374 | 220 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 23.04.2026 15:34:53 | 2007-81F | ||
| 16 | 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 113 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 132.99 | 23.04.2026 15:34:55 | 14530 |
| 17 | 28 | Холмогорское-26 | 86 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | + | 23.04.2026 15:34:57 | 15 | |||
| 18 | 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 202 | 71.12 / 10.9 | 2.08 / 0.9 | 72.12 / 12.5 | + | + | + | + | + | МТС | 129.96 | 23.04.2026 15:35:01 | 14998 |
| 19 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 23.04.2026 15:35:01 | - | |||
| 20 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 23.04.2026 15:35:01 | - | |||
| 21 | 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 22 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 23 | 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 24 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 25 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 26 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 27 | 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 71.59 / 10.9 | 0 / 0 | 71.59 / 10.9 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 23.04.2026 15:36:52