Данные актуальны на 04.02.2026 г. 04:23:14

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
3Ю.Приобское - 22078531920 / 00 / 00 / 0+-+++МТС52.2404.02.2026 04:22:0314188
7Вынгапуровское - 430**12133021165.89 / 10.19-2.33 / 0.1970.48 / 11.1+-03.02.2026 01:54:22 (-08:15:57)+++04.02.2026 04:22:37012
8*Русское - 210737212140 / 00 / 00 / 0+-+++04.02.2026 04:22:4714456
10*Русское - 591208191660 / 00 / 00 / 0+-+++04.02.2026 04:23:00011ask
19Новогоднее - 177**124901600 / 00 / 00 / 0+-+++04.02.2026 04:20:15009
26Вынгапуровское - 350*671431430 / 00 / 00 / 0+-+++МТС115.5104.02.2026 04:20:5114530
30#Харвутинское - 402758755470 / 00 / 00 / 0+-+++04.02.2026 04:21:2114998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+04.02.2026 04:21:33-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708368669.08 / 7.3-2.12 / -0.171.81 / 7.9i++++04.02.2026 04:21:48002
4Вынгапуровское - 209**4943521466.48 / 9.1-3.9 / -0.0970.52 / 10.1+++++04.02.2026 04:22:0914685
5Ю.Приобское - 221785620166.79 / 9.6-3.34 / 0.370.25 / 10.5+++++МТС182.7904.02.2026 04:22:1314369
6Русское - 587594925166.4 / 10.1-2.69 / -0.269.48 / 11+++++04.02.2026 04:22:2286
9Русское - 12612096422569.2 / 8-2.07 / -0.1971.65 / 8.8+++++04.02.2026 04:22:5114258
11#Вынгапуровское - 266780051770 / 00 / 00 / 0+i+++04.02.2026 04:23:04007
13Ю.Приобское - 463а464125168.79 / 11-0.11 / 0.271.41 / 11.8+++++04.02.2026 04:23:0914545
15Новогоднее - 12**553822169.31 / 3.30.79 / 271.63 / 3.5+++++МТС77.5304.02.2026 04:23:14008
17*Тазовское - 3.51081724668.98 / 9.8-1.27 / 071.67 / 10.6+++++МТС192.3304.02.2026 04:19:4685
18Зап.Чатылькинское - 10**1084291166.51 / 10.5-2.19 / 0.170.64 / 11.2i++++04.02.2026 04:20:01011
21Ярайнерское - 32**3335032669.25 / 10-2.09 / 0.271.62 / 11+++++04.02.2026 04:20:222008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092223569 / 10-0.4 / -0.771.7 / 11.9i++++04.02.2026 04:20:29004
25Новое - 2**12137431468.97 / 9.19-1.26 / -0.1170.66 / 10.3+++++04.02.2026 04:20:372007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142131269.14 / 10.8-2.11 / 0.171.84 / 11.7+++++04.02.2026 04:21:01051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++04.02.2026 04:21:21-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд111475069.34 / 10.9-2.29 / 0.671.77 / 11.6---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 04.02.2026 04:27:29