| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | МТС | 159.56 | 10.07.2026 18:02:08 | 14369 |
| 2 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 474 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | - | 10.07.2026 21:42:56 | 14456 | ||
| 3 | 16 | ЮПМ - 485 | 00A0AC225574 | 1008 | 81.4 / 10.4 | -0.8 / 0 | 84.1 / 10.8 | i | + | - | + | + | 10.07.2026 21:40:49 | 007 | ||
| 4 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 637 | 71.48 / 7.6 | 0.39 / 1.4 | 71.77 / 8.1 | i | + | + | + | + | 10.07.2026 21:41:52 | 002 | ||
| 5 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 190 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 122.34 | 10.07.2026 21:41:56 | 14188 |
| 6 | 4 | Новогоднее - 46** | 49435 | 345 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 10.07.2026 21:42:01 | 14685 | ||
| 7 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 194 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 10.07.2026 21:43:11 | 011ask | ||
| 8 | 11 | *Ю.Приобское - 123 | 78005 | 638 | 71.04 / 10 | -0.04 / 0.4 | 71.9 / 10.19 | i | + | + | + | + | 10.07.2026 21:43:21 | 13336 | ||
| 9 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 183 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 10.07.2026 21:40:22 | 14545 | ||
| 10 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 170 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 77.26 | 10.07.2026 21:40:25 | 008 |
| 11 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 167 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 93.95 | 10.07.2026 21:40:53 | 85 |
| 12 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 244 | 66.54 / 9.1 | -0.23 / 0.71 | 66.87 / 9.6 | + | + | + | + | + | 10.07.2026 21:40:58 | 011 | ||
| 13 | 19 | Новогоднее - 154** | 12490 | 295 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 10.07.2026 21:41:03 | 009 | ||
| 14 | 24 | Зап.Чатылькинское - 7** | 10922 | 266 | 68.66 / 9.8 | 2.08 / 2 | 70.42 / 10.4 | + | + | + | + | + | 10.07.2026 21:41:09 | 004 | ||
| 15 | 25 | *Холмогорское - 77** | 121374 | 211 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 10.07.2026 21:41:12 | 2007-81F | ||
| 16 | 26 | *Холмогорское - 78* | 67143 | 130 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 199.07 | 10.07.2026 21:41:15 | 14530 |
| 17 | 28 | Холмогорское-26 | 204 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 10.07.2026 21:41:18 | 15 | |||
| 18 | 30 | #Харвутинское - 402 | 75875 | 623 | 70.98 / 9.5 | -0.08 / 0.11 | 71.86 / 9.89 | i | + | + | + | + | МТС | 200.00 | 10.07.2026 21:41:29 | 14998 |
| 19 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 10.07.2026 21:41:29 | - | |||
| 20 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 10.07.2026 21:41:29 | - | |||
| 21 | 1 | *Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | i | - | МТС | 197.91 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 22 | 6 | #Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 23 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 24 | 9 | #Русское - 126 | 120964 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14258 | ||
| 25 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 26 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 27 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 050 | ||
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 10.07.2026 21:45:23