| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 312 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | - | 05.07.2026 21:40:50 | 14456 | ||
| 2 | 16 | ЮПМ - 485 | 00A0AC225574 | 857 | 82.3 / 10.2 | 3.6 / 1.9 | 84.6 / 10.9 | i | + | - | + | + | 05.07.2026 21:42:05 | 007 | ||
| 3 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 672 | 71.59 / 7.5 | 0.57 / -0.3 | 72.03 / 10.1 | i | + | + | + | + | 05.07.2026 21:40:37 | 002 | ||
| 4 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 158 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 152.23 | 05.07.2026 21:40:40 | 14188 |
| 5 | 4 | Новогоднее - 46** | 49435 | 153 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 05.07.2026 21:40:42 | 14685 | ||
| 6 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 161 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 179.06 | 05.07.2026 21:40:45 | 14369 |
| 7 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 1350 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 05.07.2026 21:41:26 | 011ask | ||
| 8 | 11 | *Ю.Приобское - 123 | 78005 | 638 | 71.54 / 9.69 | 0.45 / 0.69 | 72.06 / 11.5 | i | + | + | + | + | 05.07.2026 21:41:36 | 13336 | ||
| 9 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 178 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 05.07.2026 21:41:40 | 14545 | ||
| 10 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 171 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 100.28 | 05.07.2026 21:41:43 | 008 |
| 11 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 151 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 122.70 | 05.07.2026 21:42:09 | 85 |
| 12 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 257 | 66.75 / 8.69 | 0.21 / -0.5 | 67.16 / 11.4 | + | + | + | + | + | 05.07.2026 21:42:14 | 011 | ||
| 13 | 19 | Новогоднее - 154** | 12490 | 210 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 05.07.2026 21:42:17 | 009 | ||
| 14 | 24 | Зап.Чатылькинское - 7** | 10922 | 247 | 69.06 / 9.3 | -2.25 / -0.5 | 71.84 / 12.1 | + | + | + | + | + | 05.07.2026 21:39:49 | 004 | ||
| 15 | 25 | *Холмогорское - 77** | 121374 | 339 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 05.07.2026 21:39:54 | 2007-81F | ||
| 16 | 26 | *Холмогорское - 78* | 67143 | 258 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 199.07 | 05.07.2026 21:39:59 | 14530 |
| 17 | 28 | Холмогорское-26 | 205 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 05.07.2026 21:40:02 | 15 | |||
| 18 | 30 | #Харвутинское - 402 | 75875 | 642 | 71.38 / 9.19 | 0.29 / -0.7 | 72.04 / 11.7 | i | + | + | + | + | МТС | 200.00 | 05.07.2026 21:40:13 | 14998 |
| 19 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 05.07.2026 21:40:13 | - | |||
| 20 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 05.07.2026 21:40:13 | - | |||
| 21 | 1 | *Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | i | - | МТС | 197.91 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 22 | 6 | #Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 23 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 24 | 9 | #Русское - 126 | 120964 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14258 | ||
| 25 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 26 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 27 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 050 | ||
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 05.07.2026 21:44:18