| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 101 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -22.03.2026 20:38:05 (-02:58:54) | 22.03.2026 23:36:47 | 14685 | ||
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | 104 | 69.41 / 10.5 | 0.57 / -1 | 69.83 / 12.1 | + | -21.03.2026 10:27:54 (-00:44:55) | + | + | + | 22.03.2026 23:37:22 | 012 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 217 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 22.03.2026 23:37:32 | 14456 | ||
| 10 | Русское - 59 | 120819 | 177 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 22.03.2026 23:37:48 | 011ask | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 157 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 147.66 | 22.03.2026 23:38:11 | 008 |
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 269 | 68.86 / 11 | -0.12 / -0.4 | 69.78 / 11.8 | + | -17.03.2026 11:45:57 (-04:26:36) | + | + | + | МТС | 172.06 | 22.03.2026 23:38:28 | 85 |
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 217 | 69.38 / 9.5 | 0.15 / -0.8 | 69.84 / 10.8 | + | -20.03.2026 14:29:33 (-02:32:37) | + | + | + | 22.03.2026 23:39:01 | 2007-81F | ||
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 126 | 68.19 / 8.89 | 1.51 / -1.21 | 68.92 / 10.19 | + | -12.03.2026 13:29:48 (-13:29:57) | + | + | + | МТС | 147.94 | 22.03.2026 23:39:15 | 14530 |
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 810 | 69.23 / 11.2 | 0.17 / -0.9 | 69.97 / 12.2 | -22.03.2026 06:50:27 (-16:49:01) | + | + | + | + | 22.03.2026 23:39:43 | 051 | ||
| 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 227 | 69.42 / 11.5 | -6.17 / 2.2 | 75.59 / 12.6 | + | + | + | -13.03.2026 18:26:30 (-02:46:12) | + | МТС | 145.34 | 22.03.2026 23:39:54 | 14998 |
| 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 726 | 69.37 / 7.8 | -0.07 / -0.8 | 70.11 / 8.6 | i | + | + | + | + | 22.03.2026 23:36:38 | 002 | ||
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 263 | 69.28 / 9 | -0.4 / -1.4 | 70.42 / 10.5 | + | + | + | + | + | МТС | 76.01 | 22.03.2026 23:36:46 | 14188 |
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 296 | 69.3 / 9.69 | 0.27 / -1.01 | 69.8 / 11.2 | + | + | + | + | + | МТС | 92.10 | 22.03.2026 23:37:05 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 315 | 68.8 / 10.4 | -0.6 / -1.3 | 69.81 / 12 | + | + | + | + | + | 22.03.2026 23:37:14 | 86 | ||
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 318 | 68.76 / 9.6 | -0.35 / -0.2 | 69.84 / 10.1 | + | + | + | + | + | 22.03.2026 23:37:39 | 14258 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 288 | 69.48 / 11.5 | 0.03 / -0.6 | 69.78 / 12.6 | + | + | + | + | + | 22.03.2026 23:37:57 | 14545 | ||
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 301 | 69.22 / 11.3 | 0.49 / -0.6 | 70.02 / 12.3 | i | + | + | + | + | 22.03.2026 23:38:33 | 011 | ||
| 19 | *Новогоднее - 177** | 12490 | 93 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 22.03.2026 23:38:35 | 009 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | 282 | 69.41 / 10.4 | 0.53 / -0.8 | 70.23 / 11.5 | + | + | + | + | + | 22.03.2026 23:38:41 | 2008-047F | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 251 | 69.06 / 10.19 | 0.25 / 0.3 | 69.83 / 11.4 | i | + | + | + | + | 22.03.2026 23:38:46 | 004 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 22.03.2026 23:39:54 | - | |||
| 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 22.03.2026 23:39:54 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 22.03.2026 23:41:15