Данные актуальны на 04.03.2026 г. 02:07:28

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
11#Вынгапуровское - 26678005-10 / 00 / 00 / 0-i---28.02.2026 12:54:23007
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708372468.81 / 8.690 / 070.55 / 12.5i++-03.03.2026 21:54:10 (-04:12:06)+04.03.2026 02:06:19002
4Вынгапуровское - 209**4943520269.22 / 10.60.38 / 0.4169.84 / 13.9+-03.03.2026 14:50:02 (-11:16:31)+++04.03.2026 02:06:3514685
7Вынгапуровское - 430**12133023069.54 / 11.50.92 / 0.269.78 / 14.8+-03.03.2026 08:54:32 (-17:12:29)+++04.03.2026 02:07:04012
8*Русское - 210737211340 / 00 / 00 / 0+-+++04.03.2026 02:07:1214456
10*Русское - 591208191750 / 00 / 00 / 0+-+++04.03.2026 02:07:28011ask
15Новогоднее - 12**55381250 / 00 / 00 / 0+-+++МТС126.3904.03.2026 02:04:06008
17*Тазовское - 3.51081737569.42 / 11.40.28 / 0.169.91 / 14.5++++-03.03.2026 23:41:20 (-02:22:59)МТС195.2004.03.2026 02:04:1385
19Новогоднее - 177**124907080 / 00 / 00 / 0+-+++04.03.2026 02:04:52009
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092219769.16 / 11.1-0.13 / -0.270.2 / 11.6i-03.03.2026 17:46:15 (-08:18:57)+++04.03.2026 02:05:15004
30#Харвутинское - 402758751660 / 00 / 00 / 0+-+++04.03.2026 02:05:4514998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+04.03.2026 02:05:57-
3Ю.Приобское - 220785331269.39 / 10.40.58 / 0.370.61 / 13.8+++++МТС186.5704.03.2026 02:06:2614188
5Ю.Приобское - 221785625969.54 / 10.80.68 / 0.370.01 / 14.1+++++МТС186.4304.03.2026 02:06:4114369
6Русское - 587594930869.16 / 11.40.43 / -0.169.98 / 14.6+++++04.03.2026 02:06:4886
9Русское - 12612096434268.87 / 9.8-0.18 / 0.269.84 / 13.3+++++04.03.2026 02:07:1914258
13Ю.Приобское - 463а464136669.13 / 12.20.47 / 0.169.84 / 15.3+++++04.03.2026 02:03:5214545
18Зап.Чатылькинское - 10**1084240068.84 / 11.60.04 / 0.269.87 / 14.7i++++04.03.2026 02:04:26011
21Ярайнерское - 32**3335029069.13 / 11.10.51 / 0.170.31 / 14.4+++++04.03.2026 02:05:002008-047F
25Новое - 2**12137429868.75 / 10.30.05 / 069.78 / 13.8+++++04.03.2026 02:05:212007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714325969.16 / 10.10.37 / 0.2169.76 / 13.5+++++МТС111.4204.03.2026 02:05:2614530
27Сев.Комсомольское - 74142133568.87 / 12.1-0.61 / 0.169.84 / 15.1+++++04.03.2026 02:05:34051
80Рег-40.200,80.10-1320 / 00 / 00 / 0+++++04.03.2026 02:05:45-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 04.03.2026 02:11:53