Данные актуальны на 08.02.2026 г. 02:17:15

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
3Ю.Приобское - 22078531610 / 00 / 00 / 0+-+++МТС184.7508.02.2026 02:14:1014188
7Вынгапуровское - 430**12133022568.97 / 10.190.75 / 0.1970.48 / 11.1+-05.02.2026 06:09:14 (-13:28:39)+++08.02.2026 02:14:44012
8*Русское - 210737211550 / 00 / 00 / 0+-+++08.02.2026 02:14:5314456
10*Русское - 591208191610 / 00 / 00 / 0+-+++08.02.2026 02:15:08011ask
19Новогоднее - 177**124902270 / 00 / 00 / 0+-+++08.02.2026 02:15:53009
26Вынгапуровское - 350*671431330 / 00 / 00 / 0+-+++МТС99.6008.02.2026 02:16:3614530
30#Харвутинское - 402758754040 / 00 / 00 / 0+-+++08.02.2026 02:17:0314998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+08.02.2026 02:17:15-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708382668.88 / 7.4-2.32 / 071.81 / 8.1i++++08.02.2026 02:13:55002
4Вынгапуровское - 209**4943523969.44 / 9.1-0.94 / -0.0970.52 / 10.1+++++08.02.2026 02:14:1514685
5Ю.Приобское - 221785621268.87 / 9.6-1.26 / 0.370.25 / 10.5+++++МТС162.7308.02.2026 02:14:1914369
6Русское - 587594930168.88 / 10.3-0.21 / 069.84 / 11+++++08.02.2026 02:14:2886
9Русское - 12612096427669.29 / 8.1-1.98 / -0.0971.65 / 9+++++08.02.2026 02:14:5814258
11#Вынгапуровское - 266780051240 / 00 / 00 / 0+i+++08.02.2026 02:15:11007
13Ю.Приобское - 463а464131569.04 / 110.14 / 0.271.41 / 11.8+++++08.02.2026 02:15:1714545
15Новогоднее - 12**553836268.54 / 9.890.02 / 8.5971.63 / 10.6+++++МТС58.9508.02.2026 02:15:26008
17*Тазовское - 3.51081733169.27 / 9.89-0.98 / 0.0971.67 / 10.7+++++МТС187.9108.02.2026 02:15:3385
18Зап.Чатылькинское - 10**1084228068.89 / 10.40.19 / -070.64 / 11.2i++++08.02.2026 02:15:38011
21Ярайнерское - 32**3335031969.22 / 9.8-2.12 / 071.62 / 11+++++08.02.2026 02:16:022008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092276169.28 / 9.6-0.12 / -1.171.7 / 11.9i++++08.02.2026 02:16:15004
25Новое - 2**12137436269.3 / 9.3-0.93 / 070.66 / 10.3+++++08.02.2026 02:16:232007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142136369.23 / 10.7-2.02 / 071.84 / 11.7+++++08.02.2026 02:16:45051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++08.02.2026 02:17:03-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд111475069.04 / 11.2-2.59 / 0.971.77 / 11.8---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 08.02.2026 02:21:32