Данные актуальны на 11.02.2026 г. 02:17:06

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
3Ю.Приобское - 22078531660 / 00 / 00 / 0+-+++МТС169.3611.02.2026 02:13:4414188
7Вынгапуровское - 430**12133020169.18 / 90.96 / -170.48 / 11.1+-09.02.2026 09:55:26 (-03:54:23)+++11.02.2026 02:14:23012
8*Русское - 210737211480 / 00 / 00 / 0+-+++11.02.2026 02:14:3214456
10*Русское - 591208191750 / 00 / 00 / 0+-+++11.02.2026 02:14:51011ask
19Новогоднее - 177**124901860 / 00 / 00 / 0+-+++11.02.2026 02:15:41009
26Вынгапуровское - 350*671431480 / 00 / 00 / 0+-+++МТС86.8111.02.2026 02:16:2114530
30#Харвутинское - 402758755550 / 00 / 00 / 0+-+++11.02.2026 02:16:5414998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+11.02.2026 02:17:06-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708380169.4 / 6.4-1.8 / -171.81 / 8.1i++++11.02.2026 02:13:26002
4Вынгапуровское - 209**4943539068.68 / 8-1.7 / -1.1970.52 / 10.1+++++11.02.2026 02:13:5314685
5Ю.Приобское - 221785627369.11 / 8.39-1.02 / -0.9170.25 / 10.5+++++МТС147.6611.02.2026 02:13:5814369
6Русское - 587594932969.28 / 9.30.19 / -169.84 / 11+++++11.02.2026 02:14:0886
9Русское - 12612096438168.94 / 7.3-2.33 / -0.8971.65 / 9+++++11.02.2026 02:14:4214258
11#Вынгапуровское - 26678005970 / 00 / 00 / 0+i+++11.02.2026 02:14:54007
13Ю.Приобское - 463а464127068.81 / 9.8-0.09 / -171.41 / 11.8+++++11.02.2026 02:15:0114545
15Новогоднее - 12**553834969.61 / 9.191.09 / 7.8971.63 / 10.6+++++МТС48.7611.02.2026 02:15:10008
17*Тазовское - 3.51081727969.41 / 8.1-0.84 / -1.771.67 / 10.7+++++МТС185.5111.02.2026 02:15:1985
18Зап.Чатылькинское - 10**1084236269.25 / 9.30.55 / -1.170.64 / 11.2i++++11.02.2026 02:15:27011
21Ярайнерское - 32**3335038068.56 / 8.89-2.78 / -0.9171.62 / 11+++++11.02.2026 02:15:512008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092225569.14 / 10.19-0.26 / -0.5171.7 / 11.9i++++11.02.2026 02:15:59004
25Новое - 2**12137428168.76 / 8.6-1.47 / -0.770.66 / 10.3+++++11.02.2026 02:16:072007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142140669.13 / 10-2.12 / -0.771.84 / 11.7+++++11.02.2026 02:16:34051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++11.02.2026 02:16:54-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд111475069.55 / 10.19-2.08 / -0.1171.77 / 11.8---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 11.02.2026 02:21:24