Данные актуальны на 06.02.2026 г. 01:45:56

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708381569.4 / 7.5-1.8 / 0.171.81 / 7.9i+++-06.02.2026 00:58:36 (-00:46:03)06.02.2026 01:44:27002
3Ю.Приобское - 22078531720 / 00 / 00 / 0+-+++МТС195.4506.02.2026 01:44:5314188
7Вынгапуровское - 430**12133023269.2 / 10.30.98 / 0.370.48 / 11.1+-05.02.2026 06:09:14 (-01:23:56)+++06.02.2026 01:45:29012
8*Русское - 210737211480 / 00 / 00 / 0+-+++06.02.2026 01:45:3814456
10*Русское - 591208192210 / 00 / 00 / 0+-+++06.02.2026 01:45:56011ask
19Новогоднее - 177**124901520 / 00 / 00 / 0+-+++06.02.2026 01:42:57009
26Вынгапуровское - 350*671431400 / 00 / 00 / 0+-+++МТС106.2706.02.2026 01:43:3514530
30#Харвутинское - 402758754040 / 00 / 00 / 0+-+++06.02.2026 01:44:0414998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+06.02.2026 01:44:16-
4Вынгапуровское - 209**4943529268.76 / 9.3-1.62 / 0.1170.52 / 10.1+++++06.02.2026 01:45:0114685
5Ю.Приобское - 221785623169.44 / 9.69-0.69 / 0.3970.25 / 10.5+++++МТС172.7906.02.2026 01:45:0614369
6Русское - 587594932469.01 / 10.3-0.08 / 069.84 / 11+++++06.02.2026 01:45:1386
9Русское - 12612096432669.42 / 8.5-1.85 / 0.3171.65 / 9+++++06.02.2026 01:45:4614258
11#Вынгапуровское - 266780051060 / 00 / 00 / 0+i+++06.02.2026 01:42:13007
13Ю.Приобское - 463а464122169.11 / 11.30.21 / 0.571.41 / 11.8+++++06.02.2026 01:42:1714545
15Новогоднее - 12**553828068.53 / 10.10.01 / 8.871.63 / 10.4+++++МТС68.7106.02.2026 01:42:23008
17*Тазовское - 3.51081729369.06 / 9.89-1.19 / 0.0971.67 / 10.6+++++МТС189.9006.02.2026 01:42:3085
18Зап.Чатылькинское - 10**1084280161.31 / 3.8-7.39 / -6.670.64 / 11.2i++++06.02.2026 01:42:43011
21Ярайнерское - 32**3335030169.7 / 10.1-1.64 / 0.371.62 / 11+++++06.02.2026 01:43:032008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092225569.05 / 10.19-0.35 / -0.5171.7 / 11.9i++++06.02.2026 01:43:10004
25Новое - 2**12137442168.81 / 9.5-1.42 / 0.270.66 / 10.3+++++06.02.2026 01:43:212007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142139369.4 / 11.1-1.85 / 0.471.84 / 11.7+++++06.02.2026 01:43:45051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++06.02.2026 01:44:04-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд111475069.06 / 11.4-2.57 / 1.171.77 / 11.6---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 06.02.2026 01:50:12