| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Русское - 59 | 120819 | 313 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 30.03.2026 23:33:36 | 011ask | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 706 | 69.31 / 11.6 | 0.5 / -0.1 | 69.62 / 11.9 | + | + | + | + | -30.03.2026 23:30:45 (-00:03:11) | 30.03.2026 23:33:50 | 14545 | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 188 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 109.35 | 30.03.2026 23:34:11 | 008 |
| 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 183 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 194.62 | 30.03.2026 23:34:27 | 85 |
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 290 | 68.98 / 9.69 | -0.33 / -0.31 | 69.72 / 10.19 | + | - | + | + | + | 30.03.2026 23:34:55 | 2007-81F | ||
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 114 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 106.30 | 30.03.2026 23:35:09 | 14530 |
| 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 301 | 69.11 / 11 | -0.47 / -0.4 | 69.78 / 11.6 | + | + | + | - | + | МТС | 196.49 | 30.03.2026 23:32:41 | 14998 |
| 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 784 | 69.23 / 6.2 | 0.1 / 0.1 | 70.03 / 6.8 | i | + | + | + | + | 30.03.2026 23:32:55 | 002 | ||
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 221 | 69.31 / 7.6 | 0.43 / -1.5 | 69.98 / 9.1 | + | + | + | + | + | МТС | 33.65 | 30.03.2026 23:33:00 | 14188 |
| 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 128 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 30.03.2026 23:33:02 | 14685 | ||
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 249 | 66.39 / 7.4 | -0.47 / -0.5 | 67.02 / 8.1 | + | + | + | + | + | МТС | 51.87 | 30.03.2026 23:33:07 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 257 | 69.05 / 10.1 | -0.01 / -0.8 | 69.48 / 10.9 | + | + | + | + | + | 30.03.2026 23:33:15 | 86 | ||
| 8 | Русское - 210 | 73721 | 237 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 30.03.2026 23:33:19 | 14456 | ||
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 250 | 68.89 / 9 | 0 / -0.39 | 69.83 / 9.89 | + | + | + | + | + | 30.03.2026 23:33:24 | 14258 | ||
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 293 | 62.54 / 8.6 | -0.06 / -0.7 | 62.66 / 9.5 | i | + | + | + | + | 30.03.2026 23:34:32 | 011 | ||
| 19 | *Новогоднее - 154** | 12490 | 94 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 30.03.2026 23:34:33 | 009 | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 272 | 68.72 / 10.19 | -0.32 / 0.89 | 70.56 / 11.2 | i | + | + | + | + | 30.03.2026 23:34:39 | 004 | ||
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 817 | 69.39 / 11.5 | 0.16 / 0 | 69.81 / 11.8 | + | + | + | + | + | 30.03.2026 23:32:28 | 051 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 30.03.2026 23:32:41 | - | |||
| 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 30.03.2026 23:32:41 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 30.03.2026 23:36:32