Данные актуальны на 13.02.2026 г. 05:54:10

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
3Ю.Приобское - 22078531820 / 00 / 00 / 0+-+++МТС152.8913.02.2026 05:51:3714188
7Вынгапуровское - 430**12133022669.2 / 100.98 / 070.48 / 11.1+-09.02.2026 09:55:26 (-00:55:28)+++13.02.2026 05:52:16012
8*Русское - 210737211450 / 00 / 00 / 0+-+++13.02.2026 05:52:2514456
10*Русское - 591208191850 / 00 / 00 / 0+-+++13.02.2026 05:52:42011ask
19Новогоднее - 177**124902100 / 00 / 00 / 0+-+++13.02.2026 05:53:27009
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092218868.78 / 9.8-0.62 / -0.971.7 / 11.9i-12.02.2026 19:03:28 (-10:50:18)+++13.02.2026 05:53:48004
26Вынгапуровское - 350*671431320 / 00 / 00 / 0+-+++МТС199.2513.02.2026 05:54:1014530
30#Харвутинское - 402758754290 / 00 / 00 / 0+-+++13.02.2026 05:50:5414998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+13.02.2026 05:51:06-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708385969.4 / 7.3-1.8 / -0.171.81 / 8.1i++++13.02.2026 05:51:23002
4Вынгапуровское - 209**4943534969.41 / 9-0.97 / -0.1970.52 / 10.1+++++13.02.2026 05:51:4414685
5Ю.Приобское - 221785635169.5 / 9.39-0.63 / 0.0970.25 / 10.5+++++МТС137.6513.02.2026 05:51:5114369
6Русское - 587594940769.26 / 10.40.17 / 0.169.84 / 11+++++13.02.2026 05:52:0186
9Русское - 12612096434069.4 / 8.6-1.87 / 0.4171.65 / 9+++++13.02.2026 05:52:3214258
11#Вынгапуровское - 266780051210 / 00 / 00 / 0+i+++13.02.2026 05:52:45007
13Ю.Приобское - 463а464130669.41 / 10.80.51 / 071.41 / 11.8+++++13.02.2026 05:52:5114545
15Новогоднее - 12**553838968.87 / 9.890.35 / 8.5971.63 / 10.6+++++МТС196.0313.02.2026 05:52:59008
17*Тазовское - 3.51081728569.03 / 10.1-1.22 / 0.371.67 / 10.7+++++МТС183.5813.02.2026 05:53:0585
18Зап.Чатылькинское - 10**1084238369.09 / 10.30.39 / -0.170.64 / 11.2i++++13.02.2026 05:53:12011
21Ярайнерское - 32**3335033068.89 / 9.69-2.45 / -0.1171.62 / 11+++++13.02.2026 05:53:382008-047F
25Новое - 2**12137438969.02 / 9.3-1.21 / 070.66 / 10.3+++++13.02.2026 05:53:562007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142139468.98 / 10.9-2.27 / 0.271.84 / 11.7+++++13.02.2026 05:50:35051
80Рег-40.200,80.10-1330 / 00 / 00 / 0+++++13.02.2026 05:50:54-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд111475069.43 / 11.1-2.2 / 0.871.77 / 11.8---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 13.02.2026 05:59:08