| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | -1 | 69.41 / 10.5 | 0.57 / -1 | 69.83 / 12.1 | - | - | - | - | - | 27.03.2026 19:09:13 | 012 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | -1 | 69.11 / 9.89 | 0.23 / -1.31 | 70.53 / 11.5 | - | - | - | - | - | 27.03.2026 19:48:51 | 2008-047F | ||
| 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 92 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -28.03.2026 21:11:55 (-02:14:48) | 28.03.2026 23:26:31 | 14685 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 229 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 28.03.2026 23:28:10 | 14456 | ||
| 10 | Русское - 59 | 120819 | 204 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 28.03.2026 23:28:29 | 011ask | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 162 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 118.93 | 28.03.2026 23:23:23 | 008 |
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 228 | 68.86 / 11 | -0.12 / -0.4 | 69.78 / 11.8 | + | -17.03.2026 11:45:57 (-02:33:39) | + | + | + | МТС | 161.02 | 28.03.2026 23:23:39 | 85 |
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 233 | 69.11 / 9 | -0.12 / -1.3 | 69.91 / 11 | + | -28.03.2026 20:19:52 (-03:05:18) | + | + | + | 28.03.2026 23:25:13 | 2007-81F | ||
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 120 | 68.19 / 8.89 | 1.51 / -1.21 | 68.92 / 10.19 | + | -12.03.2026 13:29:48 (-11:38:01) | + | + | + | МТС | 116.96 | 28.03.2026 23:25:26 | 14530 |
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 846 | 69.06 / 10.5 | 0 / -1.6 | 69.97 / 12.4 | -28.03.2026 23:07:22 (-00:18:17) | + | + | + | + | 28.03.2026 23:25:55 | 051 | ||
| 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 383 | 69.29 / 10.8 | -6.3 / 1.5 | 75.59 / 12.6 | + | + | + | -13.03.2026 18:26:30 (-00:54:18) | + | МТС | 198.17 | 28.03.2026 23:26:08 | 14998 |
| 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 754 | 69.06 / 6.1 | -0.38 / -2.5 | 70.11 / 8.69 | i | + | + | + | + | 28.03.2026 23:26:22 | 002 | ||
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 249 | 66.38 / 5.7 | -3.3 / -4.7 | 70.42 / 10.5 | + | + | + | + | + | МТС | 44.81 | 28.03.2026 23:26:30 | 14188 |
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 278 | 66.84 / 6.3 | -2.19 / -4.4 | 69.87 / 11.2 | + | + | + | + | + | МТС | 62.61 | 28.03.2026 23:26:51 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 293 | 69.23 / 10 | -0.17 / -1.7 | 69.81 / 12 | + | + | + | + | + | 28.03.2026 23:27:00 | 86 | ||
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 357 | 68.84 / 6.7 | -0.27 / -3.1 | 69.88 / 10.3 | + | + | + | + | + | 28.03.2026 23:28:19 | 14258 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 344 | 68.88 / 10.1 | -0.57 / -2 | 69.94 / 12.6 | + | + | + | + | + | 28.03.2026 23:23:08 | 14545 | ||
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 451 | 62.4 / 8.5 | -6.33 / -3.4 | 70.02 / 12.5 | i | + | + | + | + | 28.03.2026 23:23:48 | 011 | ||
| 19 | *Новогоднее - 177** | 12490 | 104 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 28.03.2026 23:23:49 | 009 | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 251 | 68.81 / 10.5 | 0 / 0.61 | 70.54 / 11.4 | i | + | + | + | + | 28.03.2026 23:24:57 | 004 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 28.03.2026 23:26:09 | - | |||
| 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 28.03.2026 23:26:09 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 28.03.2026 23:29:51