| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 11.04.2026 09:47:47 | 14685 | ||
| 2 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 145 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 127.46 | 11.04.2026 23:48:20 | 85 |
| 3 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 254 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | i | - | + | + | + | 11.04.2026 23:48:34 | 011 | ||
| 4 | 28 | Холмогорское-26 | 131 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | -11.04.2026 23:41:17 (-00:07:44) | 11.04.2026 23:48:54 | 15 | |||
| 5 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 737 | 71.59 / 8.6 | 2.78 / 1.2 | 72.02 / 9.69 | i | + | + | + | + | 11.04.2026 23:49:21 | 002 | ||
| 6 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 185 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 139.66 | 11.04.2026 23:49:24 | 14188 |
| 7 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 138 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 147.51 | 11.04.2026 23:50:13 | 14369 |
| 8 | 6 | Русское - 58 | 75949 | 107 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 11.04.2026 23:47:39 | 86 | ||
| 9 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 171 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 11.04.2026 23:47:42 | 14456 | ||
| 10 | 9 | Русское - 126 | 120964 | 450 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 11.04.2026 23:47:53 | 14258 | ||
| 11 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 266 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 11.04.2026 23:47:58 | 011ask | ||
| 12 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 188 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 11.04.2026 23:48:02 | 14545 | ||
| 13 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 179 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 48.50 | 11.04.2026 23:48:05 | 008 |
| 14 | 19 | *Новогоднее - 154** | 12490 | 95 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 11.04.2026 23:48:36 | 009 | ||
| 15 | 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 638 | 71.26 / 11.3 | 2.33 / 1.3 | 72.45 / 11.8 | i | + | + | + | + | 11.04.2026 23:48:47 | 004 | ||
| 16 | 25 | Новое - 2** | 121374 | 201 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 11.04.2026 23:48:50 | 2007-81F | ||
| 17 | 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 119 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 36.63 | 11.04.2026 23:48:52 | 14530 |
| 18 | 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 212 | 71.4 / 10.6 | 2.36 / 0.6 | 72.09 / 11.7 | + | + | + | + | + | МТС | 169.12 | 11.04.2026 23:49:07 | 14998 |
| 19 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 11.04.2026 23:49:07 | - | |||
| 20 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 11.04.2026 23:49:07 | - | |||
| 21 | 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 22 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 23 | 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 24 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 25 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 26 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 27 | 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 11.04.2026 23:51:41