Данные актуальны на 06.03.2026 г. 01:59:07

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
11#Вынгапуровское - 26678005-10 / 00 / 00 / 0-i---28.02.2026 12:54:23007
4Вынгапуровское - 209**4943520969.22 / 10.60.38 / 0.4169.84 / 13.9+-03.03.2026 14:50:02 (-04:31:11)+++06.03.2026 01:58:0414685
7Вынгапуровское - 430**12133023068.73 / 10.190.11 / -1.1169.78 / 14.8+-03.03.2026 08:54:32 (-10:27:13)+++06.03.2026 01:58:36012
8*Русское - 210737212240 / 00 / 00 / 0+-+++06.03.2026 01:58:4614456
10*Русское - 591208191810 / 00 / 00 / 0+-+++06.03.2026 01:59:07011ask
15Новогоднее - 12**55382160 / 00 / 00 / 0+-+++МТС118.3406.03.2026 01:55:51008
19Новогоднее - 177**124901770 / 00 / 00 / 0+-+++06.03.2026 01:56:18009
30#Харвутинское - 402758751500 / 00 / 00 / 0+-+++06.03.2026 01:57:1614998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+06.03.2026 01:57:28-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708398569.63 / 7.70.82 / -0.9970.55 / 12.5i++++06.03.2026 01:57:45002
3Ю.Приобское - 220785333569.47 / 9.190.66 / -0.9170.61 / 13.8+++++МТС172.7306.03.2026 01:57:5414188
5Ю.Приобское - 221785630969.4 / 9.390.54 / -1.1170.01 / 14.1+++++МТС176.2906.03.2026 01:58:1214369
6Русское - 587594940368.77 / 10.190.04 / -1.3169.98 / 14.6+++++06.03.2026 01:58:2186
9Русское - 12612096434068.93 / 8.89-0.12 / -0.7169.84 / 13.3+++++06.03.2026 01:58:5514258
13Ю.Приобское - 463а464131669.12 / 11.20.46 / -0.969.84 / 15.3+++++06.03.2026 01:55:3614545
17*Тазовское - 3.51081732469.16 / 10.40.02 / -0.970.73 / 14.5+++++МТС190.0006.03.2026 01:56:0185
18Зап.Чатылькинское - 10**1084238268.95 / 10.40.15 / -169.87 / 14.7i++++06.03.2026 01:56:09011
21Ярайнерское - 32**3335036069.59 / 9.80.97 / -1.270.31 / 14.4+++++06.03.2026 01:56:252008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092228969.04 / 10.6-0.25 / -0.770.2 / 11.6i++++06.03.2026 01:56:38004
25Новое - 2**12137423969.26 / 9.10.56 / -1.269.78 / 13.8+++++06.03.2026 01:56:482007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714329669.14 / 8.890.35 / -169.76 / 13.5+++++МТС100.4106.03.2026 01:56:5614530
27Сев.Комсомольское - 74142142769.12 / 11.1-0.36 / -0.969.84 / 15.1+++++06.03.2026 01:57:07051
80Рег-40.200,80.10-1330 / 00 / 00 / 0+++++06.03.2026 01:57:16-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 06.03.2026 02:03:33