| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 626 | 71.08 / 8 | 0.07 / -1 | 71.75 / 9.3 | i | + | + | -26.05.2026 08:38:47 (-13:44:46) | + | 26.05.2026 22:23:35 | 002 | ||
| 2 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 469 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | - | 26.05.2026 22:23:51 | 14456 | ||
| 3 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 161 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 185.97 | 26.05.2026 22:24:41 | 85 |
| 4 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 188 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 58.31 | 26.05.2026 22:23:38 | 14188 |
| 5 | 4 | Новогоднее - 46** | 49435 | 169 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 26.05.2026 22:23:41 | 14685 | ||
| 6 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 180 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 89.51 | 26.05.2026 22:23:44 | 14369 |
| 7 | 9 | Русское - 126 | 120964 | 586 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 26.05.2026 22:24:12 | 14258 | ||
| 8 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 448 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 26.05.2026 22:24:19 | 011ask | ||
| 9 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 177 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 26.05.2026 22:24:23 | 14545 | ||
| 10 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 171 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 131.35 | 26.05.2026 22:24:25 | 008 |
| 11 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 259 | 68.54 / 9.8 | -1.84 / -1 | 70.44 / 11.1 | i | + | + | + | + | 26.05.2026 22:24:45 | 011 | ||
| 12 | 19 | Новогоднее - 154** | 12490 | 161 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 26.05.2026 22:24:48 | 009 | ||
| 13 | 24 | *Зап.Чатылькинское - 7** | 10922 | 1271 | 66.89 / 8.5 | -2.98 / -2.3 | 70.41 / 11.2 | i | + | + | + | + | 26.05.2026 22:25:15 | 004 | ||
| 14 | 25 | *Новое - 2** | 121374 | 141 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 26.05.2026 22:25:18 | 2007-81F | ||
| 15 | 26 | *Вынгапуровское - 350* | 67143 | 68 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 194.24 | 26.05.2026 22:25:19 | 14530 |
| 16 | 28 | Холмогорское-26 | 871 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | + | 26.05.2026 22:25:30 | 15 | |||
| 17 | 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 254 | 71.09 / 10.1 | -0.52 / -0.4 | 71.73 / 11.3 | + | + | + | + | + | МТС | 97.14 | 26.05.2026 22:25:35 | 14998 |
| 18 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 26.05.2026 22:25:35 | - | |||
| 19 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 26.05.2026 22:25:36 | - | |||
| 20 | 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 21 | 6 | Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 22 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 23 | 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 24 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 25 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 26 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 27 | 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 68.88 / 4.4 | -2.73 / -6.2 | 71.84 / 11.3 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 26.05.2026 22:27:18