Данные актуальны на 12.02.2026 г. 02:03:47

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
3Ю.Приобское - 22078531740 / 00 / 00 / 0+-+++МТС164.6812.02.2026 02:01:1714188
7Вынгапуровское - 430**12133022369.12 / 10.10.9 / 0.170.48 / 11.1+-09.02.2026 09:55:26 (-09:29:33)+++12.02.2026 02:01:50012
8*Русское - 210737212240 / 00 / 00 / 0+-+++12.02.2026 02:02:0014456
10*Русское - 591208191220 / 00 / 00 / 0+-+++12.02.2026 02:02:18011ask
19Новогоднее - 177**124901430 / 00 / 00 / 0+-+++12.02.2026 02:03:03009
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092228369.19 / 10.4-0.21 / -0.371.7 / 11.9i-12.02.2026 01:21:26 (-00:41:56)+++12.02.2026 02:03:25004
26Вынгапуровское - 350*671431430 / 00 / 00 / 0+-+++МТС82.6312.02.2026 02:03:4714530
30#Харвутинское - 402758756460 / 00 / 00 / 0+-+++12.02.2026 02:00:3714998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+12.02.2026 02:00:49-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708373268.89 / 7.3-2.31 / -0.171.81 / 8.1i++++12.02.2026 02:01:03002
4Вынгапуровское - 209**4943521669.25 / 9.1-1.13 / -0.0970.52 / 10.1+++++12.02.2026 02:01:2114685
5Ю.Приобское - 221785623669.27 / 9.6-0.86 / 0.370.25 / 10.5+++++МТС142.8312.02.2026 02:01:2614369
6Русское - 587594924868.76 / 10.19-0.33 / -0.1169.84 / 11+++++12.02.2026 02:01:3486
9Русское - 12612096436868.78 / 8-2.49 / -0.1971.65 / 9+++++12.02.2026 02:02:1014258
11#Вынгапуровское - 266780051050 / 00 / 00 / 0+i+++12.02.2026 02:02:21007
13Ю.Приобское - 463а464125268.88 / 11-0.02 / 0.271.41 / 11.8+++++12.02.2026 02:02:2814545
15Новогоднее - 12**553821268.86 / 9.890.34 / 8.5971.63 / 10.6+++++МТС199.7812.02.2026 02:02:32008
17*Тазовское - 3.51081720669.51 / 9.89-0.74 / 0.0971.67 / 10.7+++++МТС184.5712.02.2026 02:02:4085
18Зап.Чатылькинское - 10**1084239968.91 / 10.30.21 / -0.170.64 / 11.2i++++12.02.2026 02:02:49011
21Ярайнерское - 32**3335032969.77 / 9.69-1.57 / -0.1171.62 / 11+++++12.02.2026 02:03:092008-047F
25Новое - 2**12137427468.87 / 9.19-1.36 / -0.1170.66 / 10.3+++++12.02.2026 02:03:332007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142128169.02 / 10.6-2.23 / -0.171.84 / 11.7+++++12.02.2026 02:00:13051
80Рег-40.200,80.10-1320 / 00 / 00 / 0+++++12.02.2026 02:00:37-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд111475068.88 / 11.1-2.75 / 0.871.77 / 11.8---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 12.02.2026 02:08:06