Данные актуальны на 23.02.2026 г. 02:31:42

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
7Вынгапуровское - 430**12133022068.95 / 12.10.33 / 0.869.75 / 13.2+-21.02.2026 22:45:39 (-09:31:31)+++23.02.2026 02:29:29012
8*Русское - 210737211710 / 00 / 00 / 0+-+++23.02.2026 02:29:4014456
10*Русское - 591208192560 / 00 / 00 / 0+-+++23.02.2026 02:29:58011ask
11#Вынгапуровское - 266780052260 / 00 / 00 / 0+i++-23.02.2026 02:30:02007
15Новогоднее - 12**55381880 / 00 / 00 / 0+-+++МТС154.4423.02.2026 02:30:31008
17*Тазовское - 3.51081784669.43 / 120.29 / 0.769.8 / 13-22.02.2026 15:09:40 (-11:21:04)++++МТС172.6123.02.2026 02:30:5785
19Новогоднее - 177**124901560 / 00 / 00 / 0+-+++23.02.2026 02:31:13009
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092218169.09 / 11.5-0.2 / 0.269.88 / 11.5i-+++23.02.2026 02:31:28004
30#Харвутинское - 402758754550 / 00 / 00 / 0+-+++23.02.2026 02:28:0914998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+23.02.2026 02:28:21-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708373669.23 / 9.50.42 / 0.8169.78 / 10.7i++++23.02.2026 02:28:36002
3Ю.Приобское - 220785335367.54 / 11-1.27 / 0.970.56 / 12.2+++++МТС44.3023.02.2026 02:28:4614188
4Вынгапуровское - 209**4943546368.83 / 10.9-0.01 / 0.7169.78 / 12.2+++++23.02.2026 02:28:5514685
5Ю.Приобское - 221785640069.47 / 11.40.61 / 0.970.01 / 12.6+++++МТС88.6323.02.2026 02:29:0314369
6Русское - 587594945068.22 / 12.2-0.51 / 0.769.77 / 13.4+++++23.02.2026 02:29:1386
9Русское - 12612096434069.41 / 10.60.36 / 169.84 / 11.5+++++23.02.2026 02:29:4714258
13Ю.Приобское - 463а464140069.15 / 12.90.49 / 0.869.77 / 14+++++23.02.2026 02:30:1614545
18Зап.Чатылькинское - 10**1084241268.98 / 12.10.18 / 0.769.7 / 13.4i++++23.02.2026 02:31:04011
21Ярайнерское - 32**3335024468.92 / 11.80.3 / 0.869.95 / 12.9+++++23.02.2026 02:31:182008-047F
25Новое - 2**12137431169.31 / 10.90.61 / 0.669.7 / 12.2+++++23.02.2026 02:31:342007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714338868.48 / 10.7-0.31 / 0.8169.68 / 11.8+++++МТС155.7423.02.2026 02:31:4214530
27Сев.Комсомольское - 74142130169.18 / 12.8-0.3 / 0.869.73 / 13.9+++++23.02.2026 02:27:50051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++23.02.2026 02:28:09-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 23.02.2026 02:36:05