| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 181 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 155.22 | 13.02.2026 01:57:32 | 14188 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 742 | 66.67 / 10.4 | -2.42 / 0.1 | 69.84 / 11 | -13.02.2026 01:44:34 (-00:09:03) | + | + | + | + | 13.02.2026 01:53:49 | 86 | ||
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | 201 | 67.91 / 10.1 | -0.31 / 0.1 | 70.48 / 11.1 | + | -09.02.2026 09:55:26 (-15:09:32) | + | + | + | 13.02.2026 01:54:04 | 012 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 114 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 13.02.2026 01:54:12 | 14456 | ||
| 10 | *Русское - 59 | 120819 | 182 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 13.02.2026 01:54:30 | 011ask | ||
| 19 | Новогоднее - 177** | 12490 | 206 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 13.02.2026 01:55:27 | 009 | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 337 | 68.98 / 10.5 | -0.42 / -0.2 | 71.7 / 11.9 | i | -12.02.2026 19:03:28 (-06:52:20) | + | + | + | 13.02.2026 01:55:52 | 004 | ||
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 138 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 199.74 | 13.02.2026 01:56:17 | 14530 |
| 30 | #Харвутинское - 402 | 75875 | 832 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 13.02.2026 01:56:51 | 14998 | ||
| 193 | Рег-10.45-48,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | - | - | + | 13.02.2026 01:57:04 | - | |||
| 2 | Зап.Чатылькинское - 5Б** | 7083 | 727 | 69.03 / 7.3 | -2.17 / -0.1 | 71.81 / 8.1 | i | + | + | + | + | 13.02.2026 01:57:17 | 002 | ||
| 4 | Вынгапуровское - 209** | 49435 | 368 | 68.9 / 9 | -1.48 / -0.19 | 70.52 / 10.1 | + | + | + | + | + | 13.02.2026 01:57:39 | 14685 | ||
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 314 | 69.05 / 9.39 | -1.08 / 0.09 | 70.25 / 10.5 | + | + | + | + | + | МТС | 138.33 | 13.02.2026 01:57:45 | 14369 |
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 350 | 68.88 / 8.5 | -2.39 / 0.31 | 71.65 / 9 | + | + | + | + | + | 13.02.2026 01:54:21 | 14258 | ||
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 116 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 13.02.2026 01:54:33 | 007 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 325 | 69.04 / 10.8 | 0.14 / 0 | 71.41 / 11.8 | + | + | + | + | + | 13.02.2026 01:54:41 | 14545 | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 389 | 69.05 / 10 | 0.53 / 8.7 | 71.63 / 10.6 | + | + | + | + | + | МТС | 196.39 | 13.02.2026 01:54:51 | 008 |
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 396 | 69.13 / 10.1 | -1.12 / 0.3 | 71.67 / 10.7 | + | + | + | + | + | МТС | 183.62 | 13.02.2026 01:55:01 | 85 |
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 604 | 68.95 / 10.4 | 0.25 / -0 | 70.64 / 11.2 | i | + | + | + | + | 13.02.2026 01:55:12 | 011 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | 329 | 68.73 / 9.89 | -2.61 / 0.09 | 71.62 / 11 | + | + | + | + | + | 13.02.2026 01:55:37 | 2008-047F | ||
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 449 | 69.12 / 9.3 | -1.11 / 0 | 70.66 / 10.3 | + | + | + | + | + | 13.02.2026 01:56:02 | 2007-81F | ||
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 343 | 69.15 / 10.9 | -2.1 / 0.2 | 71.84 / 11.7 | + | + | + | + | + | 13.02.2026 01:56:26 | 051 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 13.02.2026 01:56:52 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 69.06 / 11 | -2.57 / 0.7 | 71.77 / 11.8 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 13.02.2026 02:02:04