| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | -1 | 60.21 / 4.3 | -9.1 / -0.29 | 71.81 / 9.5 | i | - | - | - | - | 03.05.2026 11:23:05 | 002 | ||
| 2 | 25 | Новое - 2** | 121374 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 04.05.2026 10:15:57 | 2007-81F | ||
| 3 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 249 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -02.05.2026 11:29:40 (-15:21:08) | 04.05.2026 15:15:11 | 14456 | ||
| 4 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 173 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 162.89 | 04.05.2026 15:15:50 | 85 |
| 5 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 182 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | i | - | + | + | + | 04.05.2026 15:15:59 | 011 | ||
| 6 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 174 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 180.94 | 04.05.2026 15:15:00 | 14188 |
| 7 | 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 183 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 04.05.2026 15:15:03 | 14685 | ||
| 8 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 210 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 184.78 | 04.05.2026 15:15:07 | 14369 |
| 9 | 9 | Русское - 126 | 120964 | 274 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 04.05.2026 15:15:24 | 14258 | ||
| 10 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 237 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 04.05.2026 15:15:28 | 011ask | ||
| 11 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 158 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 04.05.2026 15:15:32 | 14545 | ||
| 12 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 201 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 141.45 | 04.05.2026 15:15:35 | 008 |
| 13 | 19 | *Новогоднее - 154** | 12490 | 126 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 04.05.2026 15:16:01 | 009 | ||
| 14 | 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 698 | 70.16 / 10.6 | -1.15 / 1.91 | 71.84 / 13.2 | i | + | + | + | + | 04.05.2026 15:16:13 | 004 | ||
| 15 | 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 132 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 58.89 | 04.05.2026 15:17:04 | 14530 |
| 16 | 28 | Холмогорское-26 | 98 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | + | 04.05.2026 15:14:04 | 15 | |||
| 17 | 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 227 | 71.06 / 10.7 | -0.59 / 0.81 | 71.86 / 12.6 | + | + | + | + | + | МТС | 175.71 | 04.05.2026 15:14:08 | 14998 |
| 18 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 04.05.2026 15:14:08 | - | |||
| 19 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 04.05.2026 15:14:08 | - | |||
| 20 | 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 21 | 6 | Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 22 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 23 | 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 24 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 25 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 26 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 27 | 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 04.05.2026 15:18:39