| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Русское - 126 | 120964 | -1 | 68.98 / 9.19 | -0.13 / -0.61 | 69.76 / 9.89 | - | - | - | - | - | 14.03.2026 23:19:50 | 14258 | ||
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | 132 | 68.87 / 10.5 | 0.03 / -1 | 69.83 / 11.6 | + | - | + | + | + | 14.03.2026 23:22:42 | 012 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 216 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 14.03.2026 23:22:52 | 14456 | ||
| 10 | Русское - 59 | 120819 | 265 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 14.03.2026 23:24:03 | 011ask | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 184 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 185.94 | 14.03.2026 23:24:24 | 008 |
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 108 | 68.19 / 8.89 | 1.51 / -1.21 | 68.92 / 10.19 | + | -12.03.2026 13:29:48 (-03:18:45) | + | + | + | МТС | 188.46 | 14.03.2026 23:25:23 | 14530 |
| 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 331 | 72.44 / 11 | -3.15 / 1.7 | 75.59 / 11.6 | + | - | + | -13.03.2026 18:26:30 (-10:47:04) | + | МТС | 152.81 | 14.03.2026 23:25:51 | 14998 |
| 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 687 | 68.89 / 7.4 | -0.55 / -1.2 | 70.11 / 8.6 | i | + | + | + | + | 14.03.2026 23:22:03 | 002 | ||
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 281 | 69.51 / 9.19 | -0.17 / -1.21 | 70.42 / 10.4 | + | + | + | + | + | МТС | 118.92 | 14.03.2026 23:22:08 | 14188 |
| 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 209 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 14.03.2026 23:22:12 | 14685 | ||
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 241 | 69.05 / 9.6 | 0.02 / -1.1 | 69.8 / 10.8 | + | + | + | + | + | МТС | 133.72 | 14.03.2026 23:22:17 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 442 | 68.56 / 10.5 | -0.84 / -1.2 | 69.81 / 11.7 | + | + | + | + | + | 14.03.2026 23:22:29 | 86 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 275 | 69.19 / 11.1 | -0.26 / -1 | 69.75 / 12.1 | + | + | + | + | + | 14.03.2026 23:24:10 | 14545 | ||
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 233 | 69.13 / 10.5 | 0.15 / -0.9 | 69.78 / 11.4 | + | + | + | + | + | МТС | 178.73 | 14.03.2026 23:24:45 | 85 |
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 248 | 69.41 / 11 | 0.68 / -0.9 | 69.88 / 12 | i | + | + | + | + | 14.03.2026 23:24:49 | 011 | ||
| 19 | *Новогоднее - 177** | 12490 | 115 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 14.03.2026 23:24:51 | 009 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | 294 | 68.86 / 10.1 | -0.02 / -1.1 | 70.17 / 11.2 | + | + | + | + | + | 14.03.2026 23:24:57 | 2008-047F | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 248 | 69.16 / 10.7 | 0.35 / 0.81 | 69.83 / 11.4 | i | + | + | + | + | 14.03.2026 23:25:04 | 004 | ||
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 276 | 68.68 / 9.39 | -0.55 / -0.91 | 69.84 / 10.4 | + | + | + | + | + | 14.03.2026 23:25:09 | 2007-81F | ||
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 279 | 69.48 / 11.4 | 0.42 / -0.7 | 69.83 / 12.2 | + | + | + | + | + | 14.03.2026 23:25:31 | 051 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 14.03.2026 23:25:51 | - | |||
| 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 14.03.2026 23:25:51 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 14.03.2026 23:27:09