| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 92 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -20.03.2026 21:04:37 (-02:25:14) | 20.03.2026 23:29:39 | 14685 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 220 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 20.03.2026 23:27:13 | 14456 | ||
| 10 | Русское - 59 | 120819 | 257 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 20.03.2026 23:27:34 | 011ask | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 180 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 157.23 | 20.03.2026 23:27:56 | 008 |
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 107 | 68.86 / 11 | -0.12 / -0.4 | 69.78 / 11.8 | + | -17.03.2026 11:45:57 (-10:53:09) | + | + | + | МТС | 173.81 | 20.03.2026 23:28:11 | 85 |
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 220 | 68.98 / 8.8 | -0.25 / -1.5 | 69.84 / 10.8 | + | -20.03.2026 14:29:33 (-08:59:09) | + | + | + | 20.03.2026 23:28:45 | 2007-81F | ||
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 127 | 68.19 / 8.89 | 1.51 / -1.21 | 68.92 / 10.19 | + | -12.03.2026 13:29:48 (-01:44:13) | + | + | + | МТС | 159.20 | 20.03.2026 23:28:59 | 14530 |
| 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 199 | 69.4 / 10.6 | -6.19 / 1.3 | 75.59 / 12.6 | + | + | + | -13.03.2026 18:26:30 (-09:12:26) | + | МТС | 147.31 | 20.03.2026 23:29:21 | 14998 |
| 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 679 | 69.29 / 6.8 | -0.15 / -1.8 | 70.11 / 8.6 | i | + | + | + | + | 20.03.2026 23:29:33 | 002 | ||
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 248 | 68.8 / 8.3 | -0.88 / -2.1 | 70.42 / 10.5 | + | + | + | + | + | МТС | 85.42 | 20.03.2026 23:29:38 | 14188 |
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 240 | 69.11 / 9.39 | 0.08 / -1.31 | 69.8 / 11.2 | + | + | + | + | + | МТС | 102.75 | 20.03.2026 23:29:55 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 272 | 68.73 / 9.89 | -0.67 / -1.81 | 69.81 / 12 | + | + | + | + | + | 20.03.2026 23:26:57 | 86 | ||
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | 280 | 68.37 / 10 | -0.47 / -1.5 | 69.83 / 12.1 | + | + | + | + | + | 20.03.2026 23:27:03 | 012 | ||
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 357 | 68.81 / 8.6 | -0.3 / -1.2 | 69.84 / 10.1 | + | + | + | + | + | 20.03.2026 23:27:20 | 14258 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 243 | 69.16 / 10.3 | -0.29 / -1.8 | 69.78 / 12.6 | + | + | + | + | + | 20.03.2026 23:27:42 | 14545 | ||
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 243 | 69.41 / 10.5 | 0.68 / -1.4 | 70.02 / 12.3 | i | + | + | + | + | 20.03.2026 23:28:15 | 011 | ||
| 19 | *Новогоднее - 177** | 12490 | 197 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 20.03.2026 23:28:18 | 009 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | 315 | 68.47 / 9.39 | -0.41 / -1.81 | 70.23 / 11.5 | + | + | + | + | + | 20.03.2026 23:28:25 | 2008-047F | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 238 | 69.14 / 10.3 | 0.33 / 0.41 | 69.83 / 11.4 | i | + | + | + | + | 20.03.2026 23:28:29 | 004 | ||
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 344 | 69.17 / 10.6 | 0.11 / -1.5 | 69.97 / 12.2 | + | + | + | + | + | 20.03.2026 23:29:08 | 051 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 20.03.2026 23:29:21 | - | |||
| 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 20.03.2026 23:29:21 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 20.03.2026 23:31:15