Данные актуальны на 21.02.2026 г. 01:56:25

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
7Вынгапуровское - 430**12133022666.64 / 12-1.98 / 0.769.11 / 12.2+-+++21.02.2026 01:55:57012
8*Русское - 210737211140 / 00 / 00 / 0+-+++21.02.2026 01:56:0514456
10*Русское - 591208192420 / 00 / 00 / 0+-+++21.02.2026 01:56:25011ask
11#Вынгапуровское - 26678005970 / 00 / 00 / 0+i++-21.02.2026 01:52:54007
15Новогоднее - 12**55381880 / 00 / 00 / 0+-+++МТС159.4621.02.2026 01:53:23008
19Новогоднее - 177**124902780 / 00 / 00 / 0+-+++21.02.2026 01:53:46009
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092219361.53 / 11.3-7.76 / 069.29 / 11.3i-+++21.02.2026 01:54:03004
30#Харвутинское - 402758753830 / 00 / 00 / 0+-+++21.02.2026 01:54:4514998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+21.02.2026 01:54:57-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708379469.14 / 9.50.33 / 0.8169.7 / 9.6i++++21.02.2026 01:55:11002
3Ю.Приобское - 220785338367.03 / 11.1-1.78 / 169.95 / 11.2+++++МТС59.6921.02.2026 01:55:1914188
4Вынгапуровское - 209**4943537667.91 / 11.1-0.93 / 0.9169.7 / 11.2+++++21.02.2026 01:55:2614685
5Ю.Приобское - 221785630069.39 / 11.50.53 / 169.59 / 11.5+++++МТС98.7621.02.2026 01:55:3214369
6Русское - 587594937866.87 / 12.3-1.86 / 0.869.5 / 12.3+++++21.02.2026 01:55:4186
9Русское - 12612096446569.4 / 10.50.35 / 0.969.77 / 10.6+++++21.02.2026 01:56:1414258
13Ю.Приобское - 463а464136469.52 / 12.80.86 / 0.769.7 / 13+++++21.02.2026 01:53:0814545
17*Тазовское - 3.51081723468.87 / 12-0.27 / 0.769.66 / 12.1+++++МТС173.7821.02.2026 01:53:2885
18Зап.Чатылькинское - 10**1084239766.56 / 12.3-2.24 / 0.969.06 / 12.4i++++21.02.2026 01:53:35011
21Ярайнерское - 32**3335027169.06 / 11.80.44 / 0.869.54 / 11.9+++++21.02.2026 01:53:542008-047F
25Новое - 2**12137437069.09 / 11.10.39 / 0.869.5 / 11.2+++++21.02.2026 01:54:112007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714336666.84 / 10.8-1.95 / 0.9169.15 / 10.8+++++МТС162.2521.02.2026 01:54:1814530
27Сев.Комсомольское - 74142137769.19 / 12.8-0.29 / 0.869.63 / 12.9+++++21.02.2026 01:54:27051
80Рег-40.200,80.10-1320 / 00 / 00 / 0+++++21.02.2026 01:54:45-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 21.02.2026 02:00:46