Данные актуальны на 20.03.2026 г. 23:29:55

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
4*Вынгапуровское - 209**49435920 / 00 / 00 / 0+i++-20.03.2026 21:04:37 (-02:25:14)20.03.2026 23:29:3914685
8*Русское - 210737212200 / 00 / 00 / 0+-+++20.03.2026 23:27:1314456
10Русское - 591208192570 / 00 / 00 / 0+-+++20.03.2026 23:27:34011ask
15Новогоднее - 12**55381800 / 00 / 00 / 0+-+++МТС157.2320.03.2026 23:27:56008
17*Тазовское - 3.51081710768.86 / 11-0.12 / -0.469.78 / 11.8+-17.03.2026 11:45:57 (-10:53:09)+++МТС173.8120.03.2026 23:28:1185
25Новое - 2**12137422068.98 / 8.8-0.25 / -1.569.84 / 10.8+-20.03.2026 14:29:33 (-08:59:09)+++20.03.2026 23:28:452007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714312768.19 / 8.891.51 / -1.2168.92 / 10.19+-12.03.2026 13:29:48 (-01:44:13)+++МТС159.2020.03.2026 23:28:5914530
30Харвутинское - 4027587519969.4 / 10.6-6.19 / 1.375.59 / 12.6+++-13.03.2026 18:26:30 (-09:12:26)+МТС147.3120.03.2026 23:29:2114998
2Зап.Чатылькинское - 9**708367969.29 / 6.8-0.15 / -1.870.11 / 8.6i++++20.03.2026 23:29:33002
3Ю.Приобское - 220785324868.8 / 8.3-0.88 / -2.170.42 / 10.5+++++МТС85.4220.03.2026 23:29:3814188
5Ю.Приобское - 221785624069.11 / 9.390.08 / -1.3169.8 / 11.2+++++МТС102.7520.03.2026 23:29:5514369
6Русское - 587594927268.73 / 9.89-0.67 / -1.8169.81 / 12+++++20.03.2026 23:26:5786
7Вынгапуровское - 430**12133028068.37 / 10-0.47 / -1.569.83 / 12.1+++++20.03.2026 23:27:03012
9Русское - 12612096435768.81 / 8.6-0.3 / -1.269.84 / 10.1+++++20.03.2026 23:27:2014258
13Ю.Приобское - 463а464124369.16 / 10.3-0.29 / -1.869.78 / 12.6+++++20.03.2026 23:27:4214545
18Зап.Чатылькинское - 10**1084224369.41 / 10.50.68 / -1.470.02 / 12.3i++++20.03.2026 23:28:15011
19*Новогоднее - 177**124901970 / 00 / 00 / 0+i+++20.03.2026 23:28:18009
21Ярайнерское - 32**3335031568.47 / 9.39-0.41 / -1.8170.23 / 11.5+++++20.03.2026 23:28:252008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092223869.14 / 10.30.33 / 0.4169.83 / 11.4i++++20.03.2026 23:28:29004
27Сев.Комсомольское - 74142134469.17 / 10.60.11 / -1.569.97 / 12.2+++++20.03.2026 23:29:08051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++20.03.2026 23:29:21-
193Рег-10.41-42,100.200,193.12510 / 00 / 00 / 0++i++20.03.2026 23:29:21-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
11#Вынгапуровское - 2667800500 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00007
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 20.03.2026 23:31:15