Данные актуальны на 15.03.2026 г. 23:25:57

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
7Вынгапуровское - 430**12133016269.4 / 10.40.56 / -1.169.83 / 11.6+-+++15.03.2026 23:23:23012
8*Русское - 210737211960 / 00 / 00 / 0+-+++15.03.2026 23:23:3314456
10Русское - 591208191620 / 00 / 00 / 0+-+++15.03.2026 23:23:51011ask
15Новогоднее - 12**55381820 / 00 / 00 / 0+-+++МТС181.8515.03.2026 23:24:13008
26Вынгапуровское - 350*6714314468.19 / 8.891.51 / -1.2168.92 / 10.19+-12.03.2026 13:29:48 (-09:06:10)+++МТС183.6315.03.2026 23:25:0414530
30Харвутинское - 4027587520066.29 / 10.9-9.3 / 1.675.59 / 11.6+-+-13.03.2026 18:26:30 (-16:34:23)+МТС152.1815.03.2026 23:25:2614998
2Зап.Чатылькинское - 9**708366869.31 / 7.5-0.13 / -1.170.11 / 8.6i++++15.03.2026 23:25:40002
3Ю.Приобское - 220785328268.86 / 9.1-0.82 / -1.370.42 / 10.4+++++МТС113.1715.03.2026 23:25:4814188
4*Вынгапуровское - 209**49435970 / 00 / 00 / 0+i+++15.03.2026 23:25:5014685
5Ю.Приобское - 221785623669.22 / 9.30.19 / -1.469.8 / 10.8+++++МТС129.4215.03.2026 23:25:5714369
6Русское - 587594925968.56 / 10.4-0.84 / -1.369.81 / 11.7+++++15.03.2026 23:23:0886
9Русское - 12612096434669.36 / 9.30.25 / -0.569.76 / 9.89+++++15.03.2026 23:23:4214258
13Ю.Приобское - 463а464128769.41 / 11-0.04 / -1.169.75 / 12.1+++++15.03.2026 23:23:5814545
17*Тазовское - 3.51081730269.45 / 10.50.47 / -0.969.78 / 11.4+++++МТС177.0515.03.2026 23:24:2285
18Зап.Чатылькинское - 10**1084226569.23 / 10.90.5 / -169.88 / 12i++++15.03.2026 23:24:26011
19*Новогоднее - 177**124902340 / 00 / 00 / 0+i+++15.03.2026 23:24:30009
21Ярайнерское - 32**3335032168.89 / 100.01 / -1.270.17 / 11.2+++++15.03.2026 23:24:372008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092224069.03 / 10.80.22 / 0.9169.83 / 11.4i++++15.03.2026 23:24:42004
25Новое - 2**12137427669.41 / 9.30.18 / -169.84 / 10.4+++++15.03.2026 23:24:502007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142129468.95 / 11-0.11 / -1.169.83 / 12.2+++++15.03.2026 23:25:11051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++15.03.2026 23:25:26-
193Рег-10.41-42,100.200,193.12510 / 00 / 00 / 0++i++15.03.2026 23:25:26-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
11#Вынгапуровское - 2667800500 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00007
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 15.03.2026 23:27:15