Данные актуальны на 10.02.2026 г. 02:06:05

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
3Ю.Приобское - 22078531820 / 00 / 00 / 0+-+++МТС174.3810.02.2026 02:04:0614188
7Вынгапуровское - 430**12133023369.43 / 9.391.21 / -0.6170.48 / 11.1+-09.02.2026 09:55:26 (-16:09:19)+++10.02.2026 02:04:47012
8*Русское - 210737211640 / 00 / 00 / 0+-+++10.02.2026 02:04:5714456
10*Русское - 591208191010 / 00 / 00 / 0+-+++10.02.2026 02:05:15011ask
19Новогоднее - 177**124901820 / 00 / 00 / 0+-+++10.02.2026 02:05:58009
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092220368.81 / 9.3-0.59 / -1.471.7 / 11.9i-10.02.2026 01:54:43 (-00:07:47)+++10.02.2026 02:02:33004
26Вынгапуровское - 350*671431180 / 00 / 00 / 0+-+++МТС92.3910.02.2026 02:02:5614530
30#Харвутинское - 402758754850 / 00 / 00 / 0+-+++10.02.2026 02:03:2614998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+10.02.2026 02:03:38-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708376968.87 / 6.6-2.33 / -0.871.81 / 8.1i++++10.02.2026 02:03:52002
4Вынгапуровское - 209**4943539868.86 / 8.19-1.52 / -170.52 / 10.1+++++10.02.2026 02:04:1414685
5Ю.Приобское - 221785632969.23 / 8.8-0.9 / -0.570.25 / 10.5+++++МТС152.3710.02.2026 02:04:2314369
6Русское - 587594941769.18 / 9.50.09 / -0.869.84 / 11+++++10.02.2026 02:04:3286
9Русское - 12612096438069.42 / 7.5-1.85 / -0.6971.65 / 9+++++10.02.2026 02:05:0414258
11#Вынгапуровское - 266780051170 / 00 / 00 / 0+i+++10.02.2026 02:05:18007
13Ю.Приобское - 463а464136969.09 / 10.190.19 / -0.6171.41 / 11.8+++++10.02.2026 02:05:2514545
15Новогоднее - 12**553833468.67 / 9.10.15 / 7.871.63 / 10.6+++++МТС52.5110.02.2026 02:05:32008
17*Тазовское - 3.51081724169.27 / 9.19-0.98 / -0.6171.67 / 10.7+++++МТС186.7510.02.2026 02:05:3885
18Зап.Чатылькинское - 10**1084232069.09 / 9.60.39 / -0.870.64 / 11.2i++++10.02.2026 02:05:43011
21Ярайнерское - 32**3335025769.04 / 8.89-2.3 / -0.9171.62 / 11+++++10.02.2026 02:06:052008-047F
25Новое - 2**12137438568.98 / 8.5-1.25 / -0.870.66 / 10.3+++++10.02.2026 02:02:422007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142139068.77 / 10.19-2.48 / -0.5171.84 / 11.7+++++10.02.2026 02:03:06051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++10.02.2026 02:03:26-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд111475069.05 / 10.3-2.58 / 071.77 / 11.8---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 10.02.2026 02:10:23