| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | *Новогоднее - 177** | 12490 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 26.03.2026 15:18:46 | 009 | ||
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | -1 | 69.4 / 10.8 | 0.34 / -1.3 | 69.97 / 12.4 | - | - | - | - | - | 26.03.2026 23:23:48 | 051 | ||
| 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 80 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -26.03.2026 21:02:27 (-02:22:12) | 26.03.2026 23:24:27 | 14685 | ||
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | 161 | 69.41 / 10.5 | 0.57 / -1 | 69.83 / 12.1 | + | -21.03.2026 10:27:54 (-05:31:23) | + | + | + | 26.03.2026 23:25:11 | 012 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 153 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 26.03.2026 23:25:20 | 14456 | ||
| 10 | Русское - 59 | 120819 | 373 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 26.03.2026 23:25:45 | 011ask | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 205 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 128.82 | 26.03.2026 23:26:11 | 008 |
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 224 | 68.86 / 11 | -0.12 / -0.4 | 69.78 / 11.8 | + | -17.03.2026 11:45:57 (-09:13:16) | + | + | + | МТС | 165.26 | 26.03.2026 23:26:28 | 85 |
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 231 | 68.95 / 9 | -0.28 / -1.3 | 69.91 / 11 | + | -26.03.2026 14:06:58 (-09:20:54) | + | + | + | 26.03.2026 23:27:54 | 2007-81F | ||
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 127 | 68.19 / 8.89 | 1.51 / -1.21 | 68.92 / 10.19 | + | -12.03.2026 13:29:48 (-00:05:15) | + | + | + | МТС | 127.04 | 26.03.2026 23:28:08 | 14530 |
| 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 220 | 69.06 / 10.8 | -6.53 / 1.5 | 75.59 / 12.6 | + | + | + | -13.03.2026 18:26:30 (-07:34:20) | + | МТС | 139.12 | 26.03.2026 23:29:23 | 14998 |
| 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 804 | 68.86 / 7.1 | -0.58 / -1.5 | 70.11 / 8.69 | i | + | + | + | + | 26.03.2026 23:24:16 | 002 | ||
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 386 | 69.18 / 8.8 | -0.5 / -1.6 | 70.42 / 10.5 | + | + | + | + | + | МТС | 54.60 | 26.03.2026 23:24:26 | 14188 |
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 357 | 66.52 / 6.9 | -2.51 / -3.8 | 69.87 / 11.2 | + | + | + | + | + | МТС | 72.74 | 26.03.2026 23:24:47 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 433 | 69.11 / 9.8 | -0.29 / -1.9 | 69.81 / 12 | + | + | + | + | + | 26.03.2026 23:25:02 | 86 | ||
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 389 | 68.86 / 8.5 | -0.25 / -1.3 | 69.84 / 10.3 | + | + | + | + | + | 26.03.2026 23:25:30 | 14258 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 432 | 69.45 / 10.9 | 0 / -1.2 | 69.94 / 12.6 | + | + | + | + | + | 26.03.2026 23:25:56 | 14545 | ||
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 446 | 68.73 / 10.5 | 0 / -1.4 | 70.02 / 12.5 | i | + | + | + | + | 26.03.2026 23:26:37 | 011 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | 330 | 68.84 / 9.69 | -0.04 / -1.51 | 70.53 / 11.5 | + | + | + | + | + | 26.03.2026 23:27:31 | 2008-047F | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 259 | 69.31 / 10.1 | 0.5 / 0.21 | 70.54 / 11.4 | i | + | + | + | + | 26.03.2026 23:27:39 | 004 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 26.03.2026 23:29:23 | - | |||
| 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 26.03.2026 23:29:23 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 26.03.2026 23:30:45