| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | МТС | 143.84 | 02.07.2026 00:01:23 | 85 |
| 2 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 227 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -01.07.2026 23:22:56 (-02:51:09) | 02.07.2026 02:13:53 | 14456 | ||
| 3 | 24 | Зап.Чатылькинское - 7** | 10922 | 1231 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 02.07.2026 02:16:48 | 004 | ||
| 4 | 26 | *Холмогорское - 78* | 67143 | 77 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -01.07.2026 21:58:07 (-04:18:52) | МТС | 199.07 | 02.07.2026 02:16:53 | 14530 |
| 5 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 648 | 71.2 / 7.9 | -0.14 / 0.4 | 71.79 / 8.1 | i | + | + | + | + | 02.07.2026 02:13:40 | 002 | ||
| 6 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 147 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 176.11 | 02.07.2026 02:13:42 | 14188 |
| 7 | 4 | Новогоднее - 46** | 49435 | 246 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 02.07.2026 02:13:46 | 14685 | ||
| 8 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 166 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 195.46 | 02.07.2026 02:13:49 | 14369 |
| 9 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 236 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 02.07.2026 02:14:09 | 011ask | ||
| 10 | 11 | *Ю.Приобское - 123 | 78005 | 661 | 71.19 / 9.6 | 0.04 / 0.71 | 72 / 10.1 | i | + | + | + | + | 02.07.2026 02:14:19 | 13336 | ||
| 11 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 180 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 02.07.2026 02:14:23 | 14545 | ||
| 12 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 166 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 115.42 | 02.07.2026 02:14:26 | 008 |
| 13 | 16 | ЮПМ - 485 | 00A0AC225574 | 1002 | 81.5 / 10.8 | 0.8 / 2.1 | 84 / 10.8 | i | + | + | + | + | 02.07.2026 02:14:42 | 007 | ||
| 14 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 1903 | 66.58 / 9.39 | 0.27 / 0.2 | 68.55 / 9.5 | + | + | + | + | + | 02.07.2026 02:16:12 | 011 | ||
| 15 | 19 | Новогоднее - 154** | 12490 | 145 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 02.07.2026 02:16:15 | 009 | ||
| 16 | 25 | *Холмогорское - 77** | 121374 | 230 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 02.07.2026 02:16:52 | 2007-81F | ||
| 17 | 28 | Холмогорское-26 | 200 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 02.07.2026 02:17:03 | 15 | |||
| 18 | 30 | #Харвутинское - 402 | 75875 | 637 | 71.59 / 9.8 | 0.12 / 0.61 | 71.72 / 10.1 | i | + | + | + | + | МТС | 200.00 | 02.07.2026 02:13:16 | 14998 |
| 19 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 02.07.2026 02:13:16 | - | |||
| 20 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 02.07.2026 02:13:16 | - | |||
| 21 | 1 | *Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | i | - | МТС | 197.91 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 22 | 6 | #Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 23 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 24 | 9 | #Русское - 126 | 120964 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14258 | ||
| 25 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 26 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 27 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 050 | ||
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 02.07.2026 02:19:03