Данные актуальны на 15.02.2026 г. 02:15:47

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
3Ю.Приобское - 220785319359.7 / 8.1-0.03 / 0.169.65 / 8.69+-14.02.2026 22:49:32 (-03:23:52)+++МТС125.1615.02.2026 02:13:2614188
7Вынгапуровское - 430**12133019769.12 / 10.30.9 / 0.370.48 / 11.1+-13.02.2026 15:03:35 (-16:58:13)+++15.02.2026 02:14:07012
8*Русское - 210737211040 / 00 / 00 / 0+-+++15.02.2026 02:14:1514456
10*Русское - 591208191520 / 00 / 00 / 0+-+++15.02.2026 02:14:33011ask
19Новогоднее - 177**124902170 / 00 / 00 / 0+-14.02.2026 17:07:07 (-09:08:05)+++15.02.2026 02:15:14009
26Вынгапуровское - 350*671431350 / 00 / 00 / 0+-+++МТС191.3115.02.2026 02:15:4714530
30#Харвутинское - 402758756640 / 00 / 00 / 0+-+++15.02.2026 02:12:4514998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+15.02.2026 02:12:57-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708380069.16 / 7.8-2.04 / 0.471.81 / 8.1i++++15.02.2026 02:13:11002
4Вынгапуровское - 209**4943538469.34 / 9.19-1.04 / 070.52 / 10.1+++++15.02.2026 02:13:3614685
5Ю.Приобское - 221785630668.91 / 9.5-1.22 / 0.270.25 / 10.5+++++МТС129.2315.02.2026 02:13:4214369
6Русское - 587594944869.13 / 10.50.04 / 0.269.84 / 11+++++15.02.2026 02:13:5286
9Русское - 12612096442969.26 / 8.39-2.01 / 0.271.65 / 9+++++15.02.2026 02:14:2514258
11#Вынгапуровское - 266780052210 / 00 / 00 / 0+i+++15.02.2026 02:14:38007
13Ю.Приобское - 463а464136769.58 / 10.80.68 / 071.41 / 11.8+++++15.02.2026 02:14:4514545
15Новогоднее - 12**553828369.09 / 10.190.57 / 8.8971.63 / 10.6+++++МТС191.3515.02.2026 02:14:51008
17*Тазовское - 3.51081731869.43 / 10.1-0.82 / 0.371.67 / 10.7+++++МТС181.6615.02.2026 02:14:5985
18Зап.Чатылькинское - 10**1084235568.84 / 10.40.14 / -070.64 / 11.2i++++15.02.2026 02:15:04011
21Ярайнерское - 32**3335031869.02 / 10-2.32 / 0.271.62 / 11+++++15.02.2026 02:15:232008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092221869.41 / 10.50.01 / -0.271.7 / 11.9i++++15.02.2026 02:15:28004
25Новое - 2**12137429269.4 / 9.39-0.83 / 0.0970.66 / 10.3+++++15.02.2026 02:15:342007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142136869.01 / 11-2.24 / 0.371.84 / 11.7+++++15.02.2026 02:12:20051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++15.02.2026 02:12:45-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд111475069.47 / 11.3-2.16 / 171.77 / 11.8---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 15.02.2026 02:20:06