Данные актуальны на 16.03.2026 г. 23:25:23

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
8*Русское - 21073721-10 / 00 / 00 / 0-----16.03.2026 20:37:2514456
7Вынгапуровское - 430**12133017368.81 / 11.6-0.03 / 0.169.83 / 11.7+-+++16.03.2026 23:21:36012
10Русское - 591208193720 / 00 / 00 / 0+-+++16.03.2026 23:23:06011ask
15Новогоднее - 12**55381620 / 00 / 00 / 0+-+++МТС177.0516.03.2026 23:23:30008
26Вынгапуровское - 350*6714317768.19 / 8.891.51 / -1.2168.92 / 10.19+-12.03.2026 13:29:48 (-14:53:15)+++МТС180.4616.03.2026 23:24:2514530
30Харвутинское - 4027587534969.41 / 12.3-6.18 / 375.59 / 12.3+++-13.03.2026 18:26:30 (-04:09:17)+МТС151.1516.03.2026 23:24:5214998
2Зап.Чатылькинское - 9**708382169.19 / 8.1-0.25 / -0.570.11 / 8.6i++++16.03.2026 23:25:09002
3Ю.Приобское - 220785326269.56 / 10-0.12 / -0.470.42 / 10.4+++++МТС107.8216.03.2026 23:25:1414188
4*Вынгапуровское - 209**494352120 / 00 / 00 / 0+i+++16.03.2026 23:25:1714685
5Ю.Приобское - 221785630169.37 / 10.50.34 / -0.269.8 / 10.8+++++МТС124.0816.03.2026 23:25:2314369
6Русское - 587594946968.8 / 11.2-0.6 / -0.569.81 / 11.7+++++16.03.2026 23:21:2286
9Русское - 12612096472669.55 / 9.80.44 / 069.76 / 10+++++16.03.2026 23:22:5114258
13Ю.Приобское - 463а464130469.23 / 11.9-0.22 / -0.269.75 / 12.2+++++16.03.2026 23:23:1514545
17*Тазовское - 3.51081727069.14 / 11.20.16 / -0.269.78 / 11.4+++++МТС175.0216.03.2026 23:23:3685
18Зап.Чатылькинское - 10**1084231269.09 / 11.80.36 / -0.169.88 / 12i++++16.03.2026 23:23:44011
19*Новогоднее - 177**124901840 / 00 / 00 / 0+i+++16.03.2026 23:23:46009
21Ярайнерское - 32**3335052269.43 / 110.55 / -0.270.17 / 11.2+++++16.03.2026 23:23:572008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092225468.98 / 10.90.17 / 1.0169.83 / 11.4i++++16.03.2026 23:24:02004
25Новое - 2**12137439268.79 / 10.3-0.44 / 069.84 / 10.4+++++16.03.2026 23:24:102007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142140868.84 / 11.8-0.22 / -0.369.97 / 12.2+++++16.03.2026 23:24:38051
80Рег-40.200,80.10-1320 / 00 / 00 / 0+++++16.03.2026 23:24:52-
193Рег-10.41-42,100.200,193.12510 / 00 / 00 / 0++i++16.03.2026 23:24:52-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
11#Вынгапуровское - 2667800500 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00007
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 16.03.2026 23:26:42