Данные актуальны на 27.02.2026 г. 01:50:55

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
7Вынгапуровское - 430**12133016268.56 / 14.2-0.06 / 2.969.78 / 14.8+-21.02.2026 22:45:39 (-13:50:42)+++27.02.2026 01:49:59012
8*Русское - 210737211040 / 00 / 00 / 0+-+++27.02.2026 01:50:0714456
10*Русское - 591208191220 / 00 / 00 / 0+-+++27.02.2026 01:50:24011ask
11#Вынгапуровское - 26678005950 / 00 / 00 / 0+i++-27.02.2026 01:50:26007
15Новогоднее - 12**55381880 / 00 / 00 / 0+-+++МТС143.3727.02.2026 01:50:55008
17*Тазовское - 3.5108179869.12 / 14-0.02 / 2.769.91 / 14.5+-27.02.2026 01:43:34 (-00:03:43)+++МТС169.9627.02.2026 01:47:1885
19Новогоднее - 177**124901980 / 00 / 00 / 0+-+++27.02.2026 01:47:34009
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092219669.94 / 10.80.65 / -0.570.2 / 11.6i-+++27.02.2026 01:47:58004
30#Харвутинское - 402758755840 / 00 / 00 / 0+-+++27.02.2026 01:48:4514998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+27.02.2026 01:48:57-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708377769.28 / 11.70.47 / 3.0169.98 / 12.5i++++27.02.2026 01:49:17002
3Ю.Приобское - 220785331468.87 / 13.30.06 / 3.270.61 / 13.8+++++МТС17.5127.02.2026 01:49:2414188
4Вынгапуровское - 209**4943531669.51 / 13.20.67 / 3.0169.78 / 13.9+++++27.02.2026 01:49:3214685
5Ю.Приобское - 221785628469.09 / 13.60.23 / 3.170.01 / 14.1+++++МТС70.6027.02.2026 01:49:3814369
6Русское - 587594930369.12 / 14.10.39 / 2.669.98 / 14.6+++++27.02.2026 01:49:4586
9Русское - 12612096431369.42 / 12.60.37 / 369.84 / 13.3+++++27.02.2026 01:50:1614258
13Ю.Приобское - 463а464132269.13 / 14.90.47 / 2.869.81 / 15.3+++++27.02.2026 01:50:4114545
18Зап.Чатылькинское - 10**1084228669.45 / 14.30.65 / 2.969.87 / 14.7i++++27.02.2026 01:47:25011
21Ярайнерское - 32**3335070168.45 / 13.9-0.17 / 2.970.31 / 14.4+++++27.02.2026 01:47:482008-047F
25Новое - 2**12137434468.83 / 13.30.13 / 369.77 / 13.8+++++27.02.2026 01:48:072007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714341968.79 / 130 / 3.1169.76 / 13.5+++++МТС134.0427.02.2026 01:48:1714530
27Сев.Комсомольское - 74142131169.41 / 14.8-0.07 / 2.869.79 / 15.1+++++27.02.2026 01:48:24051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++27.02.2026 01:48:45-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 27.02.2026 01:55:20