| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 11.04.2026 09:47:47 | 14685 | ||
| 2 | 6 | Русское - 58 | 75949 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 12.04.2026 09:24:30 | 86 | ||
| 3 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 200 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -13.04.2026 12:28:29 (-01:08:00) | МТС | 130.23 | 13.04.2026 13:36:23 | 14188 |
| 4 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 150 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 116.18 | 13.04.2026 13:38:43 | 85 |
| 5 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 210 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | i | - | + | + | + | 13.04.2026 13:38:57 | 011 | ||
| 6 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 696 | 70.81 / 8.8 | 2 / 1.4 | 72.02 / 9.69 | i | + | + | + | + | 13.04.2026 13:36:20 | 002 | ||
| 7 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 152 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 139.74 | 13.04.2026 13:37:19 | 14369 |
| 8 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 202 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 13.04.2026 13:38:12 | 14456 | ||
| 9 | 9 | Русское - 126 | 120964 | 221 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 13.04.2026 13:38:15 | 14258 | ||
| 10 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 341 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 13.04.2026 13:38:21 | 011ask | ||
| 11 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 168 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 13.04.2026 13:38:24 | 14545 | ||
| 12 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 206 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 194.51 | 13.04.2026 13:38:28 | 008 |
| 13 | 19 | *Новогоднее - 154** | 12490 | 127 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 13.04.2026 13:38:59 | 009 | ||
| 14 | 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 768 | 71.54 / 11.3 | 2.61 / 1.3 | 72.45 / 11.9 | i | + | + | + | + | 13.04.2026 13:39:13 | 004 | ||
| 15 | 25 | Новое - 2** | 121374 | 327 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 13.04.2026 13:39:18 | 2007-81F | ||
| 16 | 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 124 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 197.12 | 13.04.2026 13:39:20 | 14530 |
| 17 | 28 | Холмогорское-26 | 213 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | + | 13.04.2026 13:39:24 | 15 | |||
| 18 | 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 195 | 71.29 / 10.5 | 2.25 / 0.5 | 72.09 / 11.7 | + | + | + | + | + | МТС | 164.93 | 13.04.2026 13:39:30 | 14998 |
| 19 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 13.04.2026 13:39:30 | - | |||
| 20 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 13.04.2026 13:39:30 | - | |||
| 21 | 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 22 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 23 | 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 24 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 25 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 26 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 27 | 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 13.04.2026 13:40:57