| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 143 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -23.03.2026 22:06:52 (-01:38:36) | 23.03.2026 23:45:16 | 14685 | ||
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | 166 | 69.41 / 10.5 | 0.57 / -1 | 69.83 / 12.1 | + | -21.03.2026 10:27:54 (-06:41:17) | + | + | + | 23.03.2026 23:46:01 | 012 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 189 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 23.03.2026 23:46:11 | 14456 | ||
| 10 | Русское - 59 | 120819 | 229 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 23.03.2026 23:46:28 | 011ask | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 159 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 142.22 | 23.03.2026 23:46:51 | 008 |
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 229 | 68.86 / 11 | -0.12 / -0.4 | 69.78 / 11.8 | + | -17.03.2026 11:45:57 (-10:19:14) | + | + | + | МТС | 170.17 | 23.03.2026 23:43:22 | 85 |
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 265 | 69.4 / 9.8 | 0.17 / -0.5 | 69.84 / 10.8 | + | -20.03.2026 14:29:33 (-08:25:22) | + | + | + | 23.03.2026 23:44:02 | 2007-81F | ||
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 121 | 68.19 / 8.89 | 1.51 / -1.21 | 68.92 / 10.19 | + | -12.03.2026 13:29:48 (-01:10:26) | + | + | + | МТС | 142.81 | 23.03.2026 23:44:16 | 14530 |
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 736 | 68.89 / 11.4 | -0.17 / -0.7 | 69.97 / 12.2 | -23.03.2026 23:36:29 (-00:08:00) | + | + | + | + | 23.03.2026 23:44:41 | 051 | ||
| 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 323 | 69.17 / 11.5 | -6.42 / 2.2 | 75.59 / 12.6 | + | + | + | -13.03.2026 18:26:30 (-08:38:56) | + | МТС | 144.21 | 23.03.2026 23:44:55 | 14998 |
| 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 676 | 68.63 / 7.5 | -0.81 / -1.1 | 70.11 / 8.6 | i | + | + | + | + | 23.03.2026 23:45:07 | 002 | ||
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 267 | 68.73 / 9 | -0.95 / -1.4 | 70.42 / 10.5 | + | + | + | + | + | МТС | 69.68 | 23.03.2026 23:45:15 | 14188 |
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 340 | 69.25 / 9 | 0.22 / -1.7 | 69.87 / 11.2 | + | + | + | + | + | МТС | 86.98 | 23.03.2026 23:45:37 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 347 | 69.33 / 10.3 | -0.07 / -1.4 | 69.81 / 12 | + | + | + | + | + | 23.03.2026 23:45:47 | 86 | ||
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 357 | 68.81 / 9.3 | -0.3 / -0.5 | 69.84 / 10.1 | + | + | + | + | + | 23.03.2026 23:46:18 | 14258 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 222 | 69 / 11.3 | -0.45 / -0.8 | 69.78 / 12.6 | + | + | + | + | + | 23.03.2026 23:46:36 | 14545 | ||
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 343 | 68.67 / 11.1 | -0.06 / -0.8 | 70.02 / 12.3 | i | + | + | + | + | 23.03.2026 23:43:27 | 011 | ||
| 19 | *Новогоднее - 177** | 12490 | 85 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 23.03.2026 23:43:29 | 009 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | 230 | 69.62 / 10.3 | 0.74 / -0.9 | 70.23 / 11.5 | + | + | + | + | + | 23.03.2026 23:43:34 | 2008-047F | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 263 | 68.86 / 10.19 | 0.05 / 0.3 | 69.83 / 11.4 | i | + | + | + | + | 23.03.2026 23:43:46 | 004 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 23.03.2026 23:44:55 | - | |||
| 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 23.03.2026 23:44:55 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 23.03.2026 23:48:12