| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 212 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -30.04.2026 15:26:15 (-00:07:23) | МТС | 28.86 | 30.04.2026 15:33:32 | 14188 |
| 2 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 301 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | - | 30.04.2026 15:33:48 | 14456 | ||
| 3 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 157 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | -30.04.2026 15:30:18 (-00:02:19) | МТС | 188.66 | 30.04.2026 15:32:25 | 85 |
| 4 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 185 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | i | - | + | + | + | 30.04.2026 15:32:46 | 011 | ||
| 5 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 636 | 71.17 / 9 | 1.86 / 4.41 | 71.81 / 9.19 | i | + | + | + | + | 30.04.2026 15:33:29 | 002 | ||
| 6 | 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 108 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 30.04.2026 15:33:40 | 14685 | ||
| 7 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 182 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 56.92 | 30.04.2026 15:33:43 | 14369 |
| 8 | 9 | Русское - 126 | 120964 | 290 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 30.04.2026 15:34:04 | 14258 | ||
| 9 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 441 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 30.04.2026 15:34:11 | 011ask | ||
| 10 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 159 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 30.04.2026 15:34:15 | 14545 | ||
| 11 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 237 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 150.60 | 30.04.2026 15:34:19 | 008 |
| 12 | 19 | *Новогоднее - 154** | 12490 | 107 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 30.04.2026 15:32:48 | 009 | ||
| 13 | 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 639 | 71.68 / 11.9 | 0.37 / 3.21 | 71.84 / 12.4 | i | + | + | + | + | 30.04.2026 15:32:59 | 004 | ||
| 14 | 25 | Новое - 2** | 121374 | 446 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 30.04.2026 15:33:06 | 2007-81F | ||
| 15 | 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 132 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 83.07 | 30.04.2026 15:33:08 | 14530 |
| 16 | 28 | Холмогорское-26 | 109 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | + | 30.04.2026 15:33:11 | 15 | |||
| 17 | 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 226 | 71.59 / 11.6 | -0.06 / 1.71 | 71.86 / 11.8 | + | + | + | + | + | МТС | 187.48 | 30.04.2026 15:33:18 | 14998 |
| 18 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 30.04.2026 15:33:18 | - | |||
| 19 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 30.04.2026 15:33:18 | - | |||
| 20 | 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 21 | 6 | Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 22 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 23 | 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 24 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 25 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 26 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 27 | 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 30.04.2026 15:35:53