| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 387 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | - | 29.04.2026 15:19:13 | 14456 | ||
| 2 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 146 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 195.50 | 29.04.2026 15:19:55 | 85 |
| 3 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 202 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | i | - | + | + | + | 29.04.2026 15:20:04 | 011 | ||
| 4 | 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 696 | 71.44 / 10.19 | 0.13 / 1.5 | 71.7 / 11.8 | i | + | + | + | -29.04.2026 13:59:25 (-01:21:01) | 29.04.2026 15:20:15 | 004 | ||
| 5 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 684 | 71.3 / 7.5 | 1.99 / 2.91 | 71.81 / 9.19 | i | + | + | + | + | 29.04.2026 15:18:59 | 002 | ||
| 6 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 196 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 35.40 | 29.04.2026 15:19:03 | 14188 |
| 7 | 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 108 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 29.04.2026 15:19:04 | 14685 | ||
| 8 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 165 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 61.40 | 29.04.2026 15:19:07 | 14369 |
| 9 | 9 | Русское - 126 | 120964 | 222 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 29.04.2026 15:19:28 | 14258 | ||
| 10 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 276 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 29.04.2026 15:19:33 | 011ask | ||
| 11 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 165 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 29.04.2026 15:19:37 | 14545 | ||
| 12 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 199 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 153.09 | 29.04.2026 15:19:40 | 008 |
| 13 | 19 | *Новогоднее - 154** | 12490 | 75 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 29.04.2026 15:20:05 | 009 | ||
| 14 | 25 | Новое - 2** | 121374 | 103 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 29.04.2026 15:20:28 | 2007-81F | ||
| 15 | 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 133 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 90.45 | 29.04.2026 15:20:30 | 14530 |
| 16 | 28 | Холмогорское-26 | 199 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | + | 29.04.2026 15:18:41 | 15 | |||
| 17 | 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 185 | 71.62 / 9.69 | -0.03 / -0.2 | 71.86 / 11.3 | + | + | + | + | + | МТС | 190.34 | 29.04.2026 15:18:47 | 14998 |
| 18 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 29.04.2026 15:18:47 | - | |||
| 19 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 29.04.2026 15:18:47 | - | |||
| 20 | 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 21 | 6 | Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 22 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 23 | 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 24 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 25 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 26 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 27 | 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 29.04.2026 15:22:05