| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | 188 | 69.48 / 9.3 | 0.64 / -2.2 | 69.83 / 11.6 | + | - | + | + | + | 13.03.2026 23:23:08 | 012 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 135 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 13.03.2026 23:23:17 | 14456 | ||
| 10 | Русское - 59 | 120819 | 276 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 13.03.2026 23:23:38 | 011ask | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 191 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 191.03 | 13.03.2026 23:21:03 | 008 |
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 148 | 68.19 / 8.89 | 1.51 / -1.21 | 68.92 / 10.19 | + | -12.03.2026 13:29:48 (-15:39:53) | + | + | + | МТС | 194.59 | 13.03.2026 23:21:58 | 14530 |
| 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 178 | 74.06 / 9.89 | -1.53 / 0.59 | 75.59 / 10.6 | + | - | + | -13.03.2026 18:26:30 (-04:55:50) | + | МТС | 153.61 | 13.03.2026 23:22:21 | 14998 |
| 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 688 | 69.47 / 6.4 | 0.03 / -2.2 | 69.94 / 8.6 | i | + | + | + | + | 13.03.2026 23:22:34 | 002 | ||
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 260 | 69.54 / 7.8 | -0.14 / -2.6 | 70.42 / 10.4 | + | + | + | + | + | МТС | 126.20 | 13.03.2026 23:22:39 | 14188 |
| 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 90 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 13.03.2026 23:22:40 | 14685 | ||
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 276 | 69.47 / 8 | 0.44 / -2.7 | 69.8 / 10.8 | + | + | + | + | + | МТС | 138.50 | 13.03.2026 23:22:46 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 311 | 68.62 / 9.39 | -0.78 / -2.31 | 69.81 / 11.7 | + | + | + | + | + | 13.03.2026 23:22:53 | 86 | ||
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 443 | 69.42 / 8.1 | 0.31 / -1.7 | 69.76 / 9.89 | + | + | + | + | + | 13.03.2026 23:23:27 | 14258 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 369 | 68.84 / 9.19 | -0.61 / -2.91 | 69.73 / 12.1 | + | + | + | + | + | 13.03.2026 23:20:48 | 14545 | ||
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 356 | 68.98 / 9.39 | 0 / -2.01 | 69.78 / 11.4 | + | + | + | + | + | МТС | 180.35 | 13.03.2026 23:21:13 | 85 |
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 395 | 69.06 / 9.8 | 0.33 / -2.1 | 69.88 / 12 | i | + | + | + | + | 13.03.2026 23:21:20 | 011 | ||
| 19 | *Новогоднее - 177** | 12490 | 124 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 13.03.2026 23:21:22 | 009 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | 367 | 68.73 / 9.1 | -0.15 / -2.1 | 70.17 / 11.2 | + | + | + | + | + | 13.03.2026 23:21:29 | 2008-047F | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 247 | 68.86 / 10.1 | 0.05 / 0.21 | 69.83 / 11.4 | i | + | + | + | + | 13.03.2026 23:21:37 | 004 | ||
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 277 | 68.97 / 8.39 | -0.26 / -1.91 | 69.84 / 10.4 | + | + | + | + | + | 13.03.2026 23:21:44 | 2007-81F | ||
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 321 | 69.31 / 10.1 | 0.25 / -2 | 69.83 / 12.2 | + | + | + | + | + | 13.03.2026 23:22:06 | 051 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 13.03.2026 23:22:21 | - | |||
| 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 13.03.2026 23:22:21 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 13.03.2026 23:24:56