Данные актуальны на 05.04.2026 г. 23:45:30

№ п/п  №  Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
14*Вынгапуровское - 209**494351290 / 00 / 00 / 0+i++-05.04.2026 20:28:20 (-03:15:37)05.04.2026 23:43:5114685
217Тазовское - 2.3108171360 / 00 / 00 / 0+-+++МТС171.5805.04.2026 23:44:4485
318Зап.Чатылькинское - 10**1084217460.7 / 4.8-8.55 / -6.369.73 / 11.4i-05.04.2026 09:59:25 (-13:45:31)+++05.04.2026 23:44:58011
424Зап.Чатылькинское - 11Б*109222220 / 00 / 00 / 0i-+++05.04.2026 23:45:10004
530Харвутинское - 4027587525969.18 / 10.4-0.21 / 0.2169.79 / 11+++-+МТС187.1705.04.2026 23:45:2914998
62Зап.Чатылькинское - 9**708383568.88 / 7.40.51 / 4.470.37 / 7.4i++++05.04.2026 23:43:46002
73Ю.Приобское - 22078531750 / 00 / 00 / 0+i+++МТС180.4005.04.2026 23:43:4914188
85Ю.Приобское - 22178561670 / 00 / 00 / 0+i+++МТС176.0105.04.2026 23:44:0014369
96Русское - 58759491620 / 00 / 00 / 0+i+++05.04.2026 23:44:0486
108Русское - 210737213410 / 00 / 00 / 0+i+++05.04.2026 23:44:0914456
119Русское - 1261209644710 / 00 / 00 / 0+i+++05.04.2026 23:44:1714258
1210Русское - 591208193870 / 00 / 00 / 0+i+++05.04.2026 23:44:23011ask
1313Ю.Приобское - 463а46411750 / 00 / 00 / 0+i+++05.04.2026 23:44:2714545
1415Новогоднее - 12**55381450 / 00 / 00 / 0+i+++МТС79.0405.04.2026 23:44:29008
1519*Новогоднее - 154**12490840 / 00 / 00 / 0+i+++05.04.2026 23:45:00009
1625Новое - 2**1213742260 / 00 / 00 / 0+i+++05.04.2026 23:45:142007-81F
1726Вынгапуровское - 350*671431300 / 00 / 00 / 0+i+++МТС72.8605.04.2026 23:45:1614530
1880Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++05.04.2026 23:45:29-
19193Рег-10.41-42,100.200,193.12510 / 00 / 00 / 0++i++05.04.2026 23:45:30-
201#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
217#Вынгапуровское - 430**12133000 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00012
2211#Вынгапуровское - 2667800500 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00007
2312*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
2414#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
2516#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
2621#Ярайнерское - 32**3335000 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:002008-047F
2722#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
2823#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
2927#Сев.Комсомольское - 74142100 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00051
3020Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.

Страница создана: 05.04.2026 23:46:55