| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 732 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | - | 11.07.2026 21:36:27 | 14456 | ||
| 2 | 16 | ЮПМ - 485 | 00A0AC225574 | 1002 | 81.4 / 10.3 | -0.8 / -0.1 | 84.1 / 11.6 | i | + | - | + | + | 11.07.2026 21:37:25 | 007 | ||
| 3 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 663 | 71.31 / 7.7 | 0.22 / 1.5 | 71.84 / 8.19 | i | + | + | + | + | 11.07.2026 21:36:06 | 002 | ||
| 4 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 182 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 115.79 | 11.07.2026 21:36:09 | 14188 |
| 5 | 4 | Новогоднее - 46** | 49435 | 199 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 11.07.2026 21:36:12 | 14685 | ||
| 6 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 183 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 156.17 | 11.07.2026 21:36:15 | 14369 |
| 7 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 210 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 11.07.2026 21:36:43 | 011ask | ||
| 8 | 11 | *Ю.Приобское - 123 | 78005 | 669 | 71.48 / 9.89 | 0.4 / 0.29 | 71.9 / 10.3 | i | + | + | + | + | 11.07.2026 21:36:53 | 13336 | ||
| 9 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 210 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 11.07.2026 21:36:58 | 14545 | ||
| 10 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 201 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 73.13 | 11.07.2026 21:37:01 | 008 |
| 11 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 191 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 88.87 | 11.07.2026 21:34:58 | 85 |
| 12 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 392 | 66.56 / 9.3 | -0.21 / 0.91 | 66.93 / 9.69 | + | + | + | + | + | 11.07.2026 21:35:07 | 011 | ||
| 13 | 19 | Новогоднее - 154** | 12490 | 210 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 11.07.2026 21:35:11 | 009 | ||
| 14 | 24 | Зап.Чатылькинское - 7** | 10922 | 309 | 69.04 / 9.89 | 2.46 / 2.09 | 71.93 / 10.4 | + | + | + | + | + | 11.07.2026 21:35:20 | 004 | ||
| 15 | 25 | *Холмогорское - 77** | 121374 | 234 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 11.07.2026 21:35:24 | 2007-81F | ||
| 16 | 26 | *Холмогорское - 78* | 67143 | 203 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 199.07 | 11.07.2026 21:35:27 | 14530 |
| 17 | 28 | Холмогорское-26 | 228 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 11.07.2026 21:35:31 | 15 | |||
| 18 | 30 | #Харвутинское - 402 | 75875 | 638 | 71.47 / 10.3 | 0.41 / 0.91 | 72.13 / 10.3 | i | + | + | + | + | МТС | 200.00 | 11.07.2026 21:35:42 | 14998 |
| 19 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 11.07.2026 21:35:43 | - | |||
| 20 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 11.07.2026 21:35:43 | - | |||
| 21 | 1 | *Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | i | - | МТС | 197.91 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 22 | 6 | #Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 23 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 24 | 9 | #Русское - 126 | 120964 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14258 | ||
| 25 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 26 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 27 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 050 | ||
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 11.07.2026 21:39:38