| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 123 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -25.03.2026 18:55:43 (-04:32:49) | 25.03.2026 23:28:20 | 14685 | ||
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 693 | 68.47 / 10.1 | -0.93 / -1.6 | 69.81 / 12 | -25.03.2026 23:25:01 (-00:03:49) | + | + | + | + | 25.03.2026 23:29:02 | 86 | ||
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | 136 | 69.41 / 10.5 | 0.57 / -1 | 69.83 / 12.1 | + | -21.03.2026 10:27:54 (-17:59:57) | + | + | + | 25.03.2026 23:29:13 | 012 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 514 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -25.03.2026 23:25:15 (-00:04:10) | - | + | + | + | 25.03.2026 23:29:45 | 14456 | ||
| 10 | Русское - 59 | 120819 | 176 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 25.03.2026 23:30:01 | 011ask | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 171 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 133.31 | 25.03.2026 23:30:25 | 008 |
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 123 | 68.86 / 11 | -0.12 / -0.4 | 69.78 / 11.8 | + | -17.03.2026 11:45:57 (-03:29:46) | + | + | + | МТС | 166.85 | 25.03.2026 23:30:40 | 85 |
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 225 | 69.22 / 9.19 | -0.01 / -1.11 | 69.91 / 11 | + | -25.03.2026 21:51:54 (-01:39:17) | + | + | + | 25.03.2026 23:31:14 | 2007-81F | ||
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 121 | 68.19 / 8.89 | 1.51 / -1.21 | 68.92 / 10.19 | + | -12.03.2026 13:29:48 (-12:33:06) | + | + | + | МТС | 132.06 | 25.03.2026 23:31:28 | 14530 |
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 822 | 69.45 / 10.6 | 0.39 / -1.5 | 69.97 / 12.4 | -25.03.2026 23:20:05 (-00:07:24) | + | + | + | + | 25.03.2026 23:27:43 | 051 | ||
| 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 325 | 68.81 / 11 | -6.78 / 1.7 | 75.59 / 12.6 | + | + | + | -13.03.2026 18:26:30 (-01:45:09) | + | МТС | 141.45 | 25.03.2026 23:27:56 | 14998 |
| 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 754 | 69.42 / 7 | -0.02 / -1.6 | 70.11 / 8.69 | i | + | + | + | + | 25.03.2026 23:28:12 | 002 | ||
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 265 | 68.84 / 8.6 | -0.84 / -1.8 | 70.42 / 10.5 | + | + | + | + | + | МТС | 59.55 | 25.03.2026 23:28:19 | 14188 |
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 280 | 66.34 / 7.3 | -2.69 / -3.4 | 69.87 / 11.2 | + | + | + | + | + | МТС | 77.33 | 25.03.2026 23:28:38 | 14369 |
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 341 | 69.42 / 8.6 | 0.31 / -1.2 | 69.84 / 10.3 | + | + | + | + | + | 25.03.2026 23:29:52 | 14258 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 334 | 68.89 / 10.9 | -0.56 / -1.2 | 69.94 / 12.6 | + | + | + | + | + | 25.03.2026 23:30:11 | 14545 | ||
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 393 | 68.75 / 9.89 | 0.02 / -2.01 | 70.02 / 12.5 | i | + | + | + | + | 25.03.2026 23:30:47 | 011 | ||
| 19 | *Новогоднее - 177** | 12490 | 79 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 25.03.2026 23:30:48 | 009 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | 288 | 69.06 / 9.6 | 0.18 / -1.6 | 70.53 / 11.5 | + | + | + | + | + | 25.03.2026 23:30:54 | 2008-047F | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 246 | 69.29 / 10.19 | 0.48 / 0.3 | 70.54 / 11.4 | i | + | + | + | + | 25.03.2026 23:30:59 | 004 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 25.03.2026 23:27:56 | - | |||
| 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 25.03.2026 23:27:56 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 25.03.2026 23:32:49