| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 19.02.2026 17:23:31 | 14456 | ||
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | 196 | 68.98 / 11.3 | 2 / 2.11 | 69.44 / 11.3 | + | -16.02.2026 19:59:39 (-05:03:00) | + | + | + | 20.02.2026 01:51:46 | 012 | ||
| 10 | *Русское - 59 | 120819 | 274 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 20.02.2026 01:53:07 | 011ask | ||
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 119 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | - | 20.02.2026 01:53:09 | 007 | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 177 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 165.93 | 20.02.2026 01:53:39 | 008 |
| 19 | Новогоднее - 177** | 12490 | 220 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 20.02.2026 01:54:02 | 009 | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 206 | 69.03 / 10.9 | 0.03 / 0.5 | 70.04 / 11.1 | i | -20.02.2026 01:28:15 (-00:26:03) | + | + | + | 20.02.2026 01:54:21 | 004 | ||
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 166 | 69.13 / 9.6 | -0.29 / 1.21 | 69.73 / 9.69 | + | -19.02.2026 13:11:01 (-12:43:40) | + | + | + | МТС | 167.34 | 20.02.2026 01:54:43 | 14530 |
| 30 | #Харвутинское - 402 | 75875 | 404 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 20.02.2026 01:55:12 | 14998 | ||
| 193 | Рег-10.45-48,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | - | - | + | 20.02.2026 01:55:24 | - | |||
| 2 | Зап.Чатылькинское - 5Б** | 7083 | 968 | 69.28 / 8.8 | 0.19 / 2.1 | 70.01 / 8.89 | i | + | + | + | + | 20.02.2026 01:55:41 | 002 | ||
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 289 | 69.65 / 10.1 | 0.32 / 1.5 | 70.37 / 10.4 | + | + | + | + | + | МТС | 73.71 | 20.02.2026 01:55:48 | 14188 |
| 4 | Вынгапуровское - 209** | 49435 | 308 | 69 / 10.3 | 0.16 / 2.5 | 69.9 / 10.3 | + | + | + | + | + | 20.02.2026 01:55:57 | 14685 | ||
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 373 | 69.34 / 10.6 | -0.17 / 2.21 | 70.16 / 10.6 | + | + | + | + | + | МТС | 103.59 | 20.02.2026 01:56:04 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 408 | 69.02 / 11.4 | 0.39 / 2.3 | 69.73 / 11.6 | + | + | + | + | + | 20.02.2026 01:51:31 | 86 | ||
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 503 | 69.23 / 9.39 | 0.37 / 1.79 | 69.88 / 9.69 | + | + | + | + | + | 20.02.2026 01:52:56 | 14258 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 303 | 69.42 / 12 | 0.44 / 2 | 70.83 / 12 | + | + | + | + | + | 20.02.2026 01:53:24 | 14545 | ||
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 319 | 69.05 / 10.9 | -0.42 / 1.71 | 69.73 / 11.3 | + | + | + | + | + | МТС | 174.73 | 20.02.2026 01:53:47 | 85 |
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 330 | 68.41 / 11.5 | -1.03 / 2.11 | 69.88 / 11.6 | i | + | + | + | + | 20.02.2026 01:53:52 | 011 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | 164 | 69.47 / 11.1 | 0.84 / 2.3 | 70 / 11.2 | + | + | + | + | + | 20.02.2026 01:54:05 | 2008-047F | ||
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 314 | 69.19 / 10.4 | -0.23 / 2.4 | 69.8 / 10.4 | + | + | + | + | + | 20.02.2026 01:54:29 | 2007-81F | ||
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 379 | 69.19 / 12 | 0.35 / 2.2 | 69.84 / 12.1 | + | + | + | + | + | 20.02.2026 01:54:53 | 051 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 20.02.2026 01:55:12 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 69.48 / 8.39 | 0 / 0.79 | 69.48 / 8.39 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 20.02.2026 02:00:26