| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 179 | 59.7 / 8.1 | -0.03 / 0.1 | 69.65 / 8.69 | + | -14.02.2026 22:49:32 (-09:00:20) | + | + | + | МТС | 118.30 | 16.02.2026 02:02:11 | 14188 |
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | 189 | 69.12 / 10.1 | 0.9 / 0.1 | 70.48 / 11.1 | + | -13.02.2026 15:03:35 (-04:22:24) | + | + | + | 16.02.2026 02:02:49 | 012 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 91 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 16.02.2026 02:02:57 | 14456 | ||
| 10 | *Русское - 59 | 120819 | 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 16.02.2026 02:03:17 | 011ask | ||
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 228 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -15.02.2026 20:49:46 (-05:10:00) | 16.02.2026 01:59:40 | 007 | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 134 | 69.63 / 9.1 | 1.11 / 7.8 | 71.63 / 10.6 | + | -15.02.2026 16:52:09 (-09:07:54) | + | + | + | МТС | 188.18 | 16.02.2026 02:00:05 | 008 |
| 19 | Новогоднее - 177** | 12490 | 189 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | -14.02.2026 17:07:07 (-14:40:58) | + | + | + | 16.02.2026 02:00:24 | 009 | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 178 | 68.95 / 10.19 | -0.45 / -0.51 | 71.7 / 11.9 | i | -15.02.2026 20:58:57 (-05:01:46) | + | + | + | 16.02.2026 02:00:46 | 004 | ||
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 171 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 187.52 | 16.02.2026 02:01:06 | 14530 |
| 30 | #Харвутинское - 402 | 75875 | 522 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 16.02.2026 02:01:35 | 14998 | ||
| 193 | Рег-10.45-48,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | - | - | + | 16.02.2026 02:01:48 | - | |||
| 2 | Зап.Чатылькинское - 5Б** | 7083 | 770 | 68.86 / 7.3 | -2.34 / -0.1 | 71.81 / 8.19 | i | + | + | + | + | 16.02.2026 02:02:01 | 002 | ||
| 4 | Вынгапуровское - 209** | 49435 | 385 | 69.29 / 9 | -1.09 / -0.19 | 70.52 / 10.1 | + | + | + | + | + | 16.02.2026 02:02:20 | 14685 | ||
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 311 | 69.18 / 9.3 | -0.95 / 0 | 70.25 / 10.5 | + | + | + | + | + | МТС | 124.38 | 16.02.2026 02:02:26 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 264 | 68.84 / 10.3 | -0.25 / 0 | 69.84 / 11 | + | + | + | + | + | 16.02.2026 02:02:35 | 86 | ||
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 323 | 68.88 / 8 | -2.39 / -0.19 | 71.65 / 9 | + | + | + | + | + | 16.02.2026 02:03:06 | 14258 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 228 | 69.14 / 10.7 | 0.24 / -0.1 | 71.41 / 11.8 | + | + | + | + | + | 16.02.2026 01:59:51 | 14545 | ||
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 215 | 69.12 / 9.89 | -1.13 / 0.09 | 71.67 / 10.7 | + | + | + | + | + | МТС | 180.76 | 16.02.2026 02:00:10 | 85 |
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 253 | 68.89 / 10.1 | 0.19 / -0.3 | 70.64 / 11.2 | i | + | + | + | + | 16.02.2026 02:00:14 | 011 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | 346 | 69.06 / 9.5 | -2.28 / -0.3 | 71.62 / 11 | + | + | + | + | + | 16.02.2026 02:00:31 | 2008-047F | ||
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 289 | 69.19 / 9.1 | -1.04 / -0.2 | 70.66 / 10.3 | + | + | + | + | + | 16.02.2026 02:00:51 | 2007-81F | ||
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 294 | 69.43 / 10.7 | -1.82 / 0 | 71.84 / 11.7 | + | + | + | + | + | 16.02.2026 02:01:15 | 051 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 16.02.2026 02:01:36 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 69.04 / 10.9 | -2.59 / 0.6 | 71.77 / 11.8 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 16.02.2026 02:07:36