| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 176 | 65.19 / 8.39 | 5.46 / 0.39 | 69.58 / 8.5 | + | -14.02.2026 02:12:05 (-00:03:48) | + | + | + | МТС | 140.74 | 14.02.2026 02:15:55 | 14188 |
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | 162 | 69.18 / 10.1 | 0.96 / 0.1 | 70.48 / 11.1 | + | -13.02.2026 15:03:35 (-11:09:11) | + | + | + | 14.02.2026 02:12:48 | 012 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 247 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 14.02.2026 02:13:01 | 14456 | ||
| 10 | *Русское - 59 | 120819 | 131 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 14.02.2026 02:13:18 | 011ask | ||
| 19 | Новогоднее - 177** | 12490 | 231 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 14.02.2026 02:14:11 | 009 | ||
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 127 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 195.30 | 14.02.2026 02:14:46 | 14530 |
| 30 | #Харвутинское - 402 | 75875 | 383 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 14.02.2026 02:15:14 | 14998 | ||
| 193 | Рег-10.45-48,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | - | - | + | 14.02.2026 02:15:27 | - | |||
| 2 | Зап.Чатылькинское - 5Б** | 7083 | 774 | 69.14 / 7.3 | -2.06 / -0.1 | 71.81 / 8.1 | i | + | + | + | + | 14.02.2026 02:15:40 | 002 | ||
| 4 | Вынгапуровское - 209** | 49435 | 359 | 69.17 / 9 | -1.21 / -0.19 | 70.52 / 10.1 | + | + | + | + | + | 14.02.2026 02:16:02 | 14685 | ||
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 309 | 69.4 / 9.39 | -0.73 / 0.09 | 70.25 / 10.5 | + | + | + | + | + | МТС | 133.47 | 14.02.2026 02:16:10 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 349 | 69.06 / 10.4 | -0.03 / 0.1 | 69.84 / 11 | + | + | + | + | + | 14.02.2026 02:12:33 | 86 | ||
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 361 | 69.44 / 8.19 | -1.83 / -0 | 71.65 / 9 | + | + | + | + | + | 14.02.2026 02:13:10 | 14258 | ||
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 111 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 14.02.2026 02:13:21 | 007 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 352 | 69.44 / 10.8 | 0.54 / 0 | 71.41 / 11.8 | + | + | + | + | + | 14.02.2026 02:13:30 | 14545 | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 418 | 69.25 / 9.8 | 0.73 / 8.5 | 71.63 / 10.6 | + | + | + | + | + | МТС | 193.63 | 14.02.2026 02:13:40 | 008 |
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 318 | 69.42 / 10.1 | -0.83 / 0.3 | 71.67 / 10.7 | + | + | + | + | + | МТС | 182.67 | 14.02.2026 02:13:49 | 85 |
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 305 | 68.84 / 10.19 | 0.14 / -0.21 | 70.64 / 11.2 | i | + | + | + | + | 14.02.2026 02:13:55 | 011 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | 351 | 69.41 / 9.69 | -1.93 / -0.11 | 71.62 / 11 | + | + | + | + | + | 14.02.2026 02:14:20 | 2008-047F | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 255 | 68.98 / 10.1 | -0.42 / -0.6 | 71.7 / 11.9 | i | + | + | + | + | 14.02.2026 02:14:25 | 004 | ||
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 329 | 69.11 / 9.19 | -1.12 / -0.11 | 70.66 / 10.3 | + | + | + | + | + | 14.02.2026 02:14:32 | 2007-81F | ||
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 354 | 69.41 / 10.7 | -1.84 / 0 | 71.84 / 11.7 | + | + | + | + | + | 14.02.2026 02:14:57 | 051 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 14.02.2026 02:15:14 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 68.88 / 11 | -2.75 / 0.7 | 71.77 / 11.8 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 14.02.2026 02:20:29