Данные актуальны на 14.02.2026 г. 02:16:10

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
3Ю.Приобское - 220785317665.19 / 8.395.46 / 0.3969.58 / 8.5+-14.02.2026 02:12:05 (-00:03:48)+++МТС140.7414.02.2026 02:15:5514188
7Вынгапуровское - 430**12133016269.18 / 10.10.96 / 0.170.48 / 11.1+-13.02.2026 15:03:35 (-11:09:11)+++14.02.2026 02:12:48012
8*Русское - 210737212470 / 00 / 00 / 0+-+++14.02.2026 02:13:0114456
10*Русское - 591208191310 / 00 / 00 / 0+-+++14.02.2026 02:13:18011ask
19Новогоднее - 177**124902310 / 00 / 00 / 0+-+++14.02.2026 02:14:11009
26Вынгапуровское - 350*671431270 / 00 / 00 / 0+-+++МТС195.3014.02.2026 02:14:4614530
30#Харвутинское - 402758753830 / 00 / 00 / 0+-+++14.02.2026 02:15:1414998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+14.02.2026 02:15:27-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708377469.14 / 7.3-2.06 / -0.171.81 / 8.1i++++14.02.2026 02:15:40002
4Вынгапуровское - 209**4943535969.17 / 9-1.21 / -0.1970.52 / 10.1+++++14.02.2026 02:16:0214685
5Ю.Приобское - 221785630969.4 / 9.39-0.73 / 0.0970.25 / 10.5+++++МТС133.4714.02.2026 02:16:1014369
6Русское - 587594934969.06 / 10.4-0.03 / 0.169.84 / 11+++++14.02.2026 02:12:3386
9Русское - 12612096436169.44 / 8.19-1.83 / -071.65 / 9+++++14.02.2026 02:13:1014258
11#Вынгапуровское - 266780051110 / 00 / 00 / 0+i+++14.02.2026 02:13:21007
13Ю.Приобское - 463а464135269.44 / 10.80.54 / 071.41 / 11.8+++++14.02.2026 02:13:3014545
15Новогоднее - 12**553841869.25 / 9.80.73 / 8.571.63 / 10.6+++++МТС193.6314.02.2026 02:13:40008
17*Тазовское - 3.51081731869.42 / 10.1-0.83 / 0.371.67 / 10.7+++++МТС182.6714.02.2026 02:13:4985
18Зап.Чатылькинское - 10**1084230568.84 / 10.190.14 / -0.2170.64 / 11.2i++++14.02.2026 02:13:55011
21Ярайнерское - 32**3335035169.41 / 9.69-1.93 / -0.1171.62 / 11+++++14.02.2026 02:14:202008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092225568.98 / 10.1-0.42 / -0.671.7 / 11.9i++++14.02.2026 02:14:25004
25Новое - 2**12137432969.11 / 9.19-1.12 / -0.1170.66 / 10.3+++++14.02.2026 02:14:322007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142135469.41 / 10.7-1.84 / 071.84 / 11.7+++++14.02.2026 02:14:57051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++14.02.2026 02:15:14-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд111475068.88 / 11-2.75 / 0.771.77 / 11.8---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 14.02.2026 02:20:29