Данные актуальны на 20.05.2026 г. 08:31:36

№ п/п  №  Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
115Новогоднее - 12**5538-10 / 00 / 00 / 0-i---МТС161.8720.05.2026 03:47:08008
22Зап.Чатылькинское - 9**708365371.68 / 9.390.35 / 0.8971.88 / 10i+++-20.05.2026 08:15:36 (-00:14:39)20.05.2026 08:30:03002
38Русское - 210737211830 / 00 / 00 / 0+i++-20.05.2026 08:30:3214456
417Тазовское - 2.3108171690 / 00 / 00 / 0+-+++МТС50.1120.05.2026 08:28:5885
524*Зап.Чатылькинское - 7**1092263971.19 / 11.60.14 / 1.371.76 / 11.7i+++-20.05.2026 07:52:23 (-00:37:04)20.05.2026 08:29:15004
628Холмогорское-26690 / 00 / 00 / 0+i-20.05.2026 08:27:01 (-00:02:39)i-20.05.2026 08:27:02 (-00:02:45)20.05.2026 08:29:3215
73Ю.Приобское - 22078531410 / 00 / 00 / 0+i+++МТС91.5020.05.2026 08:30:1814188
84Новогоднее - 46**494354270 / 00 / 00 / 0+i+++20.05.2026 08:30:2614685
95Ю.Приобское - 22178561380 / 00 / 00 / 0+i+++МТС118.5020.05.2026 08:30:2814369
109Русское - 1261209642000 / 00 / 00 / 0+i+++20.05.2026 08:30:4114258
1110Русское - 591208192270 / 00 / 00 / 0+i+++20.05.2026 08:30:45011ask
1213Ю.Приобское - 463а46411650 / 00 / 00 / 0+i+++20.05.2026 08:30:4914545
1318Зап.Чатылькинское - 10**1084227470.38 / 110.3 / 170.48 / 11.3i++++20.05.2026 08:29:02011
1419Новогоднее - 154**124901550 / 00 / 00 / 0+i+++20.05.2026 08:29:05009
1525*Новое - 2**1213741460 / 00 / 00 / 0+i+++20.05.2026 08:29:302007-81F
1626*Вынгапуровское - 350*67143910 / 00 / 00 / 0+i+++МТС196.8120.05.2026 08:29:3114530
1730Харвутинское - 4027587524171.12 / 8.69-0.13 / -1.7171.7 / 10.8+++++МТС124.6120.05.2026 08:29:5414998
1880Рег-40.200,80.10-1330 / 00 / 00 / 0+++++20.05.2026 08:29:54-
19193Рег-10.41-42,100.200,193.12510 / 00 / 00 / 0++i++20.05.2026 08:29:54-
201#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
216Русское - 587594900 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:0086
227#Вынгапуровское - 430**12133000 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00012
2311#Вынгапуровское - 2667800500 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00007
2412*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
2514#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
2621#Ярайнерское - 32**3335000 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:002008-047F
2722#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
2823#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
2927#Сев.Комсомольское - 74142100 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00051
3020Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.

Страница создана: 20.05.2026 08:33:16