Данные актуальны на 19.03.2026 г. 23:26:55

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
17*Тазовское - 3.510817-168.86 / 11-0.12 / -0.469.78 / 11.8-----МТС173.9417.03.2026 18:06:0185
4*Вынгапуровское - 209**49435980 / 00 / 00 / 0+i++-19.03.2026 21:03:17 (-02:20:01)19.03.2026 23:23:0714685
8*Русское - 210737211830 / 00 / 00 / 0+-+++19.03.2026 23:23:4714456
10Русское - 591208193120 / 00 / 00 / 0+-+++19.03.2026 23:24:09011ask
15Новогоднее - 12**55381720 / 00 / 00 / 0+-+++МТС162.2619.03.2026 23:24:30008
25Новое - 2**12137420169.33 / 9.10.1 / -1.269.84 / 10.8+-19.03.2026 15:42:37 (-07:43:35)+++19.03.2026 23:26:142007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714312968.19 / 8.891.51 / -1.2168.92 / 10.19+-12.03.2026 13:29:48 (-14:06:15)+++МТС163.8819.03.2026 23:26:2814530
30Харвутинское - 4027587541168.87 / 10.7-6.72 / 1.475.59 / 12.6+++-13.03.2026 18:26:30 (-03:22:16)+МТС148.5119.03.2026 23:26:5414998
2Зап.Чатылькинское - 9**708370068.87 / 7-0.57 / -1.670.11 / 8.6i++++19.03.2026 23:22:58002
3Ю.Приобское - 220785325969.44 / 8.69-0.24 / -1.7170.42 / 10.5+++++МТС90.4619.03.2026 23:23:0514188
5Ю.Приобское - 221785624469.43 / 9.50.4 / -1.269.8 / 11.2+++++МТС108.3619.03.2026 23:23:2314369
6Русское - 587594929568.52 / 10-0.88 / -1.769.81 / 12+++++19.03.2026 23:23:3286
7Вынгапуровское - 430**12133016968.09 / 10-0.75 / -1.569.83 / 12.1+++++19.03.2026 23:23:38012
9Русское - 12612096450168.95 / 8.8-0.16 / -169.84 / 10.1+++++19.03.2026 23:23:5814258
13Ю.Приобское - 463а464125768.86 / 10.8-0.59 / -1.369.78 / 12.6+++++19.03.2026 23:24:1514545
18Зап.Чатылькинское - 10**1084280969.39 / 10.60.66 / -1.369.88 / 12.3i++++19.03.2026 23:25:44011
19*Новогоднее - 177**12490860 / 00 / 00 / 0+i+++19.03.2026 23:25:45009
21Ярайнерское - 32**3335027569.16 / 9.690.28 / -1.5170.23 / 11.5+++++19.03.2026 23:25:512008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092231769.06 / 10.40.25 / 0.5169.83 / 11.4i++++19.03.2026 23:25:59004
27Сев.Комсомольское - 74142149468.94 / 10.9-0.12 / -1.269.97 / 12.2+++++19.03.2026 23:26:41051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++19.03.2026 23:26:54-
193Рег-10.41-42,100.200,193.12510 / 00 / 00 / 0++i++19.03.2026 23:26:55-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
11#Вынгапуровское - 2667800500 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00007
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 19.03.2026 23:28:14