Данные актуальны на 18.03.2026 г. 23:26:05

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
17*Тазовское - 3.510817-168.86 / 11-0.12 / -0.469.78 / 11.8-----МТС173.9417.03.2026 18:06:0185
4*Вынгапуровское - 209**49435980 / 00 / 00 / 0+i++-18.03.2026 21:02:22 (-02:22:19)18.03.2026 23:24:2914685
8*Русское - 210737211110 / 00 / 00 / 0+-+++18.03.2026 23:25:1414456
10Русское - 591208193390 / 00 / 00 / 0+-+++18.03.2026 23:25:39011ask
15Новогоднее - 12**55381850 / 00 / 00 / 0+-+++МТС166.8218.03.2026 23:26:05008
25Новое - 2**12137422069.19 / 9.3-0.04 / -169.84 / 10.8+-18.03.2026 10:02:16 (-13:21:14)+++18.03.2026 23:23:322007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714312768.19 / 8.891.51 / -1.2168.92 / 10.19+-12.03.2026 13:29:48 (-08:15:49)+++МТС168.8018.03.2026 23:23:4614530
30Харвутинское - 4027587532669.12 / 10.9-6.47 / 1.675.59 / 12.6+++-13.03.2026 18:26:30 (-15:44:01)+МТС149.4818.03.2026 23:24:0714998
2Зап.Чатылькинское - 9**708378469.08 / 7.2-0.36 / -1.470.11 / 8.6i++++18.03.2026 23:24:21002
3Ю.Приобское - 220785332569.44 / 8.69-0.24 / -1.7170.42 / 10.5+++++МТС95.3418.03.2026 23:24:2814188
5Ю.Приобское - 221785633469.12 / 9.80.09 / -0.969.8 / 11.2+++++МТС113.6418.03.2026 23:24:4814369
6Русское - 587594943668.25 / 10.19-1.15 / -1.5169.81 / 12+++++18.03.2026 23:24:5886
7Вынгапуровское - 430**12133039366.33 / 10.19-2.51 / -1.3169.83 / 12.1+++++18.03.2026 23:25:06012
9Русское - 12612096461469.45 / 8.50.34 / -1.369.84 / 10.1+++++18.03.2026 23:25:2714258
13Ю.Приобское - 463а464144168.73 / 10.8-0.72 / -1.369.78 / 12.6+++++18.03.2026 23:25:5014545
18Зап.Чатылькинское - 10**1084294268.84 / 10.80.11 / -1.169.88 / 12.3i++++18.03.2026 23:22:58011
19*Новогоднее - 177**12490840 / 00 / 00 / 0+i+++18.03.2026 23:23:00009
21Ярайнерское - 32**3335038669.06 / 9.890.18 / -1.3170.23 / 11.5+++++18.03.2026 23:23:072008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092224469.14 / 10.60.33 / 0.7169.83 / 11.4i++++18.03.2026 23:23:17004
27Сев.Комсомольское - 74142142369.06 / 11.10 / -169.97 / 12.2+++++18.03.2026 23:23:56051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++18.03.2026 23:24:07-
193Рег-10.41-42,100.200,193.12510 / 00 / 00 / 0++i++18.03.2026 23:24:07-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
11#Вынгапуровское - 2667800500 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00007
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 18.03.2026 23:27:24