Данные актуальны на 07.02.2026 г. 01:57:27

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
3Ю.Приобское - 22078531630 / 00 / 00 / 0+-+++МТС190.7407.02.2026 01:55:2214188
7Вынгапуровское - 430**12133021169.43 / 9.51.21 / -0.570.48 / 11.1+-05.02.2026 06:09:14 (-07:22:08)+++07.02.2026 01:55:57012
8*Русское - 210737211210 / 00 / 00 / 0+-+++07.02.2026 01:56:0514456
10*Русское - 591208191000 / 00 / 00 / 0+-+++07.02.2026 01:56:24011ask
19Новогоднее - 177**124901000 / 00 / 00 / 0+-+++07.02.2026 01:57:21009
26Вынгапуровское - 350*671431560 / 00 / 00 / 0+-+++МТС102.8007.02.2026 01:54:1614530
30#Харвутинское - 402758754340 / 00 / 00 / 0+-+++07.02.2026 01:54:4214998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+07.02.2026 01:54:54-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708377369.02 / 6.7-2.18 / -0.771.81 / 8.1i++++07.02.2026 01:55:07002
4Вынгапуровское - 209**4943527569.41 / 8.3-0.97 / -0.8970.52 / 10.1+++++07.02.2026 01:55:2714685
5Ю.Приобское - 221785623069.25 / 8.6-0.88 / -0.770.25 / 10.5+++++МТС167.5007.02.2026 01:55:3214369
6Русское - 587594931069.05 / 9.5-0.04 / -0.869.84 / 11+++++07.02.2026 01:55:4286
9Русское - 12612096442868.88 / 7.2-2.39 / -0.9971.65 / 9+++++07.02.2026 01:56:1614258
11#Вынгапуровское - 266780051050 / 00 / 00 / 0+i+++07.02.2026 01:56:26007
13Ю.Приобское - 463а464121969.48 / 100.58 / -0.871.41 / 11.8+++++07.02.2026 01:56:3314545
15Новогоднее - 12**553846568.88 / 8.890.36 / 7.5971.63 / 10.6+++++МТС62.5907.02.2026 01:56:44008
17*Тазовское - 3.51081727469.17 / 8.89-1.08 / -0.9171.67 / 10.7+++++МТС188.9507.02.2026 01:56:5385
18Зап.Чатылькинское - 10**1084276569.15 / 9.60.45 / -0.870.64 / 11.2i++++07.02.2026 01:57:08011
21Ярайнерское - 32**3335026969.09 / 9.19-2.25 / -0.6171.62 / 11+++++07.02.2026 01:57:272008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092262468.91 / 9.69-0.49 / -1.0171.7 / 11.9i++++07.02.2026 01:53:53004
25Новое - 2**12137435068.88 / 8.6-1.35 / -0.770.66 / 10.3+++++07.02.2026 01:54:022007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142129469.28 / 9.8-1.97 / -0.971.84 / 11.7+++++07.02.2026 01:54:23051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++07.02.2026 01:54:42-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд111475069.04 / 10.3-2.59 / 071.77 / 11.8---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 07.02.2026 02:01:43