Данные актуальны на 10.03.2026 г. 15:07:44

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
7Вынгапуровское - 430**12133016569.22 / 110.33 / -169.73 / 12+-+++10.03.2026 15:06:49012
8*Русское - 210737212580 / 00 / 00 / 0+-+++10.03.2026 15:06:5914456
10Русское - 591208192200 / 00 / 00 / 0+-+++10.03.2026 15:07:21011ask
15Новогоднее - 12**55381950 / 00 / 00 / 0+-+++МТС103.4010.03.2026 15:07:44008
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092221466.73 / 10.1-2.36 / -0.269.88 / 11.4i-10.03.2026 14:58:51 (-00:06:30)+++10.03.2026 15:05:24004
30Харвутинское - 402758751260 / 00 / 00 / 0+-+++10.03.2026 15:05:5814998
2Зап.Чатылькинское - 9**708375169.06 / 8-0.37 / -1.169.79 / 9.1i++++10.03.2026 15:06:11002
3Ю.Приобское - 220785328469.73 / 9.890.67 / -1.0170.14 / 10.9+++++МТС145.5710.03.2026 15:06:1714188
4*Вынгапуровское - 209**49435900 / 00 / 00 / 0+i+++10.03.2026 15:06:1914685
5Ю.Приобское - 221785627469.73 / 10.10.89 / -169.73 / 11.1+++++МТС154.5110.03.2026 15:06:2414369
6Русское - 587594942869.23 / 10.90.4 / -0.869.75 / 11.7+++++10.03.2026 15:06:3486
9Русское - 12612096444769.13 / 9-0.17 / -1.369.65 / 10.4+++++10.03.2026 15:07:0814258
13Ю.Приобское - 463а464136269.41 / 11.50.27 / -1.169.65 / 12.6+++++10.03.2026 15:07:2914545
17*Тазовское - 3.51081730469.23 / 10.70.61 / -1.169.63 / 11.9+++++МТС184.7910.03.2026 15:04:5185
18Зап.Чатылькинское - 10**1084222868.89 / 11.3-0.16 / -0.969.63 / 12.2i++++10.03.2026 15:04:57011
19*Новогоднее - 177**124901340 / 00 / 00 / 0+i+++10.03.2026 15:04:59009
21Ярайнерское - 32**3335045668.67 / 10.6-0.47 / -170.2 / 11.6+++++10.03.2026 15:05:082008-047F
25Новое - 2**12137432868.86 / 9.80 / -0.969.7 / 10.7+++++10.03.2026 15:05:332007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714327469.19 / 9.60.93 / -0.769.3 / 10.4+++++МТС81.8910.03.2026 15:05:4014530
27Сев.Комсомольское - 74142142868.72 / 11.6-0.87 / -1.169.88 / 12.7+++++10.03.2026 15:05:50051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++10.03.2026 15:05:58-
193Рег-10.41-42,100.200,193.12510 / 00 / 00 / 0++i++10.03.2026 15:05:58-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
11#Вынгапуровское - 2667800500 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00007
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 10.03.2026 15:12:12