Данные актуальны на 09.03.2026 г. 22:20:10

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
30Харвутинское - 40275875-10 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014998
7Вынгапуровское - 430**12133019169.43 / 11.20.54 / -0.869.66 / 12+-+++09.03.2026 22:15:56012
8*Русское - 210737211350 / 00 / 00 / 0+-+++09.03.2026 22:16:0714456
10Русское - 591208195610 / 00 / 00 / 0+-+++09.03.2026 22:17:00011ask
15Новогоднее - 12**55382330 / 00 / 00 / 0+-+++МТС105.9009.03.2026 22:17:27008
2Зап.Чатылькинское - 9**708388069.09 / 8.3-0.34 / -0.869.67 / 9.1i++++09.03.2026 22:19:50002
3Ю.Приобское - 220785351168.77 / 10-0.29 / -0.969.84 / 10.9+++++МТС149.3209.03.2026 22:20:0114188
4*Вынгапуровское - 209**49435700 / 00 / 00 / 0+i+++09.03.2026 22:20:0214685
5Ю.Приобское - 221785637469.17 / 10.30.33 / -0.869.48 / 11.1+++++МТС157.7309.03.2026 22:20:1014369
6Русское - 5875949152767.02 / 11.1-1.81 / -0.668.94 / 11.7+++++09.03.2026 22:15:4186
9Русское - 126120964153869.27 / 9.89-0.03 / -0.4169.65 / 10.4+++++09.03.2026 22:16:4114258
13Ю.Приобское - 463а464146269.27 / 11.90.13 / -0.769.48 / 12.6+++++09.03.2026 22:17:1214545
17*Тазовское - 3.51081741969.12 / 11.20.5 / -0.669.47 / 11.9+++++МТС185.3709.03.2026 22:17:3885
18Зап.Чатылькинское - 10**1084244669.28 / 11.40.23 / -0.869.63 / 12.2i++++09.03.2026 22:17:46011
19*Новогоднее - 177**124902400 / 00 / 00 / 0+i+++09.03.2026 22:17:50009
21Ярайнерское - 32**3335037968.83 / 10.7-0.31 / -0.970.2 / 11.6+++++09.03.2026 22:17:582008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092225269.04 / 10.3-0.05 / 069.3 / 11.4i++++09.03.2026 22:18:05004
25Новое - 2**12137438169.31 / 100.45 / -0.769.47 / 10.7+++++09.03.2026 22:18:142007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714337468.56 / 9.690.3 / -0.6169.04 / 10.4+++++МТС84.0509.03.2026 22:18:2414530
27Сев.Комсомольское - 74142136869.42 / 12-0.17 / -0.769.59 / 12.7+++++09.03.2026 22:18:34051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++09.03.2026 22:19:34-
193Рег-10.41-42,100.200,193.12510 / 00 / 00 / 0++i++09.03.2026 22:19:34-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
11#Вынгапуровское - 2667800500 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00007
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 09.03.2026 22:24:37