Данные актуальны на 13.02.2026 г. 01:57:45

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
3Ю.Приобское - 22078531810 / 00 / 00 / 0+-+++МТС155.2213.02.2026 01:57:3214188
6Русское - 587594974266.67 / 10.4-2.42 / 0.169.84 / 11-13.02.2026 01:44:34 (-00:09:03)++++13.02.2026 01:53:4986
7Вынгапуровское - 430**12133020167.91 / 10.1-0.31 / 0.170.48 / 11.1+-09.02.2026 09:55:26 (-15:09:32)+++13.02.2026 01:54:04012
8*Русское - 210737211140 / 00 / 00 / 0+-+++13.02.2026 01:54:1214456
10*Русское - 591208191820 / 00 / 00 / 0+-+++13.02.2026 01:54:30011ask
19Новогоднее - 177**124902060 / 00 / 00 / 0+-+++13.02.2026 01:55:27009
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092233768.98 / 10.5-0.42 / -0.271.7 / 11.9i-12.02.2026 19:03:28 (-06:52:20)+++13.02.2026 01:55:52004
26Вынгапуровское - 350*671431380 / 00 / 00 / 0+-+++МТС199.7413.02.2026 01:56:1714530
30#Харвутинское - 402758758320 / 00 / 00 / 0+-+++13.02.2026 01:56:5114998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+13.02.2026 01:57:04-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708372769.03 / 7.3-2.17 / -0.171.81 / 8.1i++++13.02.2026 01:57:17002
4Вынгапуровское - 209**4943536868.9 / 9-1.48 / -0.1970.52 / 10.1+++++13.02.2026 01:57:3914685
5Ю.Приобское - 221785631469.05 / 9.39-1.08 / 0.0970.25 / 10.5+++++МТС138.3313.02.2026 01:57:4514369
9Русское - 12612096435068.88 / 8.5-2.39 / 0.3171.65 / 9+++++13.02.2026 01:54:2114258
11#Вынгапуровское - 266780051160 / 00 / 00 / 0+i+++13.02.2026 01:54:33007
13Ю.Приобское - 463а464132569.04 / 10.80.14 / 071.41 / 11.8+++++13.02.2026 01:54:4114545
15Новогоднее - 12**553838969.05 / 100.53 / 8.771.63 / 10.6+++++МТС196.3913.02.2026 01:54:51008
17*Тазовское - 3.51081739669.13 / 10.1-1.12 / 0.371.67 / 10.7+++++МТС183.6213.02.2026 01:55:0185
18Зап.Чатылькинское - 10**1084260468.95 / 10.40.25 / -070.64 / 11.2i++++13.02.2026 01:55:12011
21Ярайнерское - 32**3335032968.73 / 9.89-2.61 / 0.0971.62 / 11+++++13.02.2026 01:55:372008-047F
25Новое - 2**12137444969.12 / 9.3-1.11 / 070.66 / 10.3+++++13.02.2026 01:56:022007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142134369.15 / 10.9-2.1 / 0.271.84 / 11.7+++++13.02.2026 01:56:26051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++13.02.2026 01:56:52-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд111475069.06 / 11-2.57 / 0.771.77 / 11.8---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 13.02.2026 02:02:04