| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | -1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | МТС | 44.86 | 23.06.2026 21:01:09 | 14188 |
| 2 | 16 | ЮПМ - 485 | 00A0AC225574 | -1 | 81.9 / 9.9 | 1.8 / 1.1 | 85.6 / 11 | - | i | - | - | - | 22.06.2026 06:40:20 | 007 | ||
| 3 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 272 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | - | 23.06.2026 22:05:44 | 14456 | ||
| 4 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 174 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 188.54 | 23.06.2026 22:03:20 | 85 |
| 5 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 163 | 66.31 / 9.5 | 0 / 0 | 69.58 / 10.4 | i | -23.06.2026 21:59:38 (-00:03:54) | + | + | + | 23.06.2026 22:03:34 | 011 | ||
| 6 | 24 | Зап.Чатылькинское - 7** | 10922 | 178 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | i | - | + | + | + | 23.06.2026 22:03:51 | 004 | ||
| 7 | 30 | #Харвутинское - 402 | 75875 | 688 | 71.64 / 9.6 | 0.03 / -0.09 | 72.53 / 10.8 | - | + | + | + | + | МТС | 91.49 | 23.06.2026 22:04:34 | 14998 |
| 8 | 1 | *Ю.Приобское - 106 | 7029 | 103 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | + | МТС | 199.09 | 23.06.2026 22:04:36 | 14336 |
| 9 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 655 | 71.18 / 7.8 | -0.16 / 1 | 72.06 / 8.6 | i | + | + | + | + | 23.06.2026 22:04:47 | 002 | ||
| 10 | 4 | Новогоднее - 46** | 49435 | 158 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 23.06.2026 22:05:37 | 14685 | ||
| 11 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 160 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 99.40 | 23.06.2026 22:05:40 | 14369 |
| 12 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 286 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 23.06.2026 22:06:00 | 011ask | ||
| 13 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 197 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 23.06.2026 22:02:13 | 14545 | ||
| 14 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 162 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 150.32 | 23.06.2026 22:02:16 | 008 |
| 15 | 19 | Новогоднее - 154** | 12490 | 165 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 23.06.2026 22:03:36 | 009 | ||
| 16 | 25 | *Холмогорское - 77** | 121374 | 244 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 23.06.2026 22:03:55 | 2007-81F | ||
| 17 | 26 | *Холмогорское - 78* | 67143 | 184 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 199.07 | 23.06.2026 22:03:58 | 14530 |
| 18 | 28 | Холмогорское-26 | 714 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 23.06.2026 22:04:11 | 15 | |||
| 19 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 23.06.2026 22:04:34 | - | |||
| 20 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 23.06.2026 22:04:34 | - | |||
| 21 | 6 | #Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 22 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 23 | 9 | #Русское - 126 | 120964 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14258 | ||
| 24 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 25 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 26 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 27 | 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 23.06.2026 22:07:51