Данные актуальны на 23.03.2026 г. 23:46:51

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
4*Вынгапуровское - 209**494351430 / 00 / 00 / 0+i++-23.03.2026 22:06:52 (-01:38:36)23.03.2026 23:45:1614685
7Вынгапуровское - 430**12133016669.41 / 10.50.57 / -169.83 / 12.1+-21.03.2026 10:27:54 (-06:41:17)+++23.03.2026 23:46:01012
8*Русское - 210737211890 / 00 / 00 / 0+-+++23.03.2026 23:46:1114456
10Русское - 591208192290 / 00 / 00 / 0+-+++23.03.2026 23:46:28011ask
15Новогоднее - 12**55381590 / 00 / 00 / 0+-+++МТС142.2223.03.2026 23:46:51008
17*Тазовское - 3.51081722968.86 / 11-0.12 / -0.469.78 / 11.8+-17.03.2026 11:45:57 (-10:19:14)+++МТС170.1723.03.2026 23:43:2285
25Новое - 2**12137426569.4 / 9.80.17 / -0.569.84 / 10.8+-20.03.2026 14:29:33 (-08:25:22)+++23.03.2026 23:44:022007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714312168.19 / 8.891.51 / -1.2168.92 / 10.19+-12.03.2026 13:29:48 (-01:10:26)+++МТС142.8123.03.2026 23:44:1614530
27Сев.Комсомольское - 74142173668.89 / 11.4-0.17 / -0.769.97 / 12.2-23.03.2026 23:36:29 (-00:08:00)++++23.03.2026 23:44:41051
30Харвутинское - 4027587532369.17 / 11.5-6.42 / 2.275.59 / 12.6+++-13.03.2026 18:26:30 (-08:38:56)+МТС144.2123.03.2026 23:44:5514998
2Зап.Чатылькинское - 9**708367668.63 / 7.5-0.81 / -1.170.11 / 8.6i++++23.03.2026 23:45:07002
3Ю.Приобское - 220785326768.73 / 9-0.95 / -1.470.42 / 10.5+++++МТС69.6823.03.2026 23:45:1514188
5Ю.Приобское - 221785634069.25 / 90.22 / -1.769.87 / 11.2+++++МТС86.9823.03.2026 23:45:3714369
6Русское - 587594934769.33 / 10.3-0.07 / -1.469.81 / 12+++++23.03.2026 23:45:4786
9Русское - 12612096435768.81 / 9.3-0.3 / -0.569.84 / 10.1+++++23.03.2026 23:46:1814258
13Ю.Приобское - 463а464122269 / 11.3-0.45 / -0.869.78 / 12.6+++++23.03.2026 23:46:3614545
18Зап.Чатылькинское - 10**1084234368.67 / 11.1-0.06 / -0.870.02 / 12.3i++++23.03.2026 23:43:27011
19*Новогоднее - 177**12490850 / 00 / 00 / 0+i+++23.03.2026 23:43:29009
21Ярайнерское - 32**3335023069.62 / 10.30.74 / -0.970.23 / 11.5+++++23.03.2026 23:43:342008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092226368.86 / 10.190.05 / 0.369.83 / 11.4i++++23.03.2026 23:43:46004
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++23.03.2026 23:44:55-
193Рег-10.41-42,100.200,193.12510 / 00 / 00 / 0++i++23.03.2026 23:44:55-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
11#Вынгапуровское - 2667800500 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00007
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 23.03.2026 23:48:12