| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 598 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | - | 08.06.2026 21:51:13 | 14456 | ||
| 2 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 187 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 100.06 | 08.06.2026 21:51:51 | 85 |
| 3 | 25 | *Новое - 2** | 121374 | 127 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -08.06.2026 21:41:53 (-00:08:36) | 08.06.2026 21:50:21 | 2007-81F | ||
| 4 | 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 87 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | + | МТС | 189.17 | 08.06.2026 21:50:46 | 14336 |
| 5 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 623 | 71.34 / 8 | -0.27 / -0.19 | 72.06 / 9 | i | + | + | + | + | 08.06.2026 21:50:56 | 002 | ||
| 6 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 184 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 149.55 | 08.06.2026 21:50:59 | 14188 |
| 7 | 4 | Новогоднее - 46** | 49435 | 189 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 08.06.2026 21:51:03 | 14685 | ||
| 8 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 142 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 168.63 | 08.06.2026 21:51:05 | 14369 |
| 9 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 277 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 08.06.2026 21:51:29 | 011ask | ||
| 10 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 167 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 08.06.2026 21:51:33 | 14545 | ||
| 11 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 151 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 99.98 | 08.06.2026 21:51:35 | 008 |
| 12 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 259 | 68.75 / 10 | 0.22 / 0.11 | 69.8 / 10.7 | i | + | + | + | + | 08.06.2026 21:51:56 | 011 | ||
| 13 | 19 | Новогоднее - 154** | 12490 | 239 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 08.06.2026 21:52:00 | 009 | ||
| 14 | 24 | Зап.Чатылькинское - 7** | 10922 | 285 | 68.53 / 10 | -2.88 / 0.9 | 72.28 / 10.9 | i | + | + | + | + | 08.06.2026 21:50:20 | 004 | ||
| 15 | 26 | *Вынгапуровское - 350* | 67143 | 79 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 189.93 | 08.06.2026 21:50:31 | 14530 |
| 16 | 28 | Холмогорское-26 | 341 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 08.06.2026 21:50:37 | 15 | |||
| 17 | 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 211 | 71.63 / 9.89 | 0.61 / -0.71 | 72.31 / 11.3 | + | + | + | + | + | МТС | 130.53 | 08.06.2026 21:50:44 | 14998 |
| 18 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 08.06.2026 21:50:44 | - | |||
| 19 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 08.06.2026 21:50:44 | - | |||
| 20 | 6 | Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 21 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 22 | 9 | Русское - 126 | 120964 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14258 | ||
| 23 | 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 24 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 25 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 26 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 27 | 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 08.06.2026 21:53:46