| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | -1 | 68.86 / 11 | -0.12 / -0.4 | 69.78 / 11.8 | - | - | - | - | - | МТС | 173.94 | 17.03.2026 18:06:01 | 85 |
| 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 98 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -18.03.2026 21:02:22 (-02:22:19) | 18.03.2026 23:24:29 | 14685 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 111 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 18.03.2026 23:25:14 | 14456 | ||
| 10 | Русское - 59 | 120819 | 339 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 18.03.2026 23:25:39 | 011ask | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 185 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 166.82 | 18.03.2026 23:26:05 | 008 |
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 220 | 69.19 / 9.3 | -0.04 / -1 | 69.84 / 10.8 | + | -18.03.2026 10:02:16 (-13:21:14) | + | + | + | 18.03.2026 23:23:32 | 2007-81F | ||
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 127 | 68.19 / 8.89 | 1.51 / -1.21 | 68.92 / 10.19 | + | -12.03.2026 13:29:48 (-08:15:49) | + | + | + | МТС | 168.80 | 18.03.2026 23:23:46 | 14530 |
| 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 326 | 69.12 / 10.9 | -6.47 / 1.6 | 75.59 / 12.6 | + | + | + | -13.03.2026 18:26:30 (-15:44:01) | + | МТС | 149.48 | 18.03.2026 23:24:07 | 14998 |
| 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 784 | 69.08 / 7.2 | -0.36 / -1.4 | 70.11 / 8.6 | i | + | + | + | + | 18.03.2026 23:24:21 | 002 | ||
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 325 | 69.44 / 8.69 | -0.24 / -1.71 | 70.42 / 10.5 | + | + | + | + | + | МТС | 95.34 | 18.03.2026 23:24:28 | 14188 |
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 334 | 69.12 / 9.8 | 0.09 / -0.9 | 69.8 / 11.2 | + | + | + | + | + | МТС | 113.64 | 18.03.2026 23:24:48 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 436 | 68.25 / 10.19 | -1.15 / -1.51 | 69.81 / 12 | + | + | + | + | + | 18.03.2026 23:24:58 | 86 | ||
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | 393 | 66.33 / 10.19 | -2.51 / -1.31 | 69.83 / 12.1 | + | + | + | + | + | 18.03.2026 23:25:06 | 012 | ||
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 614 | 69.45 / 8.5 | 0.34 / -1.3 | 69.84 / 10.1 | + | + | + | + | + | 18.03.2026 23:25:27 | 14258 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 441 | 68.73 / 10.8 | -0.72 / -1.3 | 69.78 / 12.6 | + | + | + | + | + | 18.03.2026 23:25:50 | 14545 | ||
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 942 | 68.84 / 10.8 | 0.11 / -1.1 | 69.88 / 12.3 | i | + | + | + | + | 18.03.2026 23:22:58 | 011 | ||
| 19 | *Новогоднее - 177** | 12490 | 84 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 18.03.2026 23:23:00 | 009 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | 386 | 69.06 / 9.89 | 0.18 / -1.31 | 70.23 / 11.5 | + | + | + | + | + | 18.03.2026 23:23:07 | 2008-047F | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 244 | 69.14 / 10.6 | 0.33 / 0.71 | 69.83 / 11.4 | i | + | + | + | + | 18.03.2026 23:23:17 | 004 | ||
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 423 | 69.06 / 11.1 | 0 / -1 | 69.97 / 12.2 | + | + | + | + | + | 18.03.2026 23:23:56 | 051 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 18.03.2026 23:24:07 | - | |||
| 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 18.03.2026 23:24:07 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 18.03.2026 23:27:24