Данные актуальны на 24.02.2026 г. 02:11:28

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
30#Харвутинское - 40275875-10 / 00 / 00 / 0-----23.02.2026 11:43:1614998
7Вынгапуровское - 430**12133022169.36 / 11.90.74 / 0.669.78 / 13.2+-21.02.2026 22:45:39 (-15:00:46)+++24.02.2026 02:11:00012
8*Русское - 210737211250 / 00 / 00 / 0+-+++24.02.2026 02:11:0814456
10*Русское - 591208191590 / 00 / 00 / 0+-+++24.02.2026 02:11:28011ask
11#Вынгапуровское - 266780051270 / 00 / 00 / 0+i++-24.02.2026 02:06:54007
15Новогоднее - 12**55381690 / 00 / 00 / 0+-+++МТС152.1424.02.2026 02:07:24008
17*Тазовское - 3.51081775568.86 / 11.7-0.28 / 0.469.8 / 13-22.02.2026 15:09:40 (-16:45:41)++++МТС172.6124.02.2026 02:07:4985
19Новогоднее - 177**124901500 / 00 / 00 / 0+-+++24.02.2026 02:08:03009
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092219869.04 / 10.8-0.25 / -0.569.88 / 11.5i-+++24.02.2026 02:08:21004
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+24.02.2026 02:09:58-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708383069.2 / 9.10.39 / 0.4169.78 / 10.7i++++24.02.2026 02:10:13002
3Ю.Приобское - 220785324068.84 / 10.70.03 / 0.670.56 / 12.2+++++МТС39.9224.02.2026 02:10:2014188
4Вынгапуровское - 209**4943536768.4 / 10.7-0.44 / 0.5169.78 / 12.2+++++24.02.2026 02:10:3014685
5Ю.Приобское - 221785629268.98 / 11.10.12 / 0.670.01 / 12.6+++++МТС83.7424.02.2026 02:10:3514369
6Русское - 587594929968.26 / 11.8-0.47 / 0.369.77 / 13.4+++++24.02.2026 02:10:4586
9Русское - 12612096444169.14 / 10.190.09 / 0.5969.84 / 11.5+++++24.02.2026 02:11:1914258
13Ю.Приобское - 463а464140569.09 / 12.60.43 / 0.569.77 / 14+++++24.02.2026 02:07:1014545
18Зап.Чатылькинское - 10**1084232368.3 / 11.9-0.5 / 0.569.87 / 13.4i++++24.02.2026 02:07:54011
21Ярайнерское - 32**3335027268.84 / 11.50.22 / 0.569.95 / 12.9+++++24.02.2026 02:08:112008-047F
25Новое - 2**12137434269.15 / 10.60.45 / 0.369.7 / 12.2+++++24.02.2026 02:08:302007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714326968.43 / 10.4-0.36 / 0.5169.68 / 11.8+++++МТС150.7324.02.2026 02:08:3714530
27Сев.Комсомольское - 74142129468.78 / 12.4-0.7 / 0.469.73 / 13.9+++++24.02.2026 02:08:46051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++24.02.2026 02:09:46-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 24.02.2026 02:15:50