| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 342 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | - | 01.07.2026 22:03:44 | 14456 | ||
| 2 | 24 | Зап.Чатылькинское - 7** | 10922 | 170 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 01.07.2026 22:05:07 | 004 | ||
| 3 | 26 | *Холмогорское - 78* | 67143 | 134 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -01.07.2026 21:58:07 (-00:07:12) | МТС | 199.07 | 01.07.2026 22:05:12 | 14530 |
| 4 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 629 | 71.15 / 7.7 | -0.19 / 0.2 | 71.79 / 8.1 | i | + | + | + | + | 01.07.2026 22:03:30 | 002 | ||
| 5 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 170 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 177.13 | 01.07.2026 22:03:32 | 14188 |
| 6 | 4 | Новогоднее - 46** | 49435 | 206 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 01.07.2026 22:03:36 | 14685 | ||
| 7 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 170 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 196.09 | 01.07.2026 22:03:39 | 14369 |
| 8 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 617 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 01.07.2026 22:04:08 | 011ask | ||
| 9 | 11 | *Ю.Приобское - 123 | 78005 | 640 | 71.44 / 10 | 0.29 / 1.11 | 72 / 10.1 | i | + | + | + | + | 01.07.2026 22:04:18 | 13336 | ||
| 10 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 157 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 01.07.2026 22:04:21 | 14545 | ||
| 11 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 144 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 116.05 | 01.07.2026 22:04:24 | 008 |
| 12 | 16 | ЮПМ - 485 | 00A0AC225574 | 1015 | 83.1 / 10.3 | 2.4 / 1.6 | 84 / 10.7 | i | + | + | + | + | 01.07.2026 22:04:40 | 007 | ||
| 13 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 190 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 144.28 | 01.07.2026 22:04:44 | 85 |
| 14 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 236 | 66.54 / 9.3 | 0.23 / 0.11 | 68.55 / 9.3 | + | + | + | + | + | 01.07.2026 22:04:49 | 011 | ||
| 15 | 19 | Новогоднее - 154** | 12490 | 134 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 01.07.2026 22:04:51 | 009 | ||
| 16 | 25 | *Холмогорское - 77** | 121374 | 247 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 01.07.2026 22:05:11 | 2007-81F | ||
| 17 | 28 | Холмогорское-26 | 166 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 01.07.2026 22:05:21 | 15 | |||
| 18 | 30 | #Харвутинское - 402 | 75875 | 671 | 71.52 / 9.69 | 0.05 / 0.5 | 71.72 / 9.89 | i | + | + | + | + | МТС | 200.00 | 01.07.2026 22:03:06 | 14998 |
| 19 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 01.07.2026 22:03:06 | - | |||
| 20 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 01.07.2026 22:03:06 | - | |||
| 21 | 1 | *Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | i | - | МТС | 197.91 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 22 | 6 | #Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 23 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 24 | 9 | #Русское - 126 | 120964 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14258 | ||
| 25 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 26 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 27 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 050 | ||
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 01.07.2026 22:07:22