| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | -1 | 71.25 / 7.8 | 0.24 / -1.2 | 71.75 / 9.3 | i | - | - | - | - | 25.05.2026 09:17:43 | 002 | ||
| 2 | 24 | *Зап.Чатылькинское - 7** | 10922 | -1 | 66.59 / 8.69 | -3.28 / -2.11 | 70.41 / 11.2 | i | - | - | - | - | 25.05.2026 22:18:05 | 004 | ||
| 3 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 245 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | - | 25.05.2026 22:26:40 | 14456 | ||
| 4 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 160 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 193.44 | 25.05.2026 22:27:29 | 85 |
| 5 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 203 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 63.56 | 25.05.2026 22:26:32 | 14188 |
| 6 | 4 | Новогоднее - 46** | 49435 | 111 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 25.05.2026 22:26:33 | 14685 | ||
| 7 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 168 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 92.91 | 25.05.2026 22:26:36 | 14369 |
| 8 | 9 | Русское - 126 | 120964 | 447 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 25.05.2026 22:26:59 | 14258 | ||
| 9 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 458 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 25.05.2026 22:27:06 | 011ask | ||
| 10 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 199 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 25.05.2026 22:27:11 | 14545 | ||
| 11 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 149 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 135.91 | 25.05.2026 22:27:13 | 008 |
| 12 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 280 | 69.73 / 10.3 | -0.65 / -0.5 | 70.44 / 11.1 | i | + | + | + | + | 25.05.2026 22:27:33 | 011 | ||
| 13 | 19 | Новогоднее - 154** | 12490 | 156 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 25.05.2026 22:27:36 | 009 | ||
| 14 | 25 | *Новое - 2** | 121374 | 243 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 25.05.2026 22:28:29 | 2007-81F | ||
| 15 | 26 | *Вынгапуровское - 350* | 67143 | 69 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 194.53 | 25.05.2026 22:28:30 | 14530 |
| 16 | 28 | Холмогорское-26 | 202 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | + | 25.05.2026 22:25:34 | 15 | |||
| 17 | 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 217 | 71.2 / 10.4 | -0.41 / -0.1 | 71.73 / 10.9 | + | + | + | + | + | МТС | 102.11 | 25.05.2026 22:25:39 | 14998 |
| 18 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 25.05.2026 22:25:39 | - | |||
| 19 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 25.05.2026 22:25:39 | - | |||
| 20 | 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 21 | 6 | Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 22 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 23 | 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 24 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 25 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 26 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 27 | 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 71.42 / 10.4 | -0.19 / -0.2 | 71.65 / 10.8 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 25.05.2026 22:30:22