| № п/п | № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Русское - 210 | 73721 | 249 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | - | 20.06.2026 22:04:08 | 14456 | ||
| 2 | 16 | ЮПМ - 485 | 00A0AC225574 | 894 | 83.1 / 10.5 | 3 / 1.7 | 85.6 / 11 | + | i | - | + | - | 20.06.2026 22:02:04 | 007 | ||
| 3 | 17 | Тазовское - 2.3 | 10817 | 151 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 26.84 | 20.06.2026 22:02:31 | 85 |
| 4 | 24 | Зап.Чатылькинское - 7** | 10922 | 199 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | i | - | + | + | + | 20.06.2026 22:03:00 | 004 | ||
| 5 | 30 | #Харвутинское - 402 | 75875 | 668 | 71.18 / 9.69 | -0.43 / 0 | 72.53 / 10.7 | - | + | + | + | + | МТС | 91.49 | 20.06.2026 22:03:35 | 14998 |
| 6 | 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | -20.06.2026 11:00:43 (-11:02:58) | + | + | + | 20.06.2026 22:03:41 | - | |||
| 7 | 1 | *Ю.Приобское - 106 | 7029 | 99 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | i | + | МТС | 180.05 | 20.06.2026 22:03:43 | 14336 |
| 8 | 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 646 | 71.39 / 7.5 | 0.05 / 0.7 | 71.89 / 8.1 | i | + | + | + | + | 20.06.2026 22:03:54 | 002 | ||
| 9 | 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 240 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 63.57 | 20.06.2026 22:03:58 | 14188 |
| 10 | 4 | Новогоднее - 46** | 49435 | 245 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 20.06.2026 22:04:02 | 14685 | ||
| 11 | 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 166 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 113.98 | 20.06.2026 22:04:04 | 14369 |
| 12 | 10 | Русское - 59 | 120819 | 556 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 20.06.2026 22:04:29 | 011ask | ||
| 13 | 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 166 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 20.06.2026 22:01:42 | 14545 | ||
| 14 | 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 174 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 161.68 | 20.06.2026 22:01:45 | 008 |
| 15 | 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 484 | 66.86 / 9.39 | 0.55 / -0.11 | 69.58 / 10.3 | i | + | + | + | + | 20.06.2026 22:02:43 | 011 | ||
| 16 | 19 | Новогоднее - 154** | 12490 | 137 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 20.06.2026 22:02:45 | 009 | ||
| 17 | 25 | *Холмогорское - 77** | 121374 | 245 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 20.06.2026 22:03:04 | 2007-81F | ||
| 18 | 26 | *Холмогорское - 78* | 67143 | 128 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | МТС | 199.07 | 20.06.2026 22:03:06 | 14530 |
| 19 | 28 | Холмогорское-26 | 305 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 20.06.2026 22:03:12 | 15 | |||
| 20 | 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 20.06.2026 22:03:41 | - | |||
| 21 | 6 | #Русское - 58 | 75949 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 86 | ||
| 22 | 7 | #Вынгапуровское - 430** | 121330 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 012 | ||
| 23 | 9 | #Русское - 126 | 120964 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14258 | ||
| 24 | 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 25 | 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 26 | 21 | #Ярайнерское - 32** | 33350 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 2008-047F | ||
| 27 | 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 28 | 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 29 | 27 | #Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 051 | ||
| 30 | 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.
Страница создана: 20.06.2026 22:06:19