Данные актуальны на 21.03.2026 г. 23:37:43

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
4*Вынгапуровское - 209**49435960 / 00 / 00 / 0+i++-21.03.2026 21:03:46 (-02:32:06)21.03.2026 23:35:4114685
7Вынгапуровское - 430**12133012769.41 / 10.50.57 / -169.83 / 12.1+-21.03.2026 10:27:54 (-13:08:22)+++21.03.2026 23:36:17012
8*Русское - 210737212770 / 00 / 00 / 0+-+++21.03.2026 23:36:2814456
10Русское - 591208192550 / 00 / 00 / 0+-+++21.03.2026 23:36:46011ask
15Новогоднее - 12**55381920 / 00 / 00 / 0+-+++МТС152.5821.03.2026 23:37:12008
17*Тазовское - 3.51081737568.86 / 11-0.12 / -0.469.78 / 11.8+-17.03.2026 11:45:57 (-16:50:10)+++МТС173.4721.03.2026 23:37:3185
25Новое - 2**12137423968.84 / 9.8-0.39 / -0.569.84 / 10.8+-20.03.2026 14:29:33 (-14:52:55)+++21.03.2026 23:34:472007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714314368.19 / 8.891.51 / -1.2168.92 / 10.19+-12.03.2026 13:29:48 (-07:37:59)+++МТС153.2121.03.2026 23:35:0114530
30Харвутинское - 4027587516569.26 / 11.7-6.33 / 2.475.59 / 12.6+++-13.03.2026 18:26:30 (-15:06:09)+МТС146.0821.03.2026 23:35:2014998
2Зап.Чатылькинское - 9**708371069.18 / 7.5-0.26 / -1.170.11 / 8.6i++++21.03.2026 23:35:32002
3Ю.Приобское - 220785322469.04 / 9.3-0.64 / -1.170.42 / 10.5+++++МТС81.0621.03.2026 23:35:3914188
5Ю.Приобское - 221785623769.13 / 100.1 / -0.769.8 / 11.2+++++МТС97.3621.03.2026 23:35:5714369
6Русское - 587594939968.89 / 10.8-0.51 / -0.969.81 / 12+++++21.03.2026 23:36:0986
9Русское - 12612096435169.17 / 9.30.06 / -0.569.84 / 10.1+++++21.03.2026 23:36:3514258
13Ю.Приобское - 463а464127269.41 / 11.5-0.04 / -0.669.78 / 12.6+++++21.03.2026 23:36:5714545
18Зап.Чатылькинское - 10**1084228369.42 / 11.10.69 / -0.870.02 / 12.3i++++21.03.2026 23:37:35011
19*Новогоднее - 177**12490980 / 00 / 00 / 0+i+++21.03.2026 23:37:37009
21Ярайнерское - 32**3335030569.2 / 10.190.32 / -1.0170.23 / 11.5+++++21.03.2026 23:37:432008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092226368.95 / 10.50.14 / 0.6169.83 / 11.4i++++21.03.2026 23:34:31004
27Сев.Комсомольское - 74142143569.04 / 11.5-0.02 / -0.669.97 / 12.2+++++21.03.2026 23:35:11051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++21.03.2026 23:35:20-
193Рег-10.41-42,100.200,193.12510 / 00 / 00 / 0++i++21.03.2026 23:35:20-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
11#Вынгапуровское - 2667800500 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00007
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 21.03.2026 23:39:03