Данные актуальны на 18.02.2026 г. 02:01:33

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
7Вынгапуровское - 430**12133023666.84 / 9.5-0.14 / 0.3169.41 / 10.6+-16.02.2026 19:59:39 (-11:46:24)+++18.02.2026 01:58:22012
8*Русское - 21073721840 / 00 / 00 / 0+-+++18.02.2026 01:58:3014456
10*Русское - 591208192250 / 00 / 00 / 0+-+++18.02.2026 01:58:47011ask
11#Вынгапуровское - 266780051180 / 00 / 00 / 0+i++-18.02.2026 01:58:49007
15Новогоднее - 12**55381600 / 00 / 00 / 0+-+++МТС178.6818.02.2026 01:59:17008
19Новогоднее - 177**124902530 / 00 / 00 / 0+-+++18.02.2026 01:59:42009
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092222169.06 / 10.40.06 / 069.37 / 10.4i-+++18.02.2026 02:00:12004
30#Харвутинское - 402758754920 / 00 / 00 / 0+-+++18.02.2026 02:00:5314998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+18.02.2026 02:01:06-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708368568.86 / 6.9-0.23 / 0.269.75 / 7.9i++++18.02.2026 02:01:18002
3Ю.Приобское - 220785328469.4 / 8.50.07 / -0.170.11 / 8.8+++++МТС106.6818.02.2026 02:01:2414188
4Вынгапуровское - 209**4943524368.84 / 8.390 / 0.5969.9 / 9.39+++++18.02.2026 02:01:2914685
5Ю.Приобское - 221785620868.7 / 8.89-0.81 / 0.569.81 / 9.89+++++МТС113.9618.02.2026 02:01:3314369
6Русское - 587594929569.43 / 9.890.8 / 0.7969.73 / 10.5+++++18.02.2026 01:58:0786
9Русское - 12612096423769.09 / 7.80.23 / 0.269.83 / 8.69+++++18.02.2026 01:58:3714258
13Ю.Приобское - 463а464128868.87 / 10.19-0.11 / 0.1969.78 / 11.3+++++18.02.2026 01:59:0314545
17*Тазовское - 3.51081717568.88 / 9.69-0.59 / 0.569.69 / 10.1+++++МТС178.6718.02.2026 01:59:2485
18Зап.Чатылькинское - 10**1084237469.2 / 9.69-0.24 / 0.369.84 / 10.6i++++18.02.2026 01:59:32011
21Ярайнерское - 32**3335057969.55 / 9.10.92 / 0.370 / 10.19+++++18.02.2026 01:59:562008-047F
25Новое - 2**12137427968.95 / 8.8-0.47 / 0.869.67 / 9.89+++++18.02.2026 02:00:192007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714320669.2 / 8.19-0.22 / -0.269.65 / 8.6+++++МТС177.3118.02.2026 02:00:2614530
27Сев.Комсомольское - 74142123969.23 / 10.190.39 / 0.3969.75 / 11.1+++++18.02.2026 02:00:34051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++18.02.2026 02:00:54-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 18.02.2026 02:05:54