Данные актуальны на 13.06.2026 г. 07:42:26

№ п/п  №  Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
125*Новое - 2**121374-10 / 00 / 00 / 0-i---09.06.2026 08:26:232007-81F
28Русское - 210737212350 / 00 / 00 / 0+i++-13.06.2026 07:41:3014456
317Тазовское - 2.3108171800 / 00 / 00 / 0+-+++МТС72.4313.06.2026 07:42:0885
418Зап.Чатылькинское - 10**1084218966.26 / 6.1-2.27 / -3.7969.8 / 12.2i-13.06.2026 07:23:36 (-00:18:44)+++13.06.2026 07:42:22011
530Харвутинское - 4027587530470.98 / 6.1-0.04 / -4.572.31 / 12.4-13.06.2026 07:37:23 (-00:03:22)++++МТС107.7913.06.2026 07:40:5814998
61#Ю.Приобское - 10670291190 / 00 / 00 / 0+i+i+МТС186.2813.06.2026 07:41:0114336
72Зап.Чатылькинское - 9**7083106168.22 / 3.4-3.39 / -4.7972.06 / 9.6i++++13.06.2026 07:41:18002
83Ю.Приобское - 22078531870 / 00 / 00 / 0+i+++МТС120.4913.06.2026 07:41:2114188
94Новогоднее - 46**494351750 / 00 / 00 / 0+i+++13.06.2026 07:41:2414685
105Ю.Приобское - 22178561760 / 00 / 00 / 0+i+++МТС147.9913.06.2026 07:41:2614369
1110Русское - 591208192250 / 00 / 00 / 0+i+++13.06.2026 07:41:46011ask
1213Ю.Приобское - 463а46411860 / 00 / 00 / 0+i+++13.06.2026 07:41:5014545
1315Новогоднее - 12**55381480 / 00 / 00 / 0+i+++МТС194.7613.06.2026 07:41:52008
1419Новогоднее - 154**124902120 / 00 / 00 / 0+i+++13.06.2026 07:42:26009
1524Зап.Чатылькинское - 7**1092244969.06 / 5.2-2.35 / -3.972.38 / 12.2i++++13.06.2026 07:39:40004
1626*Вынгапуровское - 350*67143630 / 00 / 00 / 0+i+++МТС199.9313.06.2026 07:40:2914530
1728Холмогорское-261820 / 00 / 00 / 0+i+++13.06.2026 07:40:3315
1880Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++13.06.2026 07:40:58-
19193Рег-10.41-42,100.200,193.12510 / 00 / 00 / 0++i++13.06.2026 07:40:58-
206Русское - 587594900 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:0086
217#Вынгапуровское - 430**12133000 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00012
229Русское - 12612096400 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:0014258
2311#Вынгапуровское - 2667800500 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00007
2412*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
2514#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
2621#Ярайнерское - 32**3335000 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:002008-047F
2722#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
2823#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
2927#Сев.Комсомольское - 74142100 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00051
3020Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.

Страница создана: 13.06.2026 07:44:14