Данные актуальны на 01.04.2026 г. 23:44:17

№ п/п  №  Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
117Тазовское - 2.3108172570 / 00 / 00 / 0+-+++МТС190.1201.04.2026 23:43:5985
218Зап.Чатылькинское - 10**108421980 / 00 / 00 / 0i-+++01.04.2026 23:44:14011
324Зап.Чатылькинское - 11Б*109222210 / 00 / 00 / 0i-+++01.04.2026 23:42:21004
427Сев.Комсомольское - 74142149369.15 / 11.20.36 / 0.169.78 / 11.3+-01.04.2026 23:35:04 (-00:07:34)+++01.04.2026 23:42:44051
530Харвутинское - 4027587531369.47 / 11.10.6 / -0.169.81 / 11.3+++-+МТС193.2801.04.2026 23:42:5714998
62Зап.Чатылькинское - 9**708372269.22 / 4.92.74 / 2.269.86 / 5.09i++++01.04.2026 23:43:10002
73Ю.Приобское - 220785316669.79 / 8.50.35 / 0.3169.9 / 8.6+i+++МТС23.5901.04.2026 23:43:1314188
84*Вынгапуровское - 209**494352850 / 00 / 00 / 0+i+++01.04.2026 23:43:1814685
95Ю.Приобское - 221785614266.55 / 6.9-0.36 / -0.466.95 / 7.6+i+++МТС195.3601.04.2026 23:43:2014369
106Русское - 587594919169.5 / 10.30.05 / -0.669.61 / 10.9+i+++01.04.2026 23:43:2486
118Русское - 210737212370 / 00 / 00 / 0+i+++01.04.2026 23:43:2814456
129Русское - 12612096425069.06 / 8.89-0.34 / 0.0969.55 / 8.89+i+++01.04.2026 23:43:3214258
1310Русское - 591208192520 / 00 / 00 / 0+i+++01.04.2026 23:43:36011ask
1413Ю.Приобское - 463а464117869.53 / 11.10.89 / 0.769.59 / 11.2+i+++01.04.2026 23:43:4014545
1515Новогоднее - 12**55381490 / 00 / 00 / 0+i+++МТС99.6001.04.2026 23:43:42008
1619*Новогоднее - 154**124902130 / 00 / 00 / 0+i+++01.04.2026 23:44:17009
1725Новое - 2**12137423669.08 / 8.89-0.53 / -0.569.83 / 9.39+i+++01.04.2026 23:42:252007-81F
1826Вынгапуровское - 350*671431380 / 00 / 00 / 0+i+++МТС95.0101.04.2026 23:42:2814530
1980Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++01.04.2026 23:42:57-
20193Рег-10.41-42,100.200,193.12510 / 00 / 00 / 0++i++01.04.2026 23:42:57-
211#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
227#Вынгапуровское - 430**12133000 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00012
2311#Вынгапуровское - 2667800500 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00007
2412*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
2514#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
2616#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
2721#Ярайнерское - 32**3335000 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:002008-047F
2822#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
2923#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
3020Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 01.04.2026г.

Страница создана: 01.04.2026 23:45:41