Данные актуальны на 02.03.2026 г. 01:59:54

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
11#Вынгапуровское - 26678005-10 / 00 / 00 / 0-i---28.02.2026 12:54:23007
7Вынгапуровское - 430**12133020269.22 / 12.70.6 / 1.469.78 / 14.8+-21.02.2026 22:45:39 (-13:09:52)+++02.03.2026 01:58:13012
8*Русское - 210737211340 / 00 / 00 / 0+-+++02.03.2026 01:58:2214456
10*Русское - 591208192130 / 00 / 00 / 0+-+++02.03.2026 01:58:41011ask
15Новогоднее - 12**55381800 / 00 / 00 / 0+-+++МТС133.0502.03.2026 01:59:54008
17*Тазовское - 3.51081737669.14 / 130 / 1.769.91 / 14.5++++-01.03.2026 21:05:16 (-04:50:19)МТС197.4202.03.2026 01:55:2985
19Новогоднее - 177**124901990 / 00 / 00 / 0+-+++02.03.2026 01:55:51009
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092217868.72 / 11.4-0.57 / 0.170.2 / 11.6i-01.03.2026 17:32:03 (-08:24:09)+++02.03.2026 01:56:14004
30#Харвутинское - 402758753970 / 00 / 00 / 0+-+++02.03.2026 01:56:5614998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+02.03.2026 01:57:09-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708378268.83 / 10.190.02 / 1.570.55 / 12.5i++++02.03.2026 01:57:23002
3Ю.Приобское - 220785330169.56 / 11.50.75 / 1.470.61 / 13.8+++++МТС0.0002.03.2026 01:57:3314188
4Вынгапуровское - 209**4943536768.8 / 11.8-0.04 / 1.6169.84 / 13.9+++++02.03.2026 01:57:4214685
5Ю.Приобское - 221785631268.98 / 120.12 / 1.570.01 / 14.1+++++МТС194.9002.03.2026 01:57:4814369
6Русское - 587594934568.86 / 12.60.13 / 1.169.98 / 14.6+++++02.03.2026 01:57:5886
9Русское - 12612096438568.84 / 11.2-0.21 / 1.669.84 / 13.3+++++02.03.2026 01:58:3114258
13Ю.Приобское - 463а464136568.97 / 130.31 / 0.969.81 / 15.3+++++02.03.2026 01:59:3914545
18Зап.Чатылькинское - 10**1084234769.2 / 13.20.4 / 1.869.87 / 14.7i++++02.03.2026 01:55:41011
21Ярайнерское - 32**3335040668.9 / 12.30.28 / 1.370.31 / 14.4+++++02.03.2026 01:55:592008-047F
25Новое - 2**12137439669.29 / 120.59 / 1.769.77 / 13.8+++++02.03.2026 01:56:222007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714336268.8 / 11.60.01 / 1.7169.76 / 13.5+++++МТС119.7602.03.2026 01:56:2914530
27Сев.Комсомольское - 74142140468.86 / 13.7-0.62 / 1.769.79 / 15.1+++++02.03.2026 01:56:38051
80Рег-40.200,80.10-1330 / 00 / 00 / 0+++++02.03.2026 01:56:57-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 02.03.2026 02:04:18