Данные актуальны на 10.03.2026 г. 02:42:46

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
30Харвутинское - 40275875-10 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014998
7Вынгапуровское - 430**12133016869.4 / 9.60.51 / -2.469.73 / 12+-+++10.03.2026 02:39:40012
8*Русское - 210737212160 / 00 / 00 / 0+-+++10.03.2026 02:39:5214456
10Русское - 591208192090 / 00 / 00 / 0+-+++10.03.2026 02:40:07011ask
15Новогоднее - 12**55381700 / 00 / 00 / 0+-+++МТС105.2410.03.2026 02:40:28008
2Зап.Чатылькинское - 9**708367569.4 / 6.5-0.03 / -2.669.79 / 9.1i++++10.03.2026 02:42:35002
3Ю.Приобское - 220785325468.89 / 8.3-0.17 / -2.669.84 / 10.9+++++МТС148.4010.03.2026 02:42:4014188
4*Вынгапуровское - 209**49435660 / 00 / 00 / 0+i+++10.03.2026 02:42:4114685
5Ю.Приобское - 221785623568.89 / 8.60.05 / -2.569.55 / 11.1+++++МТС156.6610.03.2026 02:42:4614369
6Русское - 587594933666.08 / 9.5-2.75 / -2.268.94 / 11.7+++++10.03.2026 02:39:2586
9Русское - 12612096425769.19 / 8-0.11 / -2.369.65 / 10.4+++++10.03.2026 02:39:5714258
13Ю.Приобское - 463а464125069.2 / 10.190.06 / -2.4169.65 / 12.6+++++10.03.2026 02:40:1314545
17*Тазовское - 3.51081719369 / 9.50.38 / -2.369.47 / 11.9+++++МТС185.2910.03.2026 02:40:3585
18Зап.Чатылькинское - 10**1084228569.2 / 9.80.15 / -2.469.63 / 12.2i++++10.03.2026 02:40:41011
19*Новогоднее - 177**124901600 / 00 / 00 / 0+i+++10.03.2026 02:40:44009
21Ярайнерское - 32**3335031369.04 / 9.19-0.1 / -2.4170.2 / 11.6+++++10.03.2026 02:40:502008-047F
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092226268.94 / 7.5-0.15 / -2.869.33 / 11.4i++++10.03.2026 02:41:02004
25Новое - 2**12137427169.25 / 8.390.39 / -2.3169.5 / 10.7+++++10.03.2026 02:41:102007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714322768.34 / 80.08 / -2.369.04 / 10.4+++++МТС83.6210.03.2026 02:41:1714530
27Сев.Комсомольское - 74142127269.06 / 10.1-0.53 / -2.669.59 / 12.7+++++10.03.2026 02:41:23051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++10.03.2026 02:42:23-
193Рег-10.41-42,100.200,193.12510 / 00 / 00 / 0++i++10.03.2026 02:42:23-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
11#Вынгапуровское - 2667800500 / 00 / 00 / 0-i---01.01.1970 00:00:00007
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 10.03.2026 02:47:13