Данные актуальны на 20.02.2026 г. 01:56:04

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
8*Русское - 21073721-10 / 00 / 00 / 0-----19.02.2026 17:23:3114456
7Вынгапуровское - 430**12133019668.98 / 11.32 / 2.1169.44 / 11.3+-16.02.2026 19:59:39 (-05:03:00)+++20.02.2026 01:51:46012
10*Русское - 591208192740 / 00 / 00 / 0+-+++20.02.2026 01:53:07011ask
11#Вынгапуровское - 266780051190 / 00 / 00 / 0+i++-20.02.2026 01:53:09007
15Новогоднее - 12**55381770 / 00 / 00 / 0+-+++МТС165.9320.02.2026 01:53:39008
19Новогоднее - 177**124902200 / 00 / 00 / 0+-+++20.02.2026 01:54:02009
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092220669.03 / 10.90.03 / 0.570.04 / 11.1i-20.02.2026 01:28:15 (-00:26:03)+++20.02.2026 01:54:21004
26Вынгапуровское - 350*6714316669.13 / 9.6-0.29 / 1.2169.73 / 9.69+-19.02.2026 13:11:01 (-12:43:40)+++МТС167.3420.02.2026 01:54:4314530
30#Харвутинское - 402758754040 / 00 / 00 / 0+-+++20.02.2026 01:55:1214998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+20.02.2026 01:55:24-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708396869.28 / 8.80.19 / 2.170.01 / 8.89i++++20.02.2026 01:55:41002
3Ю.Приобское - 220785328969.65 / 10.10.32 / 1.570.37 / 10.4+++++МТС73.7120.02.2026 01:55:4814188
4Вынгапуровское - 209**4943530869 / 10.30.16 / 2.569.9 / 10.3+++++20.02.2026 01:55:5714685
5Ю.Приобское - 221785637369.34 / 10.6-0.17 / 2.2170.16 / 10.6+++++МТС103.5920.02.2026 01:56:0414369
6Русское - 587594940869.02 / 11.40.39 / 2.369.73 / 11.6+++++20.02.2026 01:51:3186
9Русское - 12612096450369.23 / 9.390.37 / 1.7969.88 / 9.69+++++20.02.2026 01:52:5614258
13Ю.Приобское - 463а464130369.42 / 120.44 / 270.83 / 12+++++20.02.2026 01:53:2414545
17*Тазовское - 3.51081731969.05 / 10.9-0.42 / 1.7169.73 / 11.3+++++МТС174.7320.02.2026 01:53:4785
18Зап.Чатылькинское - 10**1084233068.41 / 11.5-1.03 / 2.1169.88 / 11.6i++++20.02.2026 01:53:52011
21Ярайнерское - 32**3335016469.47 / 11.10.84 / 2.370 / 11.2+++++20.02.2026 01:54:052008-047F
25Новое - 2**12137431469.19 / 10.4-0.23 / 2.469.8 / 10.4+++++20.02.2026 01:54:292007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142137969.19 / 120.35 / 2.269.84 / 12.1+++++20.02.2026 01:54:53051
80Рег-40.200,80.10-1320 / 00 / 00 / 0+++++20.02.2026 01:55:12-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд111475069.48 / 8.390 / 0.7969.48 / 8.39---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 20.02.2026 02:00:26