Данные актуальны на 26.02.2026 г. 01:51:58

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
18Зап.Чатылькинское - 10**10842-168.91 / 11.70.11 / 0.369.87 / 14.7i----26.02.2026 01:43:23011
24Зап.Чатылькинское - 11Б*10922-169.29 / 11.10 / -0.270.2 / 11.5i----26.02.2026 00:49:55004
7Вынгапуровское - 430**12133020668.92 / 11.50.3 / 0.269.78 / 14.8+-21.02.2026 22:45:39 (-08:04:29)+++26.02.2026 01:51:31012
8*Русское - 210737211180 / 00 / 00 / 0+-+++26.02.2026 01:51:3914456
10*Русское - 591208191770 / 00 / 00 / 0+-+++26.02.2026 01:51:58011ask
11#Вынгапуровское - 266780052180 / 00 / 00 / 0+i++-26.02.2026 01:46:58007
15Новогоднее - 12**55381630 / 00 / 00 / 0+-+++МТС146.3326.02.2026 01:47:28008
19Новогоднее - 177**124901930 / 00 / 00 / 0+-+++26.02.2026 01:48:33009
30#Харвутинское - 402758755680 / 00 / 00 / 0+-+++26.02.2026 01:50:2114998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+26.02.2026 01:50:33-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708369969.66 / 8.80.85 / 0.1169.98 / 12.5i++++26.02.2026 01:50:46002
3Ю.Приобское - 220785323569.39 / 10.40.58 / 0.370.61 / 13.8+++++МТС25.3826.02.2026 01:50:5114188
4Вынгапуровское - 209**4943532469.08 / 10.40.24 / 0.2169.78 / 13.9+++++26.02.2026 01:50:5914685
5Ю.Приобское - 221785629269.19 / 10.80.33 / 0.370.01 / 14.1+++++МТС74.8926.02.2026 01:51:0514369
6Русское - 587594941369 / 11.40.27 / -0.169.77 / 14.6+++++26.02.2026 01:51:1586
9Русское - 12612096437969.31 / 9.80.26 / 0.269.84 / 13.3+++++26.02.2026 01:51:4914258
13Ю.Приобское - 463а464135669.09 / 12.20.43 / 0.169.77 / 15.3+++++26.02.2026 01:47:1314545
17*Тазовское - 3.51081725268.88 / 11.4-0.26 / 0.169.86 / 14.5+++++МТС171.4026.02.2026 01:47:3585
21Ярайнерское - 32**3335032168.88 / 11.20.26 / 0.269.95 / 14.4+++++26.02.2026 01:48:422008-047F
25Новое - 2**12137443869.13 / 10.40.43 / 0.169.77 / 13.8+++++26.02.2026 01:49:412007-81F
26Вынгапуровское - 350*6714338769.16 / 10.10.37 / 0.2169.76 / 13.5+++++МТС138.9326.02.2026 01:49:5014530
27Сев.Комсомольское - 74142134568.83 / 12.2-0.65 / 0.269.75 / 15.1+++++26.02.2026 01:50:00051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++26.02.2026 01:50:21-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд11147500 / 00 / 00 / 0---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 26.02.2026 01:56:21