| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 96 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -21.03.2026 21:03:46 (-02:32:06) | 21.03.2026 23:35:41 | 14685 | ||
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | 127 | 69.41 / 10.5 | 0.57 / -1 | 69.83 / 12.1 | + | -21.03.2026 10:27:54 (-13:08:22) | + | + | + | 21.03.2026 23:36:17 | 012 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 277 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 21.03.2026 23:36:28 | 14456 | ||
| 10 | Русское - 59 | 120819 | 255 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 21.03.2026 23:36:46 | 011ask | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 192 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 152.58 | 21.03.2026 23:37:12 | 008 |
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 375 | 68.86 / 11 | -0.12 / -0.4 | 69.78 / 11.8 | + | -17.03.2026 11:45:57 (-16:50:10) | + | + | + | МТС | 173.47 | 21.03.2026 23:37:31 | 85 |
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 239 | 68.84 / 9.8 | -0.39 / -0.5 | 69.84 / 10.8 | + | -20.03.2026 14:29:33 (-14:52:55) | + | + | + | 21.03.2026 23:34:47 | 2007-81F | ||
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 143 | 68.19 / 8.89 | 1.51 / -1.21 | 68.92 / 10.19 | + | -12.03.2026 13:29:48 (-07:37:59) | + | + | + | МТС | 153.21 | 21.03.2026 23:35:01 | 14530 |
| 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 165 | 69.26 / 11.7 | -6.33 / 2.4 | 75.59 / 12.6 | + | + | + | -13.03.2026 18:26:30 (-15:06:09) | + | МТС | 146.08 | 21.03.2026 23:35:20 | 14998 |
| 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 710 | 69.18 / 7.5 | -0.26 / -1.1 | 70.11 / 8.6 | i | + | + | + | + | 21.03.2026 23:35:32 | 002 | ||
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 224 | 69.04 / 9.3 | -0.64 / -1.1 | 70.42 / 10.5 | + | + | + | + | + | МТС | 81.06 | 21.03.2026 23:35:39 | 14188 |
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 237 | 69.13 / 10 | 0.1 / -0.7 | 69.8 / 11.2 | + | + | + | + | + | МТС | 97.36 | 21.03.2026 23:35:57 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 399 | 68.89 / 10.8 | -0.51 / -0.9 | 69.81 / 12 | + | + | + | + | + | 21.03.2026 23:36:09 | 86 | ||
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 351 | 69.17 / 9.3 | 0.06 / -0.5 | 69.84 / 10.1 | + | + | + | + | + | 21.03.2026 23:36:35 | 14258 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 272 | 69.41 / 11.5 | -0.04 / -0.6 | 69.78 / 12.6 | + | + | + | + | + | 21.03.2026 23:36:57 | 14545 | ||
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 283 | 69.42 / 11.1 | 0.69 / -0.8 | 70.02 / 12.3 | i | + | + | + | + | 21.03.2026 23:37:35 | 011 | ||
| 19 | *Новогоднее - 177** | 12490 | 98 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 21.03.2026 23:37:37 | 009 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | 305 | 69.2 / 10.19 | 0.32 / -1.01 | 70.23 / 11.5 | + | + | + | + | + | 21.03.2026 23:37:43 | 2008-047F | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 263 | 68.95 / 10.5 | 0.14 / 0.61 | 69.83 / 11.4 | i | + | + | + | + | 21.03.2026 23:34:31 | 004 | ||
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 435 | 69.04 / 11.5 | -0.02 / -0.6 | 69.97 / 12.2 | + | + | + | + | + | 21.03.2026 23:35:11 | 051 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 21.03.2026 23:35:20 | - | |||
| 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 21.03.2026 23:35:20 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 21.03.2026 23:39:03