| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | 146 | 69.09 / 10 | 0.25 / -1.5 | 69.68 / 11.6 | + | - | + | + | + | 12.03.2026 23:20:43 | 012 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 134 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 12.03.2026 23:20:52 | 14456 | ||
| 10 | Русское - 59 | 120819 | 227 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 12.03.2026 23:21:12 | 011ask | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 179 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 195.41 | 12.03.2026 23:22:10 | 008 |
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 153 | 68.19 / 8.89 | 1.51 / -1.21 | 68.92 / 10.19 | + | -12.03.2026 13:29:48 (-09:53:20) | + | + | + | МТС | 69.38 | 12.03.2026 23:23:10 | 14530 |
| 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 134 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 0.00 | 12.03.2026 23:23:34 | 14998 |
| 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 803 | 69.59 / 7 | 0.15 / -1.6 | 69.65 / 8.6 | i | + | + | + | + | 12.03.2026 23:23:51 | 002 | ||
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 282 | 68.65 / 8.69 | -1.03 / -1.71 | 70.27 / 10.4 | + | + | + | + | + | МТС | 131.88 | 12.03.2026 23:24:01 | 14188 |
| 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 118 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 12.03.2026 23:24:03 | 14685 | ||
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 369 | 69.41 / 9.19 | 0.38 / -1.51 | 69.77 / 10.8 | + | + | + | + | + | МТС | 142.84 | 12.03.2026 23:24:12 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 338 | 68.27 / 10.19 | -1.13 / -1.51 | 69.56 / 11.7 | + | + | + | + | + | 12.03.2026 23:20:29 | 86 | ||
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 501 | 69 / 8.5 | -0.11 / -1.3 | 69.76 / 9.89 | + | + | + | + | + | 12.03.2026 23:21:02 | 14258 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 306 | 69.06 / 10.6 | -0.39 / -1.5 | 69.73 / 12.1 | + | + | + | + | + | 12.03.2026 23:21:55 | 14545 | ||
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 389 | 68.86 / 9.19 | -0.12 / -2.21 | 69.69 / 11.4 | + | + | + | + | + | МТС | 0.00 | 12.03.2026 23:22:20 | 85 |
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 423 | 68.87 / 10.19 | 0.14 / -1.71 | 69.88 / 12 | i | + | + | + | + | 12.03.2026 23:22:30 | 011 | ||
| 19 | *Новогоднее - 177** | 12490 | 116 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 12.03.2026 23:22:32 | 009 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | 415 | 70.05 / 9.69 | 1.17 / -1.51 | 70.16 / 11.2 | + | + | + | + | + | 12.03.2026 23:22:40 | 2008-047F | ||
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 261 | 68.72 / 10.6 | -0.09 / 0.71 | 69.44 / 11.1 | i | + | + | + | + | 12.03.2026 23:22:46 | 004 | ||
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 392 | 69.41 / 8.8 | 0.18 / -1.5 | 69.84 / 10.4 | + | + | + | + | + | 12.03.2026 23:22:55 | 2007-81F | ||
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 247 | 69.41 / 10.3 | 0.35 / -1.8 | 69.83 / 12.2 | + | + | + | + | + | 12.03.2026 23:23:23 | 051 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 12.03.2026 23:23:35 | - | |||
| 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 12.03.2026 23:23:35 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 0.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 12.03.2026 23:25:29