Данные актуальны на 05.02.2026 г. 02:29:32

Наименование м/рIQ Modem Отклик mstx/rxtxc/rxctxc/rxc MAX12345ОПСОСБалансDate/Time№ буровой
3Ю.Приобское - 22078531670 / 00 / 00 / 0+-+++МТС199.6305.02.2026 02:28:3714188
7Вынгапуровское - 430**12133019566.67 / 10.3-1.55 / 0.370.48 / 11.1+-03.02.2026 01:54:22 (-12:10:14)+++05.02.2026 02:29:10012
8*Русское - 21073721960 / 00 / 00 / 0+-+++05.02.2026 02:29:1814456
10*Русское - 591208191690 / 00 / 00 / 0+-+++05.02.2026 02:29:32011ask
19Новогоднее - 177**124901680 / 00 / 00 / 0+-+++05.02.2026 02:26:39009
21Ярайнерское - 32**3335063569.59 / 9.8-1.75 / 071.62 / 11-05.02.2026 01:35:34 (-00:51:17)++++05.02.2026 02:27:012008-047F
26Вынгапуровское - 350*671431300 / 00 / 00 / 0+-+++МТС110.8305.02.2026 02:27:3014530
30#Харвутинское - 402758756490 / 00 / 00 / 0+-+++05.02.2026 02:27:5814998
193Рег-10.45-48,193.12510 / 00 / 00 / 0++--+05.02.2026 02:28:10-
2Зап.Чатылькинское - 5Б**708366769.39 / 7.2-1.81 / -0.271.81 / 7.9i++++05.02.2026 02:28:23002
4Вынгапуровское - 209**4943523768.97 / 8.89-1.41 / -0.370.52 / 10.1+++++05.02.2026 02:28:4414685
5Ю.Приобское - 221785622269.08 / 9.5-1.05 / 0.270.25 / 10.5+++++МТС178.0705.02.2026 02:28:4814369
6Русское - 587594930668.66 / 10.1-0.43 / -0.269.72 / 11+++++05.02.2026 02:28:5586
9Русское - 12612096423369.31 / 8.19-1.96 / 071.65 / 8.8+++++05.02.2026 02:29:2314258
11#Вынгапуровское - 266780051220 / 00 / 00 / 0+i+++05.02.2026 02:25:56007
13Ю.Приобское - 463а464122868.87 / 10.8-0.03 / 071.41 / 11.8+++++05.02.2026 02:26:0314545
15Новогоднее - 12**553822369.06 / 9.80.54 / 8.571.63 / 10.19+++++МТС73.3805.02.2026 02:26:10008
17*Тазовское - 3.51081715069.18 / 9.69-1.07 / -0.1171.67 / 10.6+++++МТС191.0605.02.2026 02:26:1485
18Зап.Чатылькинское - 10**1084267569.41 / 10.30.71 / -0.170.64 / 11.2i++++05.02.2026 02:26:25011
24Зап.Чатылькинское - 11Б*1092223268.84 / 10.1-0.56 / -0.671.7 / 11.9i++++05.02.2026 02:27:08004
25Новое - 2**12137426269.06 / 9.19-1.17 / -0.1170.66 / 10.3+++++05.02.2026 02:27:162007-81F
27Сев.Комсомольское - 74142127069.3 / 10.8-1.95 / 0.171.84 / 11.7+++++05.02.2026 02:27:36051
80Рег-40.200,80.10-1310 / 00 / 00 / 0+++++05.02.2026 02:27:58-
1#Ю.Приобское - 106702900 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:0014336
12*Сугмутское - 677827600 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:00-
14#Ем-Еговское - 3833269900 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014370
16#Ю.Приобское - 8500A0AC22557400 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0014548
22#Сев.Комсомольское - 14.21081100 / 00 / 00 / 0-----01.01.1970 00:00:0013469
23#Новогоднее - 73**704800 / 00 / 00 / 0-----МТС200.0001.01.1970 00:00:00050
20Тестовый Стенд111475069 / 11-2.63 / 0.771.77 / 11.6---ii01.01.1970 00:00:00

Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.

Страница создана: 05.02.2026 02:33:48