| № | Наименование м/р | IQ Modem | Отклик ms | tx/rx | txc/rxc | txc/rxc MAX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОПСОС | Баланс | Date/Time | № буровой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Вынгапуровское - 430** | 121330 | -1 | 69.41 / 10.5 | 0.57 / -1 | 69.83 / 12.1 | - | - | - | - | - | 27.03.2026 19:09:13 | 012 | ||
| 21 | Ярайнерское - 32** | 33350 | -1 | 69.11 / 9.89 | 0.23 / -1.31 | 70.53 / 11.5 | - | - | - | - | - | 27.03.2026 19:48:51 | 2008-047F | ||
| 4 | *Вынгапуровское - 209** | 49435 | 94 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | -29.03.2026 21:01:53 (-02:25:39) | 29.03.2026 23:27:21 | 14685 | ||
| 8 | *Русское - 210 | 73721 | 283 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 29.03.2026 23:29:00 | 14456 | ||
| 10 | Русское - 59 | 120819 | 359 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | 29.03.2026 23:29:21 | 011ask | ||
| 15 | Новогоднее - 12** | 5538 | 160 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | - | + | + | + | МТС | 114.24 | 29.03.2026 23:29:44 | 008 |
| 17 | *Тазовское - 3.5 | 10817 | 208 | 68.86 / 11 | -0.12 / -0.4 | 69.78 / 11.8 | + | -17.03.2026 11:45:57 (-08:27:44) | + | + | + | МТС | 158.88 | 29.03.2026 23:30:00 | 85 |
| 24 | Зап.Чатылькинское - 11Б* | 10922 | 193 | 69.18 / 10.7 | 0.37 / 0.81 | 70.54 / 11.4 | i | -29.03.2026 22:19:56 (-01:11:24) | + | + | + | 29.03.2026 23:31:23 | 004 | ||
| 25 | Новое - 2** | 121374 | 249 | 69.16 / 10 | -0.07 / -0.3 | 69.91 / 11 | + | -28.03.2026 20:19:52 (-08:59:27) | + | + | + | 29.03.2026 23:31:39 | 2007-81F | ||
| 26 | Вынгапуровское - 350* | 67143 | 124 | 68.19 / 8.89 | 1.51 / -1.21 | 68.92 / 10.19 | + | -12.03.2026 13:29:48 (-17:32:11) | + | + | + | МТС | 111.60 | 29.03.2026 23:31:53 | 14530 |
| 30 | Харвутинское - 402 | 75875 | 231 | 69.42 / 11.4 | -6.17 / 2.1 | 75.59 / 12.6 | + | + | + | -13.03.2026 18:26:30 (-06:48:07) | + | МТС | 197.49 | 29.03.2026 23:32:14 | 14998 |
| 2 | Зап.Чатылькинское - 9** | 7083 | 707 | 69.27 / 6.2 | -0.17 / -2.4 | 70.11 / 8.69 | i | + | + | + | + | 29.03.2026 23:27:11 | 002 | ||
| 3 | Ю.Приобское - 220 | 7853 | 322 | 68.2 / 7.6 | -1.48 / -2.8 | 70.42 / 10.5 | + | + | + | + | + | МТС | 39.33 | 29.03.2026 23:27:19 | 14188 |
| 5 | Ю.Приобское - 221 | 7856 | 330 | 66.68 / 7.6 | -2.35 / -3.1 | 69.87 / 11.2 | + | + | + | + | + | МТС | 57.53 | 29.03.2026 23:27:39 | 14369 |
| 6 | Русское - 58 | 75949 | 300 | 68.92 / 11 | -0.48 / -0.7 | 69.81 / 12 | + | + | + | + | + | 29.03.2026 23:27:48 | 86 | ||
| 9 | Русское - 126 | 120964 | 364 | 69.16 / 9.19 | 0.05 / -0.61 | 69.88 / 10.3 | + | + | + | + | + | 29.03.2026 23:29:09 | 14258 | ||
| 13 | Ю.Приобское - 463а | 4641 | 239 | 69.29 / 12 | -0.16 / -0.1 | 69.95 / 12.6 | + | + | + | + | + | 29.03.2026 23:29:30 | 14545 | ||
| 18 | Зап.Чатылькинское - 10** | 10842 | 248 | 62.38 / 9 | -6.35 / -2.9 | 70.02 / 12.5 | i | + | + | + | + | 29.03.2026 23:30:06 | 011 | ||
| 19 | *Новогоднее - 177** | 12490 | 83 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | i | + | + | + | 29.03.2026 23:30:08 | 009 | ||
| 27 | Сев.Комсомольское - 7 | 41421 | 303 | 69.06 / 11.8 | 0 / -0.3 | 69.97 / 12.4 | + | + | + | + | + | 29.03.2026 23:32:02 | 051 | ||
| 80 | Рег-40.200,80.10-13 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | + | + | + | 29.03.2026 23:32:14 | - | |||
| 193 | Рег-10.41-42,100.200,193.125 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | + | + | i | + | + | 29.03.2026 23:32:14 | - | |||
| 1 | #Ю.Приобское - 106 | 7029 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 14336 |
| 11 | #Вынгапуровское - 266 | 78005 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | i | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 007 | ||
| 12 | *Сугмутское - 67 | 78276 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | - | ||
| 14 | #Ем-Еговское - 383 | 32699 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14370 | ||
| 16 | #Ю.Приобское - 85 | 00A0AC225574 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 14548 | ||
| 22 | #Сев.Комсомольское - 14.2 | 10811 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | 01.01.1970 00:00:00 | 13469 | ||
| 23 | #Новогоднее - 73** | 7048 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | МТС | 200.00 | 01.01.1970 00:00:00 | 050 |
| 20 | Тестовый Стенд | 111475 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | i | i | 01.01.1970 00:00:00 |
Тестовая версия Web: 3.0.3.1 от 25.05.2025г.
Страница создана: 29.03.2026 23:33:37